2020년 06월 16일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,683회 작성일 20-06-16 10:44본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2020년 06월 16일(화요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 부사 | 20kg P박스 | 2단 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 강보합세 |
3단 | 98,800 | 98,800 | 98,800 | ||||
4단 | 105,900 | 58,000 | 95,993 | ||||
5단 | 105,900 | 59,000 | 86,762 | ||||
6단 | 105,900 | 60,000 | 79,445 | ||||
7단 | 70,200 | 55,000 | 67,025 | ||||
8단 | 65,200 | 65,200 | 65,200 | ||||
상 | 75,200 | 40,000 | 53,123 | ||||
보통 | 48,900 | 18,000 | 29,306 | ||||
미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 115,900 | 79,000 | 107,545 | 강보합세 | |
3단 | 119,000 | 45,900 | 86,978 | ||||
4단 | 133,000 | 48,900 | 91,688 | ||||
5단 | 129,000 | 48,900 | 93,245 | ||||
6단 | 115,500 | 49,000 | 93,321 | ||||
7단 | 91,000 | 45,000 | 76,329 | ||||
8단 | 75,600 | 40,000 | 71,224 | ||||
상 | 88,900 | 38,900 | 62,484 | ||||
보통 | 53,600 | 18,100 | 34,450 | ||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | ||||
2전 | |||||||
2후 | |||||||
복숭아 | 복숭아 | 4.5kg박스 | 특 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 보합세 |
상 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | ||||
보통 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | ||||
천도복숭아 | 5kg박스 | 3단 | 19,600 | 14,100 | 16,207 | 보합세 | |
4단 | 15,100 | 13,800 | 14,635 | ||||
포도 | 거봉 | 2kg박스 | 특 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 보합세 |
상 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||||
감귤 | 하우스온주 | 5kg박스 | 3전 | ||||
3후 | |||||||
4전 | |||||||
자두 | 대석 | 5kg박스 | 특 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 강보합세 |
살구 | 하코드 | 5kg박스 | 특 | 29,100 | 5,600 | 19,181 | 보합세 |
상 | 17,800 | 10,000 | 16,500 | ||||
매실 | 청매실 | 10kg망 | 특 | 28,000 | 17,000 | 23,960 | 강보합세 |
상 | 14,800 | 11,300 | 13,050 | ||||
블루 | 블루베리 | 500g팩 | 특 | 10,200 | 9,100 | 9,671 | 강보합세 |
베리 | 상 | 9,800 | 7,900 | 8,892 | |||
수박 | 수박 | 12kg개당 | 특 | 16,200 | 14,800 | 15,113 | 강보합세 |
10kg개당 | 특 | 16,600 | 14,300 | 14,951 | |||
9kg개당 | 특 | 16,700 | 13,200 | 15,262 | |||
8kg개당 | 특 | 14,500 | 13,200 | 13,871 | |||
7kg개당 | 특 | 13,300 | 12,500 | 13,145 | |||
6kg개당 | 특 | 12,500 | 10,500 | 12,254 | |||
5kg개당 | 특 | 9,300 | 7,500 | 9,043 | |||
6kg개당 | 상 | 10,000 | 4,800 | 7,547 | |||
6kg개당 | 보통 | 8,600 | 3,200 | 4,634 | |||
참외 | 조은대 | 10kg박스 | 1후 | 20,000 | 16,800 | 17,550 | 강보합세 |
2전 | 25,600 | 19,100 | 22,111 | ||||
2후 | 29,600 | 20,000 | 25,286 | ||||
3전 | 31,200 | 21,600 | 26,820 | ||||
3후 | 30,000 | 22,000 | 25,841 | ||||
4전 | 27,000 | 17,800 | 22,271 | ||||
4후 | 26,000 | 14,800 | 20,873 | ||||
5단 | 24,000 | 17,000 | 18,967 | ||||
토마토 | 완숙토마토 | 10kg박스 | 특 | 16,500 | 15,800 | 16,220 | 오름세 |
1번 | 17,500 | 15,500 | 17,217 | ||||
2번 | 17,600 | 15,000 | 16,856 | ||||
3번 | 17,600 | 14,000 | 16,561 | ||||
4번 | 17,000 | 9,200 | 13,623 | ||||
대추방울 | 3kg박스 | 1번 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 강보합세 | |
2번 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | ||||
3번 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | ||||
양파 | 양파 | 20kg망 | 특 | 10,300 | 8,800 | 9,828 | 보합세 |
상 | 9,800 | 7,000 | 8,997 | ||||
자주양파 | 20kg망 | 특 | |||||
상 | |||||||
감자 | 수미 | 10kg박스 | 특 | 13,100 | 10,500 | 11,467 | 보합세 |
상 | 10,300 | 5,600 | 8,493 | ||||
보통 | 6,900 | 3,000 | 4,706 | ||||
20kg박스 | 특 | 24,800 | 20,000 | 21,553 | 약보합세 | ||
상 | 24,000 | 11,500 | 20,429 | ||||
보통 | 19,800 | 7,200 | 15,145 |
* 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
* 금일 사과 반입량
★미안마 : 3,767상자 ★부사 : 990상자 ★기타 : 315상자
*금일 반입량은 전일 보다 많았습니다.
* 시세는 미안마는 강보합세 이며, 부사도 강보합세 였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.