2020년 06월 24일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,614회 작성일 20-06-24 10:54본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2020년 06월 24일(수요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 부사 | 20kg P박스 | 2단 | 96,200 | 96,200 | 96,200 | 강보합세 |
3단 | 98,500 | 68,000 | 97,670 | ||||
4단 | 109,000 | 77,500 | 102,763 | ||||
5단 | 108,000 | 79,500 | 96,712 | ||||
6단 | 107,000 | 79,500 | 99,362 | ||||
7단 | 89,500 | 79,500 | 86,362 | ||||
8단 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | ||||
상 | 80,000 | 30,000 | 48,969 | ||||
보통 | 53,500 | 19,000 | 27,179 | ||||
미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 98,800 | 79,000 | 89,221 | 강보합세 | |
3단 | 102,300 | 55,000 | 84,444 | ||||
4단 | 118,900 | 60,000 | 90,407 | ||||
5단 | 120,000 | 63,900 | 90,939 | ||||
6단 | 116,000 | 63,900 | 92,964 | ||||
7단 | 97,700 | 50,000 | 83,479 | ||||
8단 | 82,000 | 46,900 | 69,786 | ||||
상 | 85,000 | 32,100 | 63,000 | ||||
보통 | 50,000 | 16,900 | 37,782 | ||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | 38,000 | 36,600 | 37,395 | 보합세 |
2전 | 26,000 | 25,000 | 25,512 | ||||
2후 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | ||||
복숭아 | 월봉 | 5kg박스 | 특 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 보합세 |
복숭아(기타) | 4.5kg박스 | 특 | 26,000 | 14,800 | 16,508 | 보합세 | |
10kg박스 | 특 | ||||||
상 | |||||||
보통 | |||||||
천도(신비) | 10kg박스 | 특 | 36,800 | 32,100 | 33,382 | 보합세 | |
상 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | ||||
보통 | 20,000 | 10,000 | 17,467 | ||||
천도(기타) | 5kg박스 | 특 | 11,800 | 10,500 | 10,973 | 약보합세 | |
상 | 9,800 | 5,900 | 9,313 | ||||
포도 | 거봉 | 2kg박스 | 특 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 보합세 |
자두 | 대석 | 10kg박스 | 특 | 38,100 | 16,600 | 30,989 | 강보합세 |
상 | 33,900 | 5,200 | 23,944 | ||||
보통 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | ||||
살구 | 하코드 | 5kg박스 | 특 | ||||
상 | |||||||
보통 | |||||||
살구(기타) | 5kg박스 | 특 | 19,100 | 10,500 | 14,700 | 보합세 | |
상 | 17,800 | 7,300 | 9,597 | ||||
보통 | 13,500 | 10,900 | 11,333 | ||||
매실 | 청매실 | 10kg망 | 특 | 40,000 | 20,000 | 27,487 | 보합세 |
상 | 15,900 | 12,000 | 14,675 | ||||
블루 | 블루베리 | 500g팩 | 특 | 7,000 | 2,200 | 5,289 | 보합세 |
베리 | 상 | 5,600 | 1,800 | 2,850 | |||
수박 | 수박 | 12kg개당 | 특 | 13,000 | 12,100 | 12,681 | 강보합세 |
10kg개당 | 특 | 12,400 | 12,000 | 12,166 | |||
9kg개당 | 특 | 12,300 | 9,000 | 11,926 | |||
8kg개당 | 특 | 11,500 | 11,200 | 11,347 | |||
7kg개당 | 특 | 11,300 | 11,000 | 11,136 | |||
6kg개당 | 특 | 10,000 | 8,000 | 8,482 | |||
5kg개당 | 특 | 6,600 | 5,500 | 6,471 | |||
6kg개당 | 상 | 7,900 | 3,600 | 6,040 | |||
6kg개당 | 보통 | 8,800 | 2,300 | 3,963 | |||
참외 | 조은대 | 10kg박스 | 1후 | 12,300 | 9,100 | 11,175 | 보합세 |
2전 | 17,000 | 12,000 | 14,033 | ||||
2후 | 19,100 | 13,800 | 16,391 | ||||
3전 | 20,200 | 14,200 | 16,680 | ||||
3후 | 19,000 | 13,500 | 15,727 | ||||
4전 | 17,200 | 10,000 | 13,456 | ||||
4후 | 11,000 | 8,500 | 9,667 | ||||
5단 | 13,900 | 6,600 | 8,100 | ||||
토마토 | 완숙토마토 | 10kg박스 | 특 | 31,300 | 23,000 | 25,418 | 오름세 |
1번 | 32,900 | 25,000 | 30,113 | ||||
2번 | 30,000 | 23,900 | 28,958 | ||||
3번 | 28,000 | 18,000 | 26,992 | ||||
4번 | 22,500 | 10,200 | 18,514 | ||||
대추방울 | 3kg박스 | 1번 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 약보합세 | |
2번 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | ||||
3번 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||||
양파 | 양파 | 20kg망 | 특 | 13,500 | 8,800 | 12,104 | 강보합세 |
상 | 7,700 | 7,200 | 7,361 | ||||
자주양파 | 20kg망 | 특 | 12,500 | 12,000 | 12,203 | 강보합세 | |
상 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | ||||
감자 | 수미 | 10kg박스 | 특 | 9,000 | 4,500 | 6,295 | 약보합세 |
상 | 7,200 | 2,600 | 3,964 | ||||
보통 | 2,600 | 1,700 | 2,044 | ||||
20kg박스 | 특 | 18,500 | 6,900 | 13,873 | 보합세 | ||
상 | 16,600 | 3,200 | 10,925 | ||||
보통 | 10,500 | 1,800 | 5,918 | ||||
자주감자 | 20kg박스 | 특 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 보합세 | |
상 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
* 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
* 금일 사과 반입량
★미안마 : 2,861상자 ★부사 : 1,298상자 ★기타 : 0상자
*금일 반입량은 전일보다 적었습니다.
* 시세는 미안마는 강보합세 였으며, 부사도 강보합세 였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.