2020년 08월 08일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,463회 작성일 20-08-08 09:52본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2020년 08월 08일(토요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 아오리 | 20kg P박스 | 4단 | 161,000 | 125,000 | 154,000 | 강보합세 |
5단 | 83,300 | 68,900 | 79,360 | ||||
6단 | 83,900 | 28,600 | 76,156 | ||||
7단 | 39,000 | 17,000 | 32,994 | ||||
8단 | 27,700 | 11,600 | 23,302 | ||||
9단 | 21,200 | 9,100 | 16,576 | ||||
상 | 36,000 | 6,600 | 16,007 | ||||
보통 | 9,500 | 6,000 | 7,582 | ||||
썸머킹 | 20kg P박스 | 4단 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 강보합세 | |
5단 | 73,300 | 18,600 | 49,857 | ||||
6단 | 60,000 | 15,500 | 49,182 | ||||
7단 | 47,900 | 13,200 | 45,075 | ||||
8단 | 35,000 | 33,900 | 34,828 | ||||
9단 | 22,000 | 16,900 | 17,446 | ||||
상 | 27,000 | 6,800 | 13,757 | ||||
보통 | 18,000 | 6,300 | 7,818 | ||||
시나노레드 | 20kg P박스 | 4단 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 강보합세 | |
5단 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | ||||
6단 | 40,200 | 40,200 | 40,200 | ||||
7단 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | ||||
8단 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | ||||
9단 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | ||||
상 | 14,000 | 12,000 | 12,400 | ||||
보통 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||||
배 | 원황 | 15kg박스 | 1후 | ||||
2전 | |||||||
복숭아 | 황도 | 4.5kg박스 | 특 | 14,600 | 2,900 | 12,294 | 강보합세 |
백도 | 4.5kg박스 | 특 | 10,000 | 3,300 | 6,468 | 강보합세 | |
경봉 | 4.5kg박스 | 특 | 14,500 | 8,800 | 11,770 | 강보합세 | |
복숭아(기타) | 4.5kg박스 | 특 | 15,500 | 2,900 | 8,857 | 강보합세 | |
포도 | 캠벨 | 5kg박스 | 특 | ||||
상 | |||||||
거봉 | 2kg박스 | 특 | 9,900 | 8,100 | 9,386 | 강보합세 | |
4kg박스 | 특 | 20,000 | 18,000 | 19,484 | 강보합세 | ||
자두 | 왕자두 | 5kg박스 | 특 | 35,200 | 18,000 | 26,144 | 강보합세 |
상 | 25,600 | 6,600 | 18,978 | ||||
보통 | 14,500 | 6,500 | 10,500 | ||||
도담 | 5kg박스 | 특 | |||||
상 | |||||||
보통 | |||||||
수박 | 수박 | 12kg개당 | 특 | 6,800 | 3,100 | 4,713 | 내림세 |
10kg개당 | 특 | 6,200 | 2,700 | 5,012 | |||
9kg개당 | 특 | 3,300 | 2,600 | 3,011 | |||
8kg개당 | 특 | 3,000 | 2,000 | 2,600 | |||
7kg개당 | 특 | 2,200 | 1,700 | 1,937 | |||
6kg개당 | 특 | 1,700 | 1,200 | 1,459 | |||
6kg개당 | 상 | 700 | 300 | 523 | |||
6kg개당 | 보통 | 400 | 300 | 372 | |||
참외 | 조은대 | 10kg박스 | 1후 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 강보합세 |
2전 | 16,000 | 13,000 | 14,500 | ||||
2후 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | ||||
3전 | 19,000 | 15,900 | 17,450 | ||||
3후 | 18,000 | 14,000 | 15,714 | ||||
4전 | 15,500 | 7,000 | 13,800 | ||||
4후 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | ||||
5단 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | ||||
메론 | 머스크 | 8kg박스 | 3입 | ||||
4입 | |||||||
5입 | |||||||
토마토 | 완숙토마토 | 10kg박스 | 특 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 보합세 |
1번 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | ||||
2번 | 19,600 | 18,000 | 18,679 | ||||
3번 | 14,600 | 13,900 | 14,300 | ||||
4번 | 9,100 | 8,100 | 8,529 |
* 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
* 금일 사과 반입량
★아오리 : 844상자 ★썸머킹 : 228상자 ★미안마 : 0상자
★시나노 레드 : 39상자 ★홍로 : 0상자 ★기타 : 16상자
* 금일 반입량은 전일보다 적었습니다.
* 금일은 시세는 아오리는 강보합세 였으며, 썸머킹도 강보합세를 보였습니다.
* 홍로가 출하 되고 있습니다. 시세 또한 강세이므로
착색이 되는데로 출하를 하시기 바랍니다.
* 햇사과(아오리, 썸머킹) 압상이 많은 편입니다.
수확시 압상이 나지않게 조심해서 수확 하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.