2020년 10월 06일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 6,470회 작성일 20-10-06 11:09본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2020년 10월 06일(화요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 양광 | 20kg P박스 | 2단 | 236,000 | 236,000 | 236,000 | 오름세 |
3단 | 245,000 | 148,000 | 220,537 | ||||
4단 | 155,000 | 88,900 | 114,449 | ||||
5단 | 136,000 | 69,000 | 113,589 | ||||
6단 | 109,000 | 72,500 | 91,386 | ||||
7단 | 89,000 | 58,900 | 80,385 | ||||
8단 | 72,000 | 53,000 | 62,211 | ||||
상 | 110,000 | 36,900 | 75,070 | ||||
보통 | 52,000 | 21,500 | 35,937 | ||||
20kg P박스 | 3단 | 178,000 | 64,200 | 140,737 | 오름세 | ||
4단 | 112,200 | 61,000 | 100,022 | ||||
5단 | 106,900 | 60,000 | 91,281 | ||||
시나노 | 6단 | 93,600 | 55,900 | 80,822 | |||
스위트 | 7단 | 77,100 | 49,800 | 68,368 | |||
8단 | 60,000 | 45,000 | 54,267 | ||||
상 | 100,000 | 28,600 | 69,334 | ||||
보통 | 58,900 | 16,900 | 35,596 | ||||
홍옥 | 20kg P박스 | 5단 | 110,000 | 91,100 | 94,429 | 오름세 | |
6단 | 98,800 | 72,500 | 90,345 | ||||
7단 | 93,300 | 68,800 | 86,105 | ||||
8단 | 84,900 | 63,000 | 78,821 | ||||
상 | 71,500 | 39,900 | 59,064 | ||||
보통 | 65,500 | 20,200 | 50,055 | ||||
요까 | 20kg P박스 | 3단 | 61,500 | 54,000 | 59,000 | 약보합세 | |
4단 | 80,000 | 45,500 | 62,974 | ||||
5단 | 85,000 | 48,900 | 62,096 | ||||
6단 | 72,900 | 39,000 | 60,471 | ||||
7단 | 68,500 | 36,900 | 54,671 | ||||
8단 | 58,200 | 32,600 | 44,556 | ||||
상 | 67,900 | 30,000 | 48,307 | ||||
보통 | 38,900 | 18,900 | 29,321 | ||||
감홍 | 20kg P박스 | 2단 | 166,500 | 119,000 | 126,917 | 강보합세 | |
3단 | 220,000 | 113,300 | 147,741 | ||||
4단 | 169,500 | 113,000 | 134,594 | ||||
5단 | 118,000 | 98,900 | 109,548 | ||||
6단 | 92,300 | 75,000 | 89,211 | ||||
7단 | 75,000 | 41,500 | 58,250 | ||||
상 | 126,000 | 45,500 | 94,773 | ||||
보통 | 52,000 | 26,900 | 44,373 | ||||
혼합 | 100,000 | 80,000 | 90,750 | ||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 3단 | 142,000 | 115,000 | 116,350 | 오름세 | |
4단 | 119,500 | 103,000 | 105,958 | ||||
5단 | 100,000 | 83,600 | 96,342 | ||||
6단 | 89,000 | 80,000 | 84,600 | ||||
7단 | 76,900 | 72,600 | 75,727 | ||||
8단 | 70,600 | 70,600 | 70,600 | ||||
상 | 81,000 | 38,900 | 69,279 | ||||
보통 | 50,000 | 25,900 | 38,767 | ||||
오토메 | 20kgP박스 | 특 | 35,000 | 24,200 | 30,041 | 오름세 | |
배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | 58,900 | 43,300 | 49,540 | 강보합세 |
2전 | 58,800 | 37,700 | 48,953 | ||||
2후 | 40,000 | 36,900 | 39,380 | ||||
복숭아 | 복숭아(기타) | 4.5kg박스 | 특 | 20,500 | 11,600 | 17,807 | 오름세 |
포도 | 캠벨 | 3kg박스 | 특 | 10,500 | 9,300 | 9,562 | 강보합세 |
상 | 10,000 | 6,000 | 6,901 | ||||
5kg박스 | 특 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 강보합세 | ||
상 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | ||||
MBA | 3kg박스 | 특 | 10,100 | 9,600 | 9,825 | 보합세 | |
샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 24,500 | 11,500 | 19,517 | 보합세 | |
4kg박스 | 특 | ||||||
거봉 | 2kg박스 | 특 | 12,900 | 12,600 | 12,800 | 보합세 | |
5kg박스 | 특 | 22,100 | 20,000 | 21,729 | 보합세 | ||
감귤 | 극조생 | 5kg박스 | 2L | 10,000 | 6,200 | 7,954 | 강보합세 |
L | 13,200 | 9,000 | 12,733 | ||||
M | 15,900 | 12,500 | 14,477 | ||||
S | 17,000 | 13,000 | 15,779 | ||||
2S | 14,600 | 8,500 | 13,023 | ||||
감 | 단감(부유) | 10kg박스 | 3단 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 강보합세 |
4단 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | ||||
청도반시 | 5kg박스 | 2L | 16,000 | 13,800 | 13,929 | 강보합세 | |
L | 15,000 | 13,000 | 14,074 | ||||
M | 14,600 | 11,500 | 13,560 | ||||
자두 | 추희 | 5kg박스 | 특 | 30,000 | 6,600 | 22,904 | 강보합세 |
상 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | ||||
보통 | 10,000 | 5,300 | 5,613 | ||||
대추 | 생대추 | 10kg망 | 특 | 40,000 | 5,600 | 25,618 | 오름세 |
참외 | 조은대 | 10kg박스 | 2전 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 강보합세 |
2후 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | ||||
3전 | 19,100 | 16,900 | 18,000 | ||||
3후 | 16,500 | 15,600 | 16,140 | ||||
4전 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | ||||
4후 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||||
메론 | 머스크 | 8kg박스 | 3입 | 22,000 | 13,000 | 20,560 | 강보합세 |
4입 | 26,900 | 13,000 | 23,242 | ||||
5입 | 19,800 | 12,000 | 14,600 | ||||
토마토 | 완숙토마토 | 10kg박스 | 특 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 강보합세 |
1 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | ||||
2 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | ||||
3 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||
생강 | 원강 | 10kg박스 | 특 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 강보합세 |
20kg자루 | 특 | 84,600 | 84,600 | 84,600 | 강보합세 | ||
구강 | 10kg박스 | 특 | |||||
20kg자루 | 특 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 보합세 | ||
고구마 | 밤고구마 | 10kg박스 | 특 | 18,900 | 9,800 | 17,733 | 강보합세 |
상 | 20,600 | 17,900 | 19,952 | ||||
보통 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | ||||
꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 14,200 | 10,300 | 12,842 | 보합세 | |
상 | 21,600 | 12,500 | 20,024 | ||||
보통 | 18,000 | 6,600 | 15,795 |
* 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
* 금일 사과 반입량
★양광 : 3,038상자 ★요까 : 869상자 ★홍옥 : 650상자 ★감홍 : 477상자
★시나노스위트 : 1,279상자 ★시나노골드 : 204상자 ★기타 : 1,073상자
* 금일 반입량 전일보다 많았습니다.
* 양광 시세는 전반적으로 오름세를 보였습니다.
* 시나노, 홍옥, 감홍 등도 반입량이 적어 강세를 보이고 있습니다.
* 사과는 색택이 나는데로 출하를 하시는것이 좋을 듯 합니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.