2020년 07월 28일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 3,401회 작성일 20-07-28 11:51본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2020년 07월 28일(화요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 아오리 | 20kg P박스 | 4단 | 131,000 | 106,200 | 118,918 | 보합세 |
5단 | 89,900 | 42,200 | 76,986 | ||||
6단 | 69,900 | 34,500 | 60,972 | ||||
7단 | 62,000 | 15,000 | 44,365 | ||||
8단 | 50,000 | 14,000 | 36,711 | ||||
9단 | 27,800 | 13,300 | 25,301 | ||||
상 | 54,500 | 12,200 | 30,335 | ||||
보통 | 20,000 | 9,000 | 16,472 | ||||
썸머킹 | 20kg P박스 | 4단 | 72,200 | 58,000 | 60,029 | 약보합세 | |
5단 | 79,100 | 56,600 | 62,845 | ||||
6단 | 69,800 | 38,000 | 62,419 | ||||
7단 | 61,500 | 31,200 | 54,204 | ||||
8단 | 59,800 | 24,000 | 53,545 | ||||
9단 | 29,000 | 17,600 | 27,043 | ||||
상 | 45,600 | 15,900 | 30,344 | ||||
보통 | 21,500 | 13,300 | 17,345 | ||||
시나노레드 | 20kg P박스 | 5단 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 내림세 | |
6단 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | ||||
7단 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ||||
8단 | 22,500 | 16,900 | 18,300 | ||||
9단 | 16,900 | 15,000 | 15,633 | ||||
상 | 26,600 | 13,000 | 23,200 | ||||
보통 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | ||||
미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 166,000 | 145,500 | 160,875 | 오름세 | |
3단 | 177,000 | 156,600 | 171,910 | ||||
4단 | 155,900 | 60,000 | 118,317 | ||||
5단 | 149,900 | 106,900 | 135,553 | ||||
6단 | 140,000 | 115,500 | 127,750 | ||||
상 | 118,200 | 59,800 | 89,391 | ||||
보통 | 66,600 | 18,000 | 55,412 | ||||
부사 | 20kg P박스 | 4단 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 내림세 | |
5단 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | ||||
6단 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | ||||
7단 | 60,000 | 53,000 | 56,500 | ||||
상 | 60,000 | 43,000 | 55,807 | ||||
보통 | 56,000 | 22,500 | 32,449 | ||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 보합세 |
2전 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | ||||
2후 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | ||||
복숭아 | 경봉 | 10kg박스 | 30내 | 25,600 | 25,000 | 25,400 | 보합세 |
40내 | 22,500 | 16,900 | 18,562 | ||||
50내 | 13,000 | 9,000 | 11,675 | ||||
대옥계 | 4.5kg박스 | 특 | 14,900 | 1,500 | 5,888 | 보합세 | |
대월도 | 4.5kg박스 | 특 | 11,000 | 2,200 | 4,558 | 보합세 | |
마도카 | 4.5kg박스 | 특 | 11,000 | 2,000 | 5,948 | 보합세 | |
10kg박스 | 30내 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 보합세 | ||
40내 | 13,300 | 10,200 | 11,624 | ||||
50내 | 9,100 | 7,100 | 7,878 | ||||
복숭아(기타) | 4.5kg박스 | 특 | 20,000 | 1,600 | 8,952 | 보합세 | |
10kg박스 | 특 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 보합세 | ||
상 | 18,100 | 2,500 | 12,576 | ||||
보통 | 14,000 | 5,600 | 10,400 | ||||
천도 | 10kg박스 | 특 | |||||
상 | |||||||
보통 | |||||||
포도 | 샤인머스캇 | 2kg박스 | 특 | 35,200 | 35,000 | 35,100 | 강보합세 |
거봉 | 2kg박스 | 특 | |||||
4kg박스 | 특 | ||||||
감귤 | 하우스온주 | 5kg박스 | 2전 | ||||
3전 | |||||||
3후 | |||||||
자두 | 후무사 | 5kg박스 | 특 | 35,600 | 3,000 | 24,608 | 강보합세 |
상 | 28,800 | 3,500 | 14,911 | ||||
보통 | 21,200 | 2,500 | 10,186 | ||||
왕자두 | 5kg박스 | 특 | 14,600 | 5,000 | 13,000 | 약보합세 | |
상 | 12,000 | 2,000 | 9,500 | ||||
보통 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | ||||
블루 | 블루베리 | 500g팩 | 특 | 4,500 | 2,300 | 3,925 | 약보합세 |
베리 | 상 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
수박 | 수박 | 12kg개당 | 특 | 6,600 | 6,000 | 6,211 | 내림세 |
10kg개당 | 특 | 6,000 | 5,000 | 5,525 | |||
9kg개당 | 특 | 6,200 | 5,200 | 5,871 | |||
8kg개당 | 특 | 6,300 | 5,200 | 6,059 | |||
7kg개당 | 특 | 5,200 | 3,500 | 4,086 | |||
6kg개당 | 특 | 2,500 | 2,400 | 2,411 | |||
6kg개당 | 상 | 2,900 | 800 | 2,138 | |||
6kg개당 | 보통 | 1,700 | 400 | 1,051 | |||
참외 | 조은대 | 10kg박스 | 1후 | 7,200 | 6,000 | 6,480 | 약보합세 |
2전 | 9,500 | 9,100 | 9,200 | ||||
2후 | 12,000 | 10,600 | 11,300 | ||||
3전 | 12,900 | 10,000 | 11,740 | ||||
3후 | 12,200 | 10,000 | 10,629 | ||||
4전 | 10,000 | 8,100 | 9,050 | ||||
5단 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | ||||
메론 | 머스크 | 8kg박스 | 4입 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 보합세 |
5입 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | ||||
6입 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | ||||
토마토 | 완숙토마토 | 10kg박스 | 특 | ||||
1번 | |||||||
2번 | |||||||
3번 | |||||||
4번 | |||||||
호박 | 단호박 | 10kg박스 | 특 | ||||
옥수수 | 미백 | 10kg망 | 30특 | 12,800 | 6,600 | 10,114 | 보합세 |
30상 | 6,900 | 5,000 | 5,844 |
* 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
* 금일 사과 반입량
★아오리 : 4,499상자 ★썸머킹 : 900상자 ★미안마 : 306상자
★부사 : 98상자 ★시나노 레드 : 28상자 ★기타 : 18상자
* 금일 반입량은 전일보다 적었습니다.
* 미안마는 오름세 였으며 부사는 내림세 였습니다.
* 금일은 햇사과(아오리, 썸머킹)의 반입이 줄었으며
시세는 아오리는 보합세 이며, 썸머킹은 약보합세 였습니다.
* 햇사과(아오리, 썸머킹) 압상이 많은 편입니다.
수확시 압상이 나지않게 조심해서 수확 하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.