2020년 08월 03일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,044회 작성일 20-08-03 14:43본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2020년 08월 03일(월요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 아오리 | 20kg P박스 | 4단 | 155,000 | 110,000 | 142,323 | 내림세 |
5단 | 76,000 | 31,500 | 64,853 | ||||
6단 | 64,900 | 21,000 | 54,638 | ||||
7단 | 45,000 | 15,600 | 34,123 | ||||
8단 | 32,000 | 13,600 | 24,541 | ||||
9단 | 19,800 | 12,300 | 15,659 | ||||
상 | 47,700 | 11,000 | 18,595 | ||||
보통 | 15,500 | 9,600 | 12,807 | ||||
썸머킹 | 20kg P박스 | 4단 | 123,300 | 41,200 | 59,444 | 내림세 | |
5단 | 70,200 | 30,000 | 59,932 | ||||
6단 | 62,300 | 20,000 | 46,510 | ||||
7단 | 46,600 | 13,300 | 36,651 | ||||
8단 | 37,900 | 12,600 | 29,719 | ||||
9단 | 21,800 | 11,200 | 18,145 | ||||
상 | 42,600 | 11,300 | 19,516 | ||||
보통 | 14,600 | 12,000 | 13,255 | ||||
시나노레드 | 20kg P박스 | 5단 | 50,000 | 45,000 | 47,500 | 내림세 | |
6단 | 52,200 | 36,900 | 44,873 | ||||
7단 | 45,900 | 30,000 | 39,627 | ||||
8단 | 35,000 | 22,000 | 25,349 | ||||
9단 | 25,600 | 13,000 | 15,766 | ||||
상 | 21,100 | 12,000 | 14,763 | ||||
보통 | 15,500 | 11,000 | 12,360 | ||||
미안마 | 20kg P박스 | 3단 | 181,000 | 181,000 | 181,000 | 오름세 | |
4단 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||||
5단 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||||
6단 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||||
7단 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | ||||
8단 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||||
상 | 125,000 | 53,000 | 112,884 | ||||
보통 | 63,000 | 31,600 | 54,464 | ||||
복숭아 | 황도 | 4.5kg박스 | 특 | 17,700 | 2,600 | 10,938 | 보합세 |
백도 | 4.5kg박스 | 특 | 12,600 | 2,000 | 6,390 | 약보합세 | |
경봉 | 4.5kg박스 | 특 | 14,200 | 5,500 | 11,359 | 보합세 | |
10kg박스 | 2단 | 30,000 | 11,000 | 19,223 | 보합세 | ||
3단 | 18,900 | 9,000 | 12,916 | ||||
4단 | 6,600 | 4,200 | 5,860 | ||||
마도카 | 4.5kg박스 | 특 | 5,500 | 1,800 | 4,117 | 보합세 | |
대옥계 | 4.5kg박스 | 특 | 6,000 | 1,300 | 3,578 | 내림세 | |
대명 | 4.5kg박스 | 특 | 14,000 | 4,600 | 10,242 | 보합세 | |
10kg박스 | 특 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 보합세 | ||
상 | 12,300 | 1,800 | 9,675 | ||||
보통 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | ||||
복숭아(기타) | 2.5kg박스 | 특 | 7,000 | 3,500 | 5,633 | 보합세 | |
4.5kg박스 | 특 | 10,000 | 1,100 | 4,349 | 내림세 | ||
천도 | 10kg박스 | 특 | |||||
상 | |||||||
보통 | |||||||
포도 | 캠벨 | 3kg박스 | 특 | 11,300 | 2,000 | 7,808 | 보합세 |
상 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | ||||
거봉 | 2kg박스 | 특 | 15,900 | 6,600 | 15,057 | 보합세 | |
4kg박스 | 특 | 23,900 | 14,500 | 19,254 | 약보합세 | ||
자두 | 후무사 | 5kg박스 | 특 | 25,500 | 10,000 | 24,887 | 약보합세 |
상 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | ||||
보통 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | ||||
왕자두 | 5kg박스 | 특 | 32,000 | 12,200 | 25,083 | 강보합세 | |
상 | 24,500 | 2,600 | 15,818 | ||||
보통 | 13,000 | 2,500 | 8,075 | ||||
계루사 | 5kg박스 | 특 | 28,800 | 16,600 | 20,493 | 약보합세 | |
상 | 11,600 | 7,700 | 9,300 | ||||
보통 | 5,800 | 3,000 | 4,133 | ||||
도담 | 5kg박스 | 특 | 16,900 | 9,300 | 14,302 | 내림세 | |
상 | 5,600 | 4,600 | 4,814 | ||||
보통 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | ||||
자두(기타) | 특 | 24,000 | 3,600 | 7,777 | 보합세 | ||
상 | 21,000 | 3,500 | 6,288 | ||||
보통 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | ||||
수박 | 수박 | 12kg개당 | 특 | 13,100 | 10,000 | 11,980 | 강보합세 |
10kg개당 | 특 | 12,500 | 9,300 | 10,724 | |||
9kg개당 | 특 | 12,300 | 9,000 | 9,696 | |||
8kg개당 | 특 | 11,000 | 8,500 | 9,275 | |||
7kg개당 | 특 | 9,200 | 6,800 | 8,577 | |||
6kg개당 | 특 | 6,600 | 5,500 | 5,992 | |||
6kg개당 | 상 | 2,600 | 400 | 1,879 | |||
6kg개당 | 보통 | 1,100 | 200 | 702 | |||
참외 | 조은대 | 10kg박스 | 1후 | 12,800 | 8,500 | 10,433 | 오름세 |
2전 | 17,900 | 6,100 | 11,952 | ||||
2후 | 18,800 | 9,000 | 15,351 | ||||
3전 | 23,000 | 11,100 | 18,838 | ||||
3후 | 20,000 | 8,800 | 16,271 | ||||
4전 | 16,900 | 8,000 | 14,661 | ||||
4루 | 11,600 | 8,100 | 9,717 | ||||
5단 | 8,900 | 6,000 | 8,500 | ||||
메론 | 머스크 | 8kg박스 | 3입 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 강보합세 |
4입 | 18,200 | 16,100 | 16,736 | ||||
5입 | 12,500 | 10,000 | 12,404 | ||||
토마토 | 완숙토마토 | 10kg박스 | 특 | 24,100 | 23,900 | 24,067 | 강보합세 |
1번 | 24,900 | 23,900 | 24,433 | ||||
2번 | 23,600 | 22,000 | 23,007 | ||||
3번 | 20,500 | 17,800 | 18,656 | ||||
4번 | 14,300 | 14,000 | 14,200 | ||||
호박 | 단호박 | 10kg박스 | 특 | ||||
옥수수 | 미백 | 10kg망 | 30특 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 보합세 |
30상 | 9,500 | 6,600 | 7,083 | ||||
감자 | 수미 | 20kg박스 | 특 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 보합세 |
상 | 20,000 | 15,800 | 19,580 | ||||
보통 | 13,300 | 12,500 | 12,567 |
* 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
* 금일 사과 반입량
★아오리 : 11,971상자 ★썸머킹 : 1,196상자 ★미안마 : 133상자
★시나노 레드 : 316상자 ★기타 : 183상자
* 금일 반입량은 전일보다 많았습니다.
* 금일은 시세는 아오리는 내림세 였으며, 썸머킹도 내림세를 보였습니다.
* 햇사과(아오리, 썸머킹) 압상이 많은 편입니다.
수확시 압상이 나지않게 조심해서 수확 하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.