2020년 08월 06일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 3,711회 작성일 20-08-06 11:15본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2020년 08월 06일(목요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 아오리 | 20kg P박스 | 4단 | 160,000 | 140,000 | 151,082 | 오름세 |
5단 | 79,000 | 42,500 | 73,094 | ||||
6단 | 70,200 | 31,500 | 63,435 | ||||
7단 | 33,900 | 19,800 | 28,909 | ||||
8단 | 24,000 | 11,500 | 21,094 | ||||
9단 | 16,500 | 10,100 | 14,126 | ||||
상 | 45,900 | 8,800 | 19,805 | ||||
보통 | 16,900 | 8,200 | 10,309 | ||||
썸머킹 | 20kg P박스 | 4단 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 약보합세 | |
5단 | 69,500 | 35,000 | 59,414 | ||||
6단 | 62,200 | 28,900 | 49,279 | ||||
7단 | 49,500 | 20,000 | 40,382 | ||||
8단 | 36,900 | 18,900 | 25,526 | ||||
9단 | 20,000 | 12,900 | 16,245 | ||||
상 | 28,000 | 11,000 | 21,036 | ||||
보통 | 12,600 | 8,900 | 10,856 | ||||
시나노레드 | 20kg P박스 | 4단 | |||||
5단 | |||||||
6단 | |||||||
7단 | |||||||
8단 | |||||||
9단 | |||||||
상 | |||||||
보통 | |||||||
홍로 | 20kg P박스 | 3단 | |||||
4단 | |||||||
5단 | |||||||
6단 | |||||||
7단 | |||||||
상 | |||||||
보통 | |||||||
복숭아 | 황도 | 4.5kg박스 | 특 | 14,100 | 1,800 | 7,246 | 강보합세 |
백도 | 4.5kg박스 | 특 | 10,000 | 3,100 | 5,182 | 강보합세 | |
경봉 | 4.5kg박스 | 특 | 13,300 | 5,100 | 6,681 | 강보합세 | |
10kg박스 | 2단 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 강보합세 | ||
3단 | 18,900 | 14,800 | 17,533 | ||||
4단 | 7,800 | 3,900 | 4,578 | ||||
복숭아(기타) | 4.5kg박스 | 특 | 10,000 | 3,100 | 5,182 | 보합세 | |
레드골드 | 10kg박스 | 특 | |||||
상 | |||||||
보통 | |||||||
포도 | 캠벨 | 5kg박스 | 특 | ||||
상 | |||||||
거봉 | 2kg박스 | 특 | 9,000 | 4,600 | 7,312 | 내림세 | |
4kg박스 | 특 | 16,900 | 10,500 | 11,487 | 내림세 | ||
자두 | 왕자두 | 5kg박스 | 특 | 31,500 | 6,900 | 24,825 | 오름세 |
상 | 26,900 | 3,800 | 15,579 | ||||
보통 | 16,900 | 2,000 | 8,341 | ||||
계루사 | 5kg박스 | 특 | |||||
상 | |||||||
보통 | |||||||
도담 | 5kg박스 | 특 | |||||
상 | |||||||
보통 | |||||||
자두(기타) | 특 | ||||||
상 | |||||||
보통 | |||||||
수박 | 수박 | 12kg개당 | 특 | ||||
10kg개당 | 특 | ||||||
9kg개당 | 특 | ||||||
8kg개당 | 특 | ||||||
7kg개당 | 특 | ||||||
6kg개당 | 특 | ||||||
6kg개당 | 상 | ||||||
6kg개당 | 보통 | ||||||
참외 | 조은대 | 10kg박스 | 1후 | 5,200 | 3,300 | 4,375 | 내림세 |
2전 | 7,100 | 5,800 | 6,587 | ||||
2후 | 9,000 | 5,900 | 6,907 | ||||
3전 | 8,500 | 6,100 | 7,114 | ||||
3후 | 8,000 | 5,000 | 6,078 | ||||
4전 | 6,500 | 4,000 | 5,346 | ||||
4후 | 5,200 | 3,300 | 4,260 | ||||
5단 | 4,100 | 2,800 | 3,267 | ||||
배 | 원황 | 15kg박스 | 1후 | 48,000 | 41,200 | 46,187 | 강보합세 |
2전 | 45,600 | 39,300 | 42,284 | ||||
2후 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | ||||
토마토 | 완숙토마토 | 10kg박스 | 특 | ||||
1번 | |||||||
2번 | |||||||
3번 | |||||||
4번 | |||||||
호박 | 단호박 | 10kg박스 | 특 | ||||
옥수수 | 미백 | 10kg망 | 30특 | ||||
30상 | |||||||
양파 | 자색 | 10kg박스 | 특 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 강보합세 |
상 | |||||||
보통 | |||||||
마 | 장마 | 10kg박스 | 특 | ||||
상 | |||||||
보통 |
* 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
* 금일 사과 반입량
★아오리 : 3,546상자 ★썸머킹 : 280상자 ★부사 : 80상자
★시나노 레드 : 0상자 ★홍로 : 49상자 ★기타 : 2상자
* 금일 반입량은 전일보다 적었습니다.
* 금일은 시세는 아오리는 오름세 였으며, 썸머킹은 약보합세를 보였습니다.
* 홍로가 출하 되고 있습니다. 시세 또한 강세이므로
착색이 되는데로 출하를 하시기 바랍니다.
* 햇사과(아오리, 썸머킹) 압상이 많은 편입니다.
수확시 압상이 나지않게 조심해서 수확 하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.