2021년 06월 16일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,599회 작성일 21-06-16 11:41본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2021년 06월 16일(수요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 내림세 |
3단 | 186,000 | 98,100 | 142,563 | ||||
4단 | 106,900 | 26,900 | 69,930 | ||||
5단 | 115,900 | 23,900 | 70,164 | ||||
6단 | 98,900 | 21,200 | 51,244 | ||||
7단 | 78,900 | 13,800 | 37,209 | ||||
8단 | 60,000 | 10,000 | 28,354 | ||||
상 | 90,600 | 8,000 | 29,076 | ||||
보통 | 30,300 | 5,300 | 9,682 | ||||
부사 | 20kg P박스 | 3단 | 69,000 | 66,100 | 67,550 | 내림세 | |
4단 | 55,900 | 40,000 | 45,372 | ||||
5단 | 55,600 | 38,000 | 43,046 | ||||
6단 | 30,000 | 25,600 | 28,903 | ||||
7단 | 18,900 | 15,000 | 17,875 | ||||
8단 | 15,600 | 12,500 | 14,883 | ||||
상 | 29,900 | 9,000 | 16,198 | ||||
보통 | 15,200 | 5,500 | 8,074 | ||||
후브락스 | 20kg P박스 | 3단 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 내림세 | |
4단 | 81,200 | 81,200 | 81,200 | ||||
5단 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | ||||
6단 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | ||||
7단 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | ||||
8단 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | ||||
상 | 58,800 | 14,500 | 40,449 | ||||
보통 | 15,900 | 7,900 | 12,003 | ||||
감귤 | 온주(하우스) | 3kg박스 | 2후 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 강보합세 |
3전 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||
4전 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | ||||
복숭아 | 신비(천도) | 5kg박스 | 특 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 강보합세 |
상 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | ||||
보통 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | ||||
백도(조생) | 2kg박스 | 특 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 약보합세 | |
2.5kg박스 | 특 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | |||
살구 | 하코드 | 5kg박스 | 특 | 38,800 | 23,300 | 26,118 | 보합세 |
상 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | ||||
보통 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | ||||
매실 | 청매실 | 10kg망 | 특 | 30,000 | 4,000 | 17,193 | 약보합세 |
상 | 24,000 | 3,200 | 15,593 | ||||
보통 | 15,900 | 12,300 | 12,584 | ||||
블루 | 블루베리 | 500g팩 | 특 | 11,800 | 6,500 | 9,461 | 약보합세 |
베리 | 상 | 8,000 | 5,100 | 7,627 | |||
수박 | 수박(일반) | 12kg개당 | 특 | 13,000 | 12,600 | 12,867 | 내림세 |
10kg개당 | 특 | 15,000 | 10,000 | 11,428 | |||
9kg개당 | 특 | 13,800 | 8,100 | 9,827 | |||
8kg개당 | 특 | 11,900 | 7,700 | 9,453 | |||
7kg개당 | 특 | 10,700 | 6,900 | 9,227 | |||
6kg개당 | 특 | 8,900 | 4,100 | 7,660 | |||
6kg개당 | 상 | 7,900 | 3,600 | 6,506 | |||
6kg개당 | 보통 | 7,300 | 3,000 | 6,135 | |||
참외 | 조은대 | 10kg박스 | 2전 | 30,000 | 28,100 | 28,733 | 오름세 |
2후 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | ||||
3전 | 48,900 | 27,200 | 41,667 | ||||
3후 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | ||||
4전 | 41,900 | 28,900 | 37,567 | ||||
4후 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | ||||
환호성 | 10kg박스 | 2전 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 오름세 | |
2후 | 58,500 | 39,800 | 50,560 | ||||
3전 | 63,900 | 31,600 | 50,895 | ||||
3후 | 63,900 | 40,000 | 49,420 | ||||
4전 | 50,000 | 28,900 | 40,986 | ||||
4후 | 43,900 | 26,900 | 33,491 | ||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 5,000 | 4,800 | 4,920 | 약보합세 |
1 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||
2 | 6,100 | 4,800 | 5,125 | ||||
3 | 5,900 | 4,900 | 4,994 | ||||
10kg박스 | 특 | 14,800 | 12,000 | 13,535 | 보합세 | ||
1 | 17,300 | 12,300 | 14,043 | ||||
2 | 16,600 | 11,600 | 14,069 | ||||
3 | 15,500 | 11,100 | 12,595 | ||||
딸기 | 산딸기 | 500g팩 | 특 | 4,000 | 3,800 | 3,900 | 약보합세 |
양파 | 양파(일반) | 20kg망 | 특 | 10,300 | 9,500 | 9,952 | 보합세 |
상 | 8,600 | 6,800 | 8,470 | ||||
자주양파 | 20kg망 | 특 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 보합세 | |
상 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||
감자 | 수미 | 10kg박스 | 특 | 7,600 | 5,500 | 6,195 | 보합세 |
상 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | ||||
보통 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||||
20kg박스 | 특 | 19,200 | 6,900 | 14,323 | 보합세 | ||
상 | 18,800 | 1,600 | 12,668 | ||||
보통 | 14,000 | 3,900 | 9,451 |
※ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 8,598상자 ★부사 : 1,093상자 ★기타 : 288상자
※ 금일은 반입량은 전일과 비슷 하였습니다.
※ 금일 미안마 시세는 내림세 였으며
중. 하품(미색과, 보통)은 대폭 내림세 였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.