2021년 06월 24일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,575회 작성일 21-06-24 11:14본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2021년 06월 24일(목요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 3단 | 166,000 | 33,900 | 122,531 | 약보합세 |
4단 | 89,100 | 22,300 | 65,584 | ||||
5단 | 91,800 | 20,000 | 61,726 | ||||
6단 | 69,000 | 15,500 | 38,350 | ||||
7단 | 58,900 | 13,000 | 30,415 | ||||
8단 | 48,900 | 9,000 | 23,070 | ||||
상 | 61,200 | 9,000 | 27,113 | ||||
보통 | 23,000 | 4,500 | 8,579 | ||||
부사 | 20kg P박스 | 3단 | 167,000 | 129,100 | 150,757 | 약보합세 | |
4단 | 84,900 | 21,200 | 71,243 | ||||
5단 | 81,500 | 18,200 | 60,220 | ||||
6단 | 55,000 | 17,000 | 35,753 | ||||
7단 | 54,300 | 15,600 | 27,730 | ||||
8단 | 45,200 | 11,500 | 21,313 | ||||
상 | 57,200 | 11,000 | 25,892 | ||||
보통 | 18,800 | 4,300 | 8,425 | ||||
복숭아 | 신비(천도) | 5kg박스 | 특 | 24,800 | 15,600 | 16,423 | 보합세 |
상 | 20,000 | 11,800 | 11,938 | ||||
보통 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||
자두 | 대석 | 5kg박스 | 특 | 18,000 | 7,600 | 8,451 | 약보합세 |
상 | 13,000 | 3,700 | 4,419 | ||||
살구 | 살구(일반) | 5kg박스 | 특 | 14,500 | 9,000 | 10,250 | 약보합세 |
상 | 13,200 | 10,500 | 11,513 | ||||
보통 | 6,900 | 6,600 | 6,867 | ||||
살구(하코드) | 5kg박스 | 특 | 27,600 | 23,900 | 24,427 | 보합세 | |
상 | 25,500 | 16,300 | 18,606 | ||||
보통 | 15,900 | 14,600 | 15,782 | ||||
매실 | 매실(일반) | 10kg망 | 특 | 33,900 | 24,900 | 29,900 | 강보합세 |
상 | 26,900 | 16,900 | 18,665 | ||||
블루 | 블루베리 | 500g팩 | 특 | 10,400 | 10,000 | 10,182 | 보합세 |
베리 | 상 | 7,700 | 6,100 | 6,962 | |||
수박 | 수박(일반) | 12kg개당 | 특 | 14,200 | 13,300 | 13,765 | 보합세 |
10kg개당 | 특 | 13,300 | 10,500 | 11,179 | |||
9kg개당 | 특 | 13,300 | 10,000 | 11,140 | |||
8kg개당 | 특 | 13,300 | 9,600 | 10,732 | |||
7kg개당 | 특 | 11,000 | 8,500 | 9,306 | |||
6kg개당 | 특 | 8,900 | 8,100 | 8,367 | |||
6kg개당 | 상 | 7,500 | 4,600 | 7,191 | |||
6kg개당 | 보통 | 6,400 | 3,900 | 5,316 | |||
참외 | 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 44,000 | 31,600 | 37,883 | 내림세 |
2후 | 46,900 | 37,600 | 41,700 | ||||
3전 | 50,000 | 28,000 | 41,856 | ||||
3후 | 42,000 | 38,800 | 41,086 | ||||
4전 | 45,600 | 31,300 | 38,875 | ||||
4후 | 40,000 | 37,800 | 38,114 | ||||
토마토 | 토마토(일반) | 10kg박스 | 특 | 28,800 | 26,000 | 27,342 | 강보합세 |
1 | 29,000 | 26,000 | 28,345 | ||||
2 | 30,300 | 24,500 | 26,192 | ||||
3 | 26,900 | 21,200 | 22,920 | ||||
대추방울 | 3kg박스 | 1 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 보합세 | |
2 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | ||||
3 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||||
딸기 | 산딸기 | 500g팩 | 특 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 보합세 |
양파 | 양파(일반) | 20kg망 | 특 | 11,300 | 9,000 | 9,755 | 보합세 |
상 | 10,000 | 8,800 | 9,067 | ||||
자주양파 | 20kg망 | 특 | 12,800 | 8,800 | 11,248 | 보합세 | |
상 | 12,000 | 11,500 | 11,875 | ||||
감자 | 수미 | 10kg박스 | 특 | 7,900 | 5,600 | 7,623 | 약보합세 |
상 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | ||||
20kg박스 | 특 | 17,500 | 5,000 | 14,525 | 보합세 | ||
상 | 15,600 | 3,000 | 8,980 | ||||
보통 | 7,900 | 3,300 | 6,937 | ||||
고구마 | 꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 약보합세 |
상 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | ||||
보통 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
※ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 7,981상자 ★부사 : 930상자 ★기타 : 27상자
※ 금일은 반입량은 전일과 비슷 하였습니다.
※ 금일 미안마 시세는 약보합세 였으며
중. 하품(미색과, 보통)은 대폭 내림세 였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.