2021년 07월 05일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 3,289회 작성일 21-07-05 12:05본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2021년 07월 05일(월요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 내림세 |
3단 | 174,000 | 48,000 | 135,356 | ||||
4단 | 79,500 | 18,200 | 57,384 | ||||
5단 | 87,900 | 16,500 | 54,183 | ||||
6단 | 59,000 | 14,500 | 36,692 | ||||
7단 | 49,800 | 12,800 | 33,072 | ||||
8단 | 39,900 | 7,000 | 17,838 | ||||
상 | 56,600 | 5,600 | 23,707 | ||||
보통 | 20,100 | 3,600 | 9,173 | ||||
부사 | 20kg P박스 | 3단 | 126,600 | 110,000 | 123,833 | 내림세 | |
4단 | 79,500 | 16,500 | 58,066 | ||||
5단 | 82,900 | 16,500 | 60,276 | ||||
6단 | 49,800 | 16,000 | 37,320 | ||||
7단 | 45,900 | 14,000 | 35,376 | ||||
8단 | 37,000 | 8,900 | 21,293 | ||||
상 | 55,000 | 7,000 | 21,891 | ||||
보통 | 18,900 | 3,000 | 6,760 | ||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 2전 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 강보합세 |
2후 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | ||||
3전 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | ||||
복숭아 | 천도 | 10kg박스 | 특 | 37,100 | 28,900 | 31,323 | 보합세 |
상 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | ||||
보통 | 16,900 | 12,100 | 13,300 | ||||
황도 | 2.5kg박스 | 특 | 18,000 | 9,800 | 14,832 | 강보합세 | |
백도 | 2.5kg박스 | 특 | 19,100 | 12,900 | 15,914 | 강보합세 | |
감귤 | 온주(하우스) | 3kg박스 | 2후 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 오름세 |
3전 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | ||||
4전 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | ||||
자두 | 대석 | 5kg박스 | 특 | 21,200 | 1,000 | 12,107 | 약보합세 |
상 | 13,800 | 3,000 | 12,818 | ||||
보통 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||||
살구 | 살구(일반) | 5kg박스 | 특 | 20,200 | 7,700 | 11,947 | 보합세 |
상 | 16,000 | 5,900 | 10,070 | ||||
보통 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | ||||
블루 | 블루베리 | 500g팩 | 특 | 8,600 | 4,200 | 6,613 | 약보합세 |
베리 | 상 | 7,000 | 3,000 | 5,907 | |||
수박 | 수박(일반) | 12kg개당 | 특 | 16,000 | 15,000 | 15,500 | 오름세 |
10kg개당 | 특 | 16,000 | 13,300 | 14,965 | |||
9kg개당 | 특 | 15,700 | 13,600 | 14,513 | |||
8kg개당 | 특 | 15,800 | 10,100 | 13,507 | |||
7kg개당 | 특 | 13,900 | 9,200 | 11,626 | |||
6kg개당 | 특 | 11,600 | 8,600 | 9,782 | |||
6kg개당 | 상 | 7,900 | 2,900 | 5,368 | |||
6kg개당 | 보통 | 6,900 | 1,700 | 3,541 | |||
참외 | 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 23,300 | 12,000 | 15,813 | 강보합세 |
2후 | 27,000 | 10,200 | 20,600 | ||||
3전 | 29,200 | 10,000 | 24,847 | ||||
3후 | 27,800 | 16,000 | 22,644 | ||||
4전 | 26,600 | 10,000 | 20,600 | ||||
4후 | 22,000 | 13,900 | 17,950 | ||||
토마토 | 대추방울 | 2kg박스 | 1 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 보합세 |
2 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | ||||
3 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | ||||
토마토(일반) | 10kg박스 | 특 | 37,100 | 32,200 | 36,120 | 오름세 | |
1 | 36,600 | 16,000 | 33,311 | ||||
2 | 34,900 | 16,000 | 31,031 | ||||
3 | 33,200 | 13,900 | 26,784 | ||||
딸기 | 산딸기 | 500g팩 | 특 | 3,900 | 3,000 | 3,338 | 약보합세 |
콩 | 양대 | 10kg망 | 특 | 38,900 | 14,000 | 27,483 | 강보합세 |
옥수수 | 미백 | 8kg망 | 30특 | 19,800 | 18,100 | 18,863 | 강보합세 |
30상 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | ||||
감자 | 수미 | 10kg박스 | 특 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 보합세 |
상 | 7,800 | 6,600 | 7,400 | ||||
20kg박스 | 특 | 17,100 | 10,000 | 15,543 | 보합세 | ||
상 | 14,200 | 6,900 | 9,664 | ||||
보통 | 8,800 | 4,600 | 5,631 |
※ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 12,269상자 ★부사 : 1,472상자 ★기타 : 355상자
※ 금일은 반입량은 전일보다 많았습니다.
※ 금일 미안마 시세는 내림세 였으며
중. 하품(미색과, 보통)도 내림세 였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.