2021년 07월 07일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 3,466회 작성일 21-07-07 11:29본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2021년 07월 07일(수요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 155,000 | 144,000 | 148,400 | 내림세 |
3단 | 166,000 | 28,000 | 95,161 | ||||
4단 | 86,600 | 18,000 | 54,146 | ||||
5단 | 85,900 | 16,000 | 46,879 | ||||
6단 | 55,200 | 16,000 | 31,794 | ||||
7단 | 41,500 | 13,000 | 28,958 | ||||
8단 | 30,000 | 8,000 | 17,827 | ||||
상 | 50,000 | 7,000 | 20,726 | ||||
보통 | 18,500 | 3,300 | 9,663 | ||||
부사 | 20kg P박스 | 3단 | 68,800 | 66,600 | 67,108 | 내림세 | |
4단 | 36,600 | 33,900 | 35,902 | ||||
5단 | 30,000 | 26,900 | 28,098 | ||||
6단 | 25,600 | 16,900 | 21,963 | ||||
7단 | 20,100 | 13,500 | 19,608 | ||||
8단 | 13,600 | 11,700 | 12,678 | ||||
상 | 21,900 | 9,100 | 15,974 | ||||
보통 | 16,500 | 4,600 | 9,693 | ||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | 121,900 | 121,900 | 121,900 | 강보합세 |
2전 | 108,000 | 78,000 | 87,300 | ||||
2후 | 68,900 | 50,000 | 68,309 | ||||
복숭아 | 천홍 | 10kg박스 | 특 | 35,100 | 26,900 | 31,759 | 보합세 |
상 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | ||||
보통 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | ||||
유명 | 2.5kg박스 | 특 | 12,900 | 11,000 | 11,585 | 보합세 | |
황도 | 2.5kg박스 | 특 | 14,800 | 9,500 | 10,909 | 보합세 | |
4.5kg박스 | 특 | 18,800 | 10,500 | 15,376 | 보합세 | ||
백도 | 2.5kg박스 | 특 | 15,900 | 11,600 | 14,990 | 보합세 | |
자두 | 대석 | 5kg박스 | 특 | 14,500 | 4,800 | 7,053 | 약보합세 |
상 | 11,000 | 2,200 | 4,089 | ||||
보통 | 7,500 | 1,200 | 2,633 | ||||
홍로센 | 5kg박스 | 특 | 24,800 | 8,800 | 17,527 | 강보합세 | |
상 | 16,600 | 4,800 | 12,421 | ||||
보통 | 11,000 | 2,200 | 6,535 | ||||
살구 | 살구(하코드) | 5kg박스 | 특 | 20,200 | 4,100 | 17,142 | 보합세 |
상 | 14,800 | 13,300 | 13,800 | ||||
블루 | 블루베리 | 500g팩 | 특 | 6,200 | 2,900 | 4,871 | 보합세 |
베리 | 상 | 4,900 | 2,700 | 4,046 | |||
수박 | 수박(일반) | 12kg개당 | 특 | 16,100 | 15,500 | 16,020 | 강보합세 |
10kg개당 | 특 | 17,000 | 14,800 | 16,414 | |||
9kg개당 | 특 | 17,000 | 14,800 | 16,207 | |||
8kg개당 | 특 | 16,700 | 14,500 | 15,143 | |||
7kg개당 | 특 | 14,500 | 14,000 | 14,272 | |||
6kg개당 | 특 | 11,200 | 8,100 | 9,847 | |||
6kg개당 | 상 | 9,300 | 3,000 | 6,879 | |||
6kg개당 | 보통 | 6,500 | 2,500 | 4,432 | |||
참외 | 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 14,900 | 13,300 | 14,214 | 내림세 |
2후 | 19,000 | 15,900 | 17,174 | ||||
3전 | 22,100 | 12,000 | 18,154 | ||||
3후 | 18,900 | 15,300 | 17,611 | ||||
4전 | 19,900 | 11,000 | 16,467 | ||||
4후 | 14,800 | 11,300 | 13,233 | ||||
토마토 | 토마토(일반) | 10kg박스 | 특 | 34,900 | 24,100 | 28,327 | 내림세 |
1 | 33,900 | 18,000 | 25,138 | ||||
2 | 28,900 | 16,000 | 24,474 | ||||
3 | 23,900 | 11,600 | 19,492 | ||||
콩 | 양대 | 10kg망 | 특 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 강보합세 |
옥수수 | 미백 | 8kg망 | 30특 | 12,100 | 11,600 | 11,803 | 내림세 |
30상 | 8,600 | 6,800 | 7,611 | ||||
감자 | 수미 | 20kg박스 | 특 | 17,700 | 11,600 | 13,820 | 보합세 |
상 | 16,600 | 2,600 | 9,295 | ||||
보통 | 7,700 | 2,600 | 7,236 |
※ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 8,928상자 ★부사 : 541상자 ★기타 : 163상자
※ 금일은 반입량은 전일보다 많았습니다.
※ 7월 저장사과의 반입량이 예년에 비해 유래없이 많고
소비저하로 인해 발주량이 줄어 시세는 대폭 내림세를 보였습니다.
햇사과인 썸머킹 출하문의가 많으며, 저장사과의 시세반등 기대는 어려울 듯 합니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.