2021년 06월 09일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,409회 작성일 21-06-09 11:25본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2021년 06월 09일(수요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 3단 | 162,000 | 53,200 | 117,983 | 내림세 |
4단 | 86,900 | 22,200 | 67,948 | ||||
5단 | 89,500 | 18,100 | 67,278 | ||||
6단 | 78,000 | 14,900 | 54,221 | ||||
7단 | 68,000 | 12,600 | 43,027 | ||||
8단 | 57,100 | 8,900 | 34,564 | ||||
상 | 63,900 | 9,000 | 33,228 | ||||
보통 | 30,200 | 6,600 | 12,537 | ||||
부사 | 20kg P박스 | 4단 | 89,000 | 43,000 | 67,333 | 약보합세 | |
5단 | 94,000 | 40,600 | 66,519 | ||||
6단 | 79,000 | 31,200 | 55,959 | ||||
7단 | 73,300 | 24,700 | 49,028 | ||||
8단 | 60,000 | 32,600 | 37,219 | ||||
상 | 60,000 | 12,500 | 27,769 | ||||
보통 | 25,000 | 6,600 | 10,945 | ||||
후브락스 | 20kg P박스 | 3단 | 177,000 | 175,500 | 176,250 | 약보합세 | |
4단 | 73,900 | 73,900 | 73,900 | ||||
5단 | 80,000 | 78,100 | 79,103 | ||||
6단 | 64,900 | 61,200 | 63,173 | ||||
7단 | 56,200 | 55,900 | 56,050 | ||||
8단 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | ||||
상 | 64,200 | 23,900 | 54,992 | ||||
보통 | 24,100 | 7,900 | 13,217 | ||||
감귤 | 온주(하우스) | 3kg박스 | 2후 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 강보합세 |
3전 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | ||||
3후 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | ||||
매실 | 매실(일반) | 10kg망 | 특 | 33,900 | 15,600 | 28,554 | 보합세 |
상 | 22,100 | 6,000 | 13,867 | ||||
보통 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | ||||
수박 | 수박(일반) | 12kg개당 | 특 | 15,500 | 14,500 | 15,375 | 보합세 |
10kg개당 | 특 | 14,100 | 13,500 | 13,855 | |||
9kg개당 | 특 | 13,800 | 12,600 | 13,433 | |||
8kg개당 | 특 | 13,400 | 10,000 | 12,710 | |||
7kg개당 | 특 | 12,300 | 9,000 | 11,585 | |||
6kg개당 | 특 | 10,500 | 7,900 | 9,318 | |||
6kg개당 | 상 | 9,100 | 4,600 | 6,862 | |||
6kg개당 | 보통 | 8,000 | 4,300 | 5,018 | |||
참외 | 조은대 | 10kg박스 | 2전 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 보합세 |
2후 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | ||||
3전 | 26,900 | 17,900 | 19,486 | ||||
3후 | 26,900 | 17,700 | 20,533 | ||||
4전 | 24,100 | 16,300 | 21,625 | ||||
4후 | 22,900 | 14,800 | 17,500 | ||||
환호성 | 10kg박스 | 2전 | 20,000 | 16,000 | 19,271 | 보합세 | |
2후 | 27,900 | 21,200 | 25,880 | ||||
3전 | 33,900 | 24,300 | 29,370 | ||||
3후 | 33,000 | 23,900 | 28,615 | ||||
4전 | 28,900 | 20,100 | 23,700 | ||||
4후 | 25,600 | 18,100 | 22,182 | ||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 7,000 | 6,000 | 6,621 | 약보합세 |
1 | 7,000 | 6,900 | 6,937 | ||||
2 | 6,800 | 6,200 | 6,376 | ||||
3 | 6,000 | 5,100 | 5,311 | ||||
10kg박스 | 특 | 15,300 | 11,200 | 14,169 | 약보합세 | ||
1 | 17,900 | 12,000 | 15,490 | ||||
2 | 20,800 | 9,000 | 15,943 | ||||
3 | 18,900 | 7,300 | 14,471 | ||||
대추방울 | 3kg박스 | 1 | 9,800 | 9,600 | 9,729 | 보합세 | |
2 | 8,600 | 8,500 | 8,536 | ||||
3 | 6,300 | 6,200 | 6,250 | ||||
감자 | 수미 | 10kg박스 | 특 | 14,600 | 7,700 | 11,065 | 내림세 |
상 | 8,600 | 4,000 | 4,832 | ||||
보통 | 4,100 | 1,500 | 2,320 | ||||
양파 | 양파(일반) | 20kg망 | 특 | 11,500 | 8,800 | 10,591 | 보합세 |
상 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
※ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 5,896상자 ★부사 : 1,075상자 ★기타 : 298상자
※ 금일은 반입량은 전일보다 적었습니다.
※ 금일 미안마 시세는 내림세 였으며
중. 하품도 내림세 였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.