2021년 06월 14일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,955회 작성일 21-06-14 11:47본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2021년 06월 14일(월요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 강보합세 |
3단 | 160,000 | 70,000 | 138,982 | ||||
4단 | 91,000 | 31,900 | 75,419 | ||||
5단 | 94,000 | 25,900 | 74,038 | ||||
6단 | 80,000 | 23,600 | 57,273 | ||||
7단 | 69,000 | 15,500 | 43,215 | ||||
8단 | 60,000 | 16,900 | 34,467 | ||||
상 | 68,900 | 9,500 | 35,036 | ||||
보통 | 27,900 | 6,300 | 11,152 | ||||
부사 | 20kg P박스 | 4단 | 78,000 | 63,900 | 69,943 | 강보합세 | |
5단 | 72,000 | 26,300 | 64,052 | ||||
6단 | 50,000 | 24,900 | 39,095 | ||||
7단 | 35,500 | 17,700 | 28,291 | ||||
8단 | 25,900 | 14,700 | 21,492 | ||||
상 | 51,000 | 12,600 | 25,701 | ||||
보통 | 15,900 | 6,600 | 9,796 | ||||
후브락스 | 20kg P박스 | 3단 | 178,000 | 135,500 | 171,462 | 강보합세 | |
4단 | 98,900 | 69,000 | 90,492 | ||||
5단 | 99,800 | 71,100 | 90,192 | ||||
6단 | 82,600 | 45,600 | 69,722 | ||||
7단 | 66,900 | 33,900 | 54,205 | ||||
8단 | 52,600 | 26,900 | 33,325 | ||||
상 | 73,600 | 16,900 | 53,832 | ||||
보통 | 24,900 | 8,100 | 16,669 | ||||
복숭아 | 신선(천도) | 5kg박스 | 4단 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 약보합세 |
5단 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | ||||
6단 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | ||||
신비(천도) | 5kg박스 | 4단 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 강보합세 | |
5단 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | ||||
6단 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | ||||
백도 | 2kg박스 | 특 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 강보합세 | |
상 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | ||||
감귤 | 온주(하우스) | 5kg박스 | 2후 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 보합세 |
3전 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | ||||
3후 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | ||||
매실 | 매실(일반) | 10kg망 | 특 | 34,800 | 8,200 | 22,530 | 강보합세 |
상 | 25,900 | 6,600 | 18,579 | ||||
보통 | 19,300 | 6,000 | 17,477 | ||||
블루 | 블루베리 | 500g팩 | 특 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 보합세 |
베리 | 상 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | |||
수박 | 수박(일반) | 12kg개당 | 특 | 16,000 | 13,500 | 13,927 | 강보합세 |
10kg개당 | 특 | 14,500 | 12,600 | 13,075 | |||
9kg개당 | 특 | 14,100 | 11,800 | 12,883 | |||
8kg개당 | 특 | 13,300 | 11,000 | 12,128 | |||
7kg개당 | 특 | 12,900 | 10,300 | 10,999 | |||
6kg개당 | 특 | 8,900 | 8,000 | 8,530 | |||
6kg개당 | 상 | 8,600 | 4,600 | 7,393 | |||
6kg개당 | 보통 | 7,500 | 3,400 | 5,038 | |||
참외 | 조은대 | 10kg박스 | 2전 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | 강보합세 |
2후 | 30,000 | 29,500 | 29,533 | ||||
3전 | 33,000 | 30,000 | 32,000 | ||||
3후 | 30,000 | 29,000 | 29,500 | ||||
4전 | 27,100 | 23,500 | 25,350 | ||||
4후 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | ||||
환호성 | 10kg박스 | 2전 | 30,000 | 27,100 | 28,350 | 강보합세 | |
2후 | 37,000 | 29,000 | 33,869 | ||||
3전 | 42,000 | 28,000 | 36,170 | ||||
3후 | 40,000 | 27,800 | 33,017 | ||||
4전 | 33,900 | 24,100 | 28,904 | ||||
4후 | 28,100 | 21,600 | 24,039 | ||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 5,100 | 4,100 | 4,900 | 내림세 |
1 | 6,200 | 5,600 | 5,671 | ||||
2 | 6,000 | 5,500 | 5,615 | ||||
3 | 5,600 | 5,100 | 5,263 | ||||
10kg박스 | 특 | 14,000 | 11,700 | 12,588 | 약보합세 | ||
1 | 15,800 | 12,100 | 13,221 | ||||
2 | 17,300 | 12,300 | 13,941 | ||||
3 | 16,600 | 11,200 | 13,596 | ||||
양파 | 양파(일반) | 20kg망 | 특 | 10,500 | 8,200 | 9,801 | 보합세 |
상 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | ||||
자주양파 | 20kg망 | 특 | |||||
감자 | 수미 | 10kg박스 | 특 | 9,300 | 8,600 | 8,857 | 내림세 |
상 | 10,000 | 5,100 | 7,200 | ||||
보통 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | ||||
20kg박스 | 특 | 22,100 | 8,000 | 13,857 | 내림세 | ||
상 | 16,900 | 1,600 | 11,782 | ||||
보통 | 12,900 | 2,200 | 7,428 | ||||
자주감자 | 10kg박스 | 특 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 보합세 | |
상 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | ||||
보통 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
※ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 8,382상자 ★부사 : 402상자 ★기타 : 480상자
※ 금일은 반입량은 전일보다 많았습니다.
※ 금일 미안마 시세는 강보합세 였으며
중. 하품은 약보합세 였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.