2021년 06월 17일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,550회 작성일 21-06-17 11:32본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2021년 06월 17일(목요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 약보합세 |
3단 | 186,000 | 36,200 | 160,987 | ||||
4단 | 102,000 | 22,600 | 70,168 | ||||
5단 | 106,000 | 18,900 | 69,962 | ||||
6단 | 86,000 | 15,500 | 53,918 | ||||
7단 | 69,000 | 13,500 | 41,578 | ||||
8단 | 61,500 | 7,000 | 30,286 | ||||
상 | 76,900 | 7,100 | 31,007 | ||||
보통 | 28,900 | 4,000 | 10,294 | ||||
부사 | 20kg P박스 | 5단 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 약보합세 | |
6단 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | ||||
7단 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | ||||
8단 | 21,100 | 13,600 | 18,600 | ||||
상 | 30,000 | 11,000 | 22,543 | ||||
보통 | 15,100 | 6,600 | 11,925 | ||||
후브락스 | 20kg P박스 | 3단 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 약보합세 | |
4단 | 86,300 | 86,300 | 86,300 | ||||
5단 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | ||||
6단 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | ||||
7단 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | ||||
8단 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | ||||
상 | 65,000 | 18,900 | 42,969 | ||||
보통 | 16,000 | 9,100 | 10,825 | ||||
감귤 | 온주(하우스) | 5kg박스 | 2후 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 보합세 |
3전 | 18,800 | 15,900 | 17,094 | ||||
3후 | 20,500 | 18,100 | 18,654 | ||||
매실 | 청매실 | 10kg망 | 특 | 35,000 | 4,500 | 20,847 | 보합세 |
상 | 25,900 | 11,600 | 18,769 | ||||
보통 | 18,900 | 16,000 | 16,839 | ||||
블루 | 블루베리 | 500g팩 | 특 | 9,600 | 7,000 | 8,543 | 보합세 |
베리 | 상 | 7,500 | 3,900 | 6,153 | |||
수박 | 수박(일반) | 12kg개당 | 특 | 13,000 | 12,600 | 12,867 | 내림세 |
10kg개당 | 특 | 14,100 | 9,000 | 12,488 | |||
9kg개당 | 특 | 13,300 | 11,000 | 11,704 | |||
8kg개당 | 특 | 10,600 | 9,000 | 9,898 | |||
7kg개당 | 특 | 8,900 | 7,900 | 8,408 | |||
6kg개당 | 특 | 8,000 | 7,200 | 7,690 | |||
6kg개당 | 상 | 7,600 | 3,900 | 6,884 | |||
6kg개당 | 보통 | 6,000 | 3,000 | 4,948 | |||
참외 | 조은대 | 10kg박스 | 2후 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 내림세 |
3전 | 28,100 | 27,900 | 28,000 | ||||
3후 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | ||||
4전 | 24,800 | 24,600 | 24,720 | ||||
4후 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | ||||
환호성 | 10kg박스 | 2전 | 34,300 | 23,300 | 29,380 | 내림세 | |
2후 | 40,300 | 13,300 | 32,860 | ||||
3전 | 41,000 | 11,200 | 31,149 | ||||
3후 | 38,900 | 10,200 | 32,784 | ||||
4전 | 32,000 | 8,500 | 27,650 | ||||
4후 | 27,700 | 24,800 | 26,050 | ||||
토마토 | 토마토(일반) | 10kg박스 | 특 | 14,100 | 11,000 | 12,757 | 약보합세 |
1 | 15,800 | 11,000 | 13,177 | ||||
2 | 15,600 | 11,200 | 13,151 | ||||
3 | 14,600 | 11,000 | 12,249 | ||||
대추방울 | 3kg박스 | 1 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 오름세 | |
2 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | ||||
3 | 10,200 | 10,000 | 10,096 | ||||
딸기 | 산딸기 | 500g팩 | 특 | 3,700 | 2,900 | 3,567 | 약보합세 |
양파 | 양파(일반) | 20kg망 | 특 | 10,600 | 4,800 | 9,657 | 보합세 |
상 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | ||||
자주양파 | 20kg망 | 특 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 보합세 | |
상 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | ||||
감자 | 수미 | 10kg박스 | 특 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 보합세 |
상 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | ||||
보통 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | ||||
20kg박스 | 특 | 17,000 | 14,800 | 16,051 | 보합세 | ||
상 | 13,900 | 6,900 | 11,489 | ||||
보통 | 6,900 | 6,900 | 6,900 |
※ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 7,499상자 ★부사 : 526상자 ★기타 : 182상자
※ 금일은 반입량은 전일보다 적었습니다.
※ 금일 미안마 시세는 약보합세 였으며
중. 하품(미색과, 보통)은 대폭 내림세 였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.