2021년 05월 11일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,792회 작성일 21-05-11 11:13본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2021년 05월 11일(화요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 193,300 | 180,000 | 184,950 | 강보합세 |
3단 | 177,000 | 81,200 | 135,980 | ||||
4단 | 97,900 | 41,900 | 77,280 | ||||
5단 | 110,000 | 38,900 | 72,038 | ||||
6단 | 89,000 | 31,900 | 63,789 | ||||
7단 | 73,000 | 21,500 | 53,379 | ||||
8단 | 59,000 | 21,500 | 43,939 | ||||
상 | 78,000 | 12,500 | 46,939 | ||||
보통 | 36,900 | 9,500 | 20,236 | ||||
미시마 | 20kg P박스 | 3단 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 강보합세 | |
4단 | 85,900 | 51,200 | 79,144 | ||||
5단 | 80,000 | 48,000 | 72,439 | ||||
6단 | 73,900 | 41,200 | 61,262 | ||||
7단 | 63,300 | 36,900 | 50,876 | ||||
8단 | 49,000 | 30,200 | 43,457 | ||||
상 | 70,000 | 30,000 | 50,603 | ||||
보통 | 30,600 | 11,500 | 24,669 | ||||
부사 | 20kg P박스 | 4단 | 74,000 | 44,400 | 69,812 | 강보합세 | |
5단 | 73,900 | 39,900 | 69,644 | ||||
6단 | 67,900 | 32,900 | 61,561 | ||||
7단 | 61,000 | 24,100 | 51,438 | ||||
8단 | 43,900 | 18,900 | 35,229 | ||||
상 | 58,800 | 17,000 | 45,569 | ||||
보통 | 26,900 | 9,500 | 19,158 | ||||
피덱스 | 20kg P박스 | 2단 | 190,000 | 170,000 | 186,000 | 강보합세 | |
3단 | 139,800 | 129,800 | 136,883 | ||||
4단 | 79,600 | 77,000 | 78,106 | ||||
5단 | 77,000 | 75,600 | 76,004 | ||||
6단 | 70,000 | 45,100 | 63,866 | ||||
7단 | 63,000 | 37,100 | 45,407 | ||||
8단 | 46,000 | 33,500 | 35,136 | ||||
상 | 63,600 | 26,900 | 50,064 | ||||
보통 | 29,000 | 16,000 | 21,472 | ||||
후브락스 | 20kg P박스 | 2단 | 201,000 | 201,000 | 201,000 | 강보합세 | |
3단 | 160,900 | 78,000 | 150,825 | ||||
4단 | 90,000 | 49,600 | 85,869 | ||||
5단 | 84,500 | 46,900 | 69,517 | ||||
6단 | 80,000 | 39,300 | 56,017 | ||||
7단 | 72,000 | 28,900 | 47,809 | ||||
8단 | 60,000 | 21,500 | 38,700 | ||||
상 | 68,800 | 18,900 | 41,158 | ||||
보통 | 32,900 | 9,800 | 18,754 | ||||
미야비 | 20kg P박스 | 3단 | 171,200 | 171,200 | 171,200 | 강보합세 | |
4단 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | ||||
5단 | 96,900 | 96,900 | 96,900 | ||||
6단 | 83,900 | 83,900 | 83,900 | ||||
7단 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | ||||
8단 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | ||||
상 | 68,800 | 39,000 | 56,741 | ||||
보통 | 31,000 | 14,100 | 25,367 | ||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 2전 | 60,600 | 39,000 | 56,064 | 보합세 |
2후 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | ||||
3전 | 33,000 | 31,300 | 32,097 | ||||
수박 | 수박(일반) | 10kg개당 | 특 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 오름세 |
9kg개당 | 특 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||
8kg개당 | 특 | 17,600 | 17,200 | 17,310 | |||
7kg개당 | 특 | 16,200 | 15,900 | 16,033 | |||
6kg개당 | 특 | 14,000 | 13,500 | 13,695 | |||
5kg개당 | 특 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
4kg개당 | 특 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | |||
6kg개당 | 상 | 10,300 | 6,800 | 9,160 | |||
6kg개당 | 보통 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | |||
참외 | 조은대 | 10kg박스 | 2전 | 33,000 | 25,900 | 27,509 | 내림세 |
2후 | 38,000 | 30,000 | 33,477 | ||||
3전 | 40,500 | 34,000 | 36,681 | ||||
3후 | 40,000 | 31,900 | 35,471 | ||||
4전 | 35,000 | 24,500 | 32,135 | ||||
4후 | 28,000 | 22,900 | 26,305 | ||||
5단 | 23,300 | 21,200 | 22,344 | ||||
환호성 | 10kg박스 | 2전 | 30,000 | 20,200 | 27,755 | 내림세 | |
2후 | 38,800 | 26,000 | 34,752 | ||||
3전 | 40,500 | 27,900 | 37,615 | ||||
3후 | 40,000 | 28,100 | 32,169 | ||||
4전 | 40,000 | 23,900 | 32,427 | ||||
4후 | 32,600 | 23,900 | 25,640 | ||||
5단 | 29,000 | 20,200 | 21,833 | ||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 내림세 |
1 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | ||||
2 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | ||||
3 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | ||||
10kg박스 | 특 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 보합세 | ||
1 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | ||||
2 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | ||||
3 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | ||||
딸기 | 설향 | 1kg박스 | 특 | 6,600 | 5,100 | 5,718 | 보합세 |
상 | 6,900 | 2,200 | 4,782 | ||||
감자 | 수미 | 10kg박스 | 특 | 20,200 | 9,800 | 15,704 | 보합세 |
상 | 11,000 | 4,500 | 6,211 | ||||
보통 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
※ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 7,528상자 ★부사 : 373상자 ★기타 : 1,134상자
※ 금일은 반입량은 전일보다 적었습니다.
※ 금일 미안마 시세는 강보합세 였으며
중. 하품을 약보합세 였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.