2021년 06월 07일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 3,078회 작성일 21-06-07 12:21본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2021년 06월 07일(월요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 3단 | 173,000 | 71,200 | 136,632 | 약보합세 |
4단 | 101,600 | 28,900 | 72,621 | ||||
5단 | 103,600 | 26,900 | 69,258 | ||||
6단 | 93,600 | 22,300 | 55,471 | ||||
7단 | 79,500 | 13,600 | 46,751 | ||||
8단 | 65,500 | 10,600 | 35,259 | ||||
상 | 79,500 | 7,300 | 31,466 | ||||
보통 | 31,600 | 6,100 | 11,572 | ||||
부사 | 20kg P박스 | 3단 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 약보합세 | |
4단 | 75,200 | 66,900 | 73,827 | ||||
5단 | 74,200 | 65,000 | 71,814 | ||||
6단 | 70,000 | 45,900 | 56,426 | ||||
7단 | 60,000 | 21,500 | 46,784 | ||||
8단 | 48,000 | 23,900 | 37,429 | ||||
상 | 53,900 | 14,500 | 31,804 | ||||
보통 | 22,900 | 7,000 | 11,370 | ||||
피덱스 | 20kg P박스 | 3단 | 158,200 | 158,200 | 158,200 | 약보합세 | |
4단 | 71,600 | 71,600 | 71,600 | ||||
5단 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | ||||
6단 | 55,600 | 55,600 | 55,600 | ||||
7단 | 48,900 | 48,900 | 48,900 | ||||
8단 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | ||||
상 | 40,000 | 16,900 | 33,407 | ||||
보통 | 17,300 | 7,900 | 12,962 | ||||
후브락스 | 20kg P박스 | 3단 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 약보합세 | |
4단 | 75,000 | 72,900 | 72,951 | ||||
5단 | 74,900 | 71,800 | 71,917 | ||||
6단 | 70,000 | 62,300 | 62,740 | ||||
7단 | 60,000 | 56,900 | 57,417 | ||||
8단 | 49,800 | 36,900 | 40,125 | ||||
상 | 58,900 | 18,900 | 42,756 | ||||
보통 | 20,900 | 8,300 | 15,764 | ||||
감귤 | 온주(하우스) | 3kg박스 | 2후 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 보합세 |
3전 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | ||||
3후 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | ||||
매실 | 매실(일반) | 10kg망 | 특 | 31,100 | 15,900 | 23,986 | 강보합세 |
상 | 13,900 | 11,600 | 12,750 | ||||
수박 | 수박(일반) | 12kg개당 | 특 | 17,700 | 16,600 | 16,846 | 오름세 |
10kg개당 | 특 | 17,000 | 16,500 | 16,677 | |||
9kg개당 | 특 | 17,000 | 15,900 | 16,236 | |||
8kg개당 | 특 | 17,000 | 14,800 | 16,073 | |||
7kg개당 | 특 | 15,100 | 14,200 | 14,765 | |||
6kg개당 | 특 | 11,500 | 11,000 | 11,094 | |||
6kg개당 | 상 | 10,700 | 4,900 | 9,624 | |||
6kg개당 | 보통 | 9,900 | 3,900 | 7,127 | |||
참외 | 조은대 | 10kg박스 | 2전 | 24,000 | 20,000 | 21,400 | 내림세 |
2후 | 29,000 | 10,100 | 25,589 | ||||
3전 | 30,500 | 12,200 | 26,395 | ||||
3후 | 27,000 | 13,000 | 23,353 | ||||
4전 | 21,600 | 13,000 | 19,623 | ||||
4후 | 19,100 | 14,800 | 17,219 | ||||
환호성 | 10kg박스 | 2전 | 27,900 | 16,000 | 20,222 | 내림세 | |
2후 | 32,200 | 17,900 | 25,958 | ||||
3전 | 33,200 | 20,000 | 26,223 | ||||
3후 | 32,600 | 16,900 | 24,299 | ||||
4전 | 26,900 | 13,900 | 21,621 | ||||
4후 | 22,900 | 15,100 | 19,053 | ||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 강보합세 |
1 | 8,500 | 7,600 | 8,377 | ||||
2 | 8,600 | 7,800 | 8,371 | ||||
3 | 8,300 | 7,700 | 7,918 | ||||
10kg박스 | 특 | 17,100 | 12,000 | 15,799 | 강보합세 | ||
1 | 19,600 | 11,600 | 17,816 | ||||
2 | 22,500 | 11,000 | 18,538 | ||||
3 | 22,600 | 9,300 | 17,811 | ||||
대추방울 | 3kg박스 | 1 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 강보합세 | |
2 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | ||||
3 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | ||||
감자 | 수미 | 10kg박스 | 특 | 16,200 | 14,800 | 15,165 | 보합세 |
상 | 10,100 | 8,800 | 9,429 | ||||
보통 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | ||||
양파 | 양파(일반) | 20kg망 | 특 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 강보합세 |
상 | 11,000 | 10,500 | 10,800 |
※ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 12,252상자 ★부사 : 866상자 ★기타 : 670상자
※ 금일은 반입량은 전일보다 많았습니다.
※ 금일 미안마 시세는 약보합세 였으며
중. 하품은 내림세 였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.