안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2021년 일일시세표

2021년 04월 14일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,723회 작성일 21-04-14 11:46

본문

일 일 시 세 표
2021년 04월 14일(수요일)
품 목품  종중  량등 급최고가최저가평균단가등 락
단  위
사과미안마20kg
P박스
2단259,200 214,000 236,600 강보합세
3단174,200 42,500 133,155
4단115,000 39,900 84,857
5단116,000 33,900 80,591
6단98,500 26,900 71,675
7단86,200 25,900 52,891
8단65,200 22,600 41,629
92,600 17,500 51,822
보통55,500 15,500 21,790
부사20kg
P박스
3단125,500 66,200 95,850 보합세
4단77,900 56,600 67,160
5단78,900 41,900 64,235
6단77,900 36,900 61,628
7단53,500 20,000 46,036
8단42,600 25,900 35,613
63,900 20,600 39,546
보통35,200 15,500 19,215
미야비20kg
P박스
4단76,000 76,000 76,000 보합세
5단66,900 66,900 66,900
6단70,000 64,000 67,000
7단45,900 45,900 45,900
8단38,000 38,000 38,000
57,200 31,900 44,063
보통26,900 15,600 22,145
후브락스20kg
P박스
4단86,100 68,900 81,186 강보합세
5단78,900 68,900 76,547
6단77,000 58,900 72,237
7단61,200 45,900 56,100
8단48,900 35,100 42,000
68,900 27,700 45,342
보통31,900 17,400 21,070
신고15kg박스1후53,300 53,300 53,300 보합세
2전53,300 53,300 53,300
2후52,900 52,900 52,900
참외조은대10kg박스2전39,300 38,000 38,650 오름세
2후53,300 40,300 44,029
3전58,800 43,900 47,682
3후58,800 42,200 47,190
4전57,100 39,900 48,771
4후41,500 36,900 38,957
5단53,300 31,600 39,500
환호성10kg박스2전52,000 38,900 40,433 오름세
2후49,900 43,900 46,556
3전53,900 46,400 49,595
3후54,800 46,600 51,785
4전53,900 45,900 51,073
4후51,200 42,900 48,458
5단45,000 33,900 41,977
토마토토마토(일반)5kg박스19,500 19,300 19,386 강보합세
1 19,000 19,000 19,000
2 18,000 9,500 17,845
3 15,900 15,900 15,900
2.5kg박스2L10,500 10,500 10,500 강보합세
M11,800 11,800 11,800
S12,000 12,000 12,000
대추방울3kg박스1 16,300 16,000 16,173 보합세
2 16,000 16,000 16,000
3 14,800 14,800 14,800
딸기설향1kg박스6,500 4,800 6,115 보합세
6,100 2,900 4,336
1.5kg박스14,800 11,500 12,917 보합세
8,400 7,400 7,604
감자수미10kg박스23,900 20,000 21,414 오름세
13,300 13,300 13,300
장마10kg박스35,500 35,500 35,500 강보합세
36,900 36,900 36,900
보통28,800 28,800 28,800


※ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량             
 
★미안마 : 9,078상자    ★부사 : 1,401상자    ★기타 : 601상자 

※ 금일은 반입량은 전일보다 많았습니다.

※ 금일 미안마 시세는 강보합세 였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.