2021년 04월 05일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 3,034회 작성일 21-04-05 10:59본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2021년 04월 05일(월요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 3단 | 169,100 | 61,200 | 137,045 | 강보합세 |
4단 | 116,600 | 48,900 | 85,522 | ||||
5단 | 122,200 | 36,900 | 87,217 | ||||
6단 | 106,900 | 26,900 | 77,034 | ||||
7단 | 90,600 | 21,500 | 60,663 | ||||
8단 | 66,500 | 20,000 | 48,959 | ||||
상 | 92,200 | 18,000 | 56,192 | ||||
보통 | 49,800 | 15,500 | 25,146 | ||||
부사 | 20kg P박스 | 5단 | 89,500 | 71,500 | 77,500 | 보합세 | |
6단 | 82,900 | 44,400 | 66,331 | ||||
7단 | 60,200 | 37,700 | 45,220 | ||||
8단 | 53,300 | 31,900 | 35,133 | ||||
상 | 69,000 | 22,900 | 46,123 | ||||
보통 | 29,300 | 17,000 | 20,325 | ||||
미시마 | 20kg P박스 | 3단 | 129,100 | 129,100 | 129,100 | 강보합세 | |
4단 | 85,900 | 75,900 | 84,991 | ||||
5단 | 86,000 | 66,900 | 83,170 | ||||
6단 | 73,500 | 63,000 | 71,556 | ||||
7단 | 58,900 | 52,000 | 57,878 | ||||
8단 | 54,000 | 43,600 | 52,109 | ||||
상 | 71,900 | 35,900 | 58,687 | ||||
보통 | 39,900 | 20,500 | 29,538 | ||||
피덱스 | 20kg P박스 | 3단 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 강보합세 | |
4단 | 88,900 | 88,900 | 88,900 | ||||
5단 | 94,000 | 84,000 | 92,750 | ||||
6단 | 82,600 | 81,600 | 82,232 | ||||
7단 | 69,500 | 65,000 | 66,184 | ||||
8단 | 60,200 | 56,300 | 56,544 | ||||
상 | 74,200 | 50,000 | 62,648 | ||||
보통 | 39,000 | 28,800 | 33,586 | ||||
3단 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | ||||
미야비 | 20kg P박스 | 4단 | 85,100 | 85,100 | 85,100 | 강보합세 | |
5단 | 86,900 | 86,900 | 86,900 | ||||
6단 | 80,600 | 80,600 | 80,600 | ||||
7단 | 65,300 | 65,300 | 65,300 | ||||
상 | 68,000 | 57,000 | 59,870 | ||||
보통 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | ||||
참외 | 조은대 | 10kg박스 | 2후 | 62,000 | 52,000 | 56,000 | 내림세 |
3전 | 64,000 | 50,000 | 55,855 | ||||
3후 | 64,000 | 49,600 | 55,750 | ||||
4전 | 60,000 | 47,800 | 55,717 | ||||
4후 | 47,900 | 43,000 | 47,188 | ||||
5단 | 58,800 | 41,900 | 46,307 | ||||
환호성 | 10kg박스 | 2전 | 55,000 | 46,900 | 48,385 | 내림세 | |
2후 | 56,000 | 51,200 | 53,711 | ||||
3전 | 60,000 | 54,500 | 57,523 | ||||
3후 | 60,000 | 53,900 | 56,848 | ||||
4전 | 57,800 | 51,900 | 56,013 | ||||
4후 | 56,600 | 49,600 | 53,367 | ||||
5단 | 53,300 | 45,600 | 50,920 | ||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 강보합세 |
1 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | ||||
2 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | ||||
3 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | ||||
대추방울 | 3kg박스 | 1 | 19,600 | 19,000 | 19,310 | 오름세 | |
2 | 19,500 | 18,800 | 19,302 | ||||
3 | 18,100 | 16,000 | 17,809 | ||||
딸기 | 설향 | 1kg박스 | 특 | 8,200 | 3,200 | 5,165 | 보합세 |
상 | 7,900 | 1,200 | 3,852 | ||||
1.5kg박스 | 특 | 13,500 | 10,500 | 12,554 | 강보합세 | ||
상 | 7,300 | 6,900 | 7,192 | ||||
고구마 | 꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 29,100 | 22,500 | 28,592 | 강보합세 |
상 | 30,000 | 28,900 | 29,403 | ||||
보통 | 30,000 | 7,000 | 17,586 |
※ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 7,576상자 ★부사 : 336상자 ★기타 : 420상자
※ 금일은 반입량은 전일보다 많았습니다.
※ 시세는 색택이 좋은 사과는 강보합세 였으며
색택이 좋지않은 사과는 보합세 였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.