2021년 03월 24일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,841회 작성일 21-03-24 10:55본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2021년 03월 24일(수요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 177,000 | 117,000 | 147,000 | 강보합세 |
3단 | 166,000 | 66,200 | 139,965 | ||||
4단 | 128,600 | 59,200 | 84,706 | ||||
5단 | 122,600 | 50,000 | 83,955 | ||||
6단 | 89,900 | 26,900 | 74,019 | ||||
7단 | 75,000 | 20,500 | 59,016 | ||||
8단 | 67,000 | 20,500 | 46,307 | ||||
상 | 88,000 | 18,900 | 52,558 | ||||
보통 | 43,000 | 17,000 | 25,996 | ||||
부사 | 20kg P박스 | 3단 | 135,600 | 135,600 | 135,600 | 강보합세 | |
4단 | 103,000 | 72,600 | 89,182 | ||||
5단 | 103,000 | 43,300 | 71,444 | ||||
6단 | 89,000 | 31,200 | 55,456 | ||||
7단 | 79,000 | 26,900 | 42,531 | ||||
8단 | 45,900 | 21,500 | 39,800 | ||||
상 | 80,000 | 20,200 | 41,215 | ||||
보통 | 48,900 | 17,000 | 19,641 | ||||
피덱스 | 20kg P박스 | 4단 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 강보합세 | |
5단 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||||
6단 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | ||||
7단 | 89,500 | 89,500 | 89,500 | ||||
8단 | 76,900 | 76,900 | 76,900 | ||||
상 | 92,300 | 90,600 | 91,875 | ||||
보통 | 46,900 | 46,900 | 46,900 | ||||
후브락스 | 20kg P박스 | 4단 | 66,900 | 66,900 | 66,900 | 보합세 | |
5단 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||||
6단 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | ||||
7단 | 41,700 | 41,700 | 41,700 | ||||
8단 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | ||||
상 | 52,900 | 29,500 | 45,490 | ||||
보통 | 29,900 | 20,100 | 22,982 | ||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 2전 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 보합세 |
2후 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | ||||
3전 | 47,900 | 47,900 | 47,900 | ||||
감귤 | 온주(비가림) | 5kg박스 | 2L | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 보합세 |
L | 12,700 | 12,700 | 12,700 | ||||
M | 12,500 | 12,500 | 12,500 | ||||
S | 13,500 | 13,500 | 13,500 | ||||
2S | 12,300 | 9,900 | 10,988 | ||||
감 | 단감(부유) | 10kg박스 | 3단 | 19,000 | 15,000 | 16,600 | 보합세 |
4단 | 15,000 | 12,500 | 13,824 | ||||
5단 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | ||||
참외 | 조은대 | 10kg박스 | 2후 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 강보합세 |
3전 | 70,000 | 67,100 | 68,260 | ||||
3후 | 71,600 | 67,000 | 68,507 | ||||
4전 | 68,900 | 62,500 | 66,850 | ||||
4후 | 65,000 | 60,000 | 62,571 | ||||
5단 | 61,200 | 53,900 | 58,662 | ||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 18,500 | 16,000 | 17,651 | 보합세 |
1 | 17,500 | 15,300 | 17,133 | ||||
2 | 16,900 | 14,500 | 16,405 | ||||
3 | 13,600 | 13,000 | 13,147 | ||||
4 | 12,000 | 11,600 | 11,779 | ||||
10kg박스 | 2 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 보합세 | ||
3 | 30,200 | 30,200 | 30,200 | ||||
4 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | ||||
5 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | ||||
대추방울 | 3kg박스 | 1 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 보합세 | |
2 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | ||||
3 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | ||||
딸기 | 설향 | 1kg박스 | 특 | 7,100 | 3,800 | 5,912 | 보합세 |
상 | 6,000 | 2,300 | 4,050 | ||||
1.5kg박스 | 특 | 14,800 | 8,800 | 10,644 | 보합세 | ||
상 | 8,000 | 6,000 | 7,168 |
※ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 8,420상자 ★부사 : 301상자 ★기타 : 268상자
※ 금일은 반입량은 전일보다 많았습니다.
※ 시세는 색택이 좋은 사과는 강보합세 였으며
색택이 좋지않은 사과는 보합세 였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.