안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2021년 일일시세표

2021년 03월 31일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,938회 작성일 21-03-31 10:26

본문

일 일 시 세 표
2021년 03월 31일(수요일)
품 목품  종중  량등 급최고가최저가평균단가등 락
단  위
사과미안마20kg
P박스
2단159,200 159,200 159,200 강보합세
3단155,000 102,000 131,711
4단106,000 51,500 86,041
5단117,000 36,900 86,082
6단91,200 28,900 73,328
7단73,900 25,500 57,286
8단61,500 22,500 44,818
92,600 20,500 56,602
보통51,000 18,500 24,768
부사20kg
P박스
5단58,900 58,900 58,900 약보합세
6단55,900 53,000 54,933
7단47,000 43,900 45,176
8단38,300 33,900 35,871
55,000 23,000 37,897
보통26,900 19,000 21,196
피덱스20kg
P박스
4단82,200 73,000 77,600 강보합세
5단86,900 73,900 83,355
6단78,500 74,000 77,441
7단69,500 60,000 66,786
8단52,000 52,000 52,000
69,500 41,500 58,287
보통38,900 20,200 27,565
미야비20kg
P박스
4단85,000 85,000 85,000 강보합세
5단88,900 88,900 88,900
6단82,000 82,000 82,000
7단70,000 70,000 70,000
8단51,000 51,000 51,000
70,000 38,900 61,595
보통37,300 26,900 33,833
신고15kg박스1후63,300 63,300 63,300 보합세
2전63,300 63,300 63,300
2후56,900 56,900 56,900
참외조은대10kg박스2후64,000 54,000 59,000 내림세
3전64,500 58,900 62,400
3후63,300 60,000 61,489
4전60,100 56,000 59,379
4후58,900 57,100 57,550
5단56,900 53,600 55,180
환호성10kg박스2전63,000 53,900 58,967 내림세
2후64,100 57,000 62,663
3전62,300 55,000 59,931
3후62,200 54,500 59,642
4전61,000 53,500 56,371
4후59,100 52,900 55,618
5단56,600 49,200 52,020
토마토토마토(일반)5kg박스16,600 16,000 16,382 약보합세
1 15,300 15,300 15,300
2 13,900 13,900 13,900
3 11,600 11,600 11,600
대추방울3kg박스1 14,800 14,800 14,800 보합세
2 14,500 14,500 14,500
3 14,000 14,000 14,000
딸기설향1kg박스9,200 3,000 5,247 약보합세
4,800 1,800 3,214
1.5kg박스13,900 4,000 8,368 약보합세
6,100 5,100 5,757


※ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량             
 
★미안마 : 3,663상자    ★부사 : 578상자    ★기타 : 405상자 

※ 금일은 반입량은 전일보다 적었습니다.

※ 시세는 색택이 좋은 사과는 강보합세 였으며
  색택이 좋지않은 사과는 보합세 였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.