2021년 01월 15일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 3,910회 작성일 21-01-15 12:20본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2021년 01월 15일(금요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 267,000 | 145,000 | 221,431 | 강보합세 |
3단 | 183,900 | 75,200 | 154,792 | ||||
4단 | 129,000 | 58,800 | 95,531 | ||||
5단 | 105,600 | 36,900 | 78,385 | ||||
6단 | 86,600 | 26,000 | 65,536 | ||||
7단 | 78,900 | 24,500 | 55,752 | ||||
8단 | 58,000 | 19,800 | 44,538 | ||||
상 | 95,200 | 19,000 | 56,453 | ||||
보통 | 49,500 | 16,900 | 26,671 | ||||
부사 | 20kg P박스 | 3단 | 126,000 | 71,500 | 92,638 | 보합세 | |
4단 | 82,200 | 58,900 | 71,081 | ||||
5단 | 72,100 | 45,500 | 61,709 | ||||
6단 | 64,300 | 38,900 | 54,306 | ||||
7단 | 55,000 | 30,000 | 46,671 | ||||
8단 | 45,900 | 21,600 | 36,923 | ||||
상 | 66,000 | 18,900 | 44,790 | ||||
보통 | 40,300 | 19,300 | 24,137 | ||||
로얄부사 | 20kg P박스 | 3단 | 143,000 | 126,000 | 141,692 | 강보합세 | |
4단 | 90,200 | 79,800 | 89,117 | ||||
5단 | 78,900 | 76,900 | 78,233 | ||||
6단 | 71,300 | 59,000 | 63,347 | ||||
7단 | 62,000 | 54,500 | 55,209 | ||||
8단 | 48,900 | 47,000 | 47,317 | ||||
상 | 71,500 | 39,000 | 56,848 | ||||
보통 | 40,300 | 22,500 | 30,037 | ||||
후브락스 | 20kg P박스 | 2단 | 249,100 | 212,000 | 233,987 | 강보합세 | |
3단 | 192,000 | 140,000 | 173,627 | ||||
4단 | 132,000 | 85,900 | 113,071 | ||||
5단 | 95,000 | 79,500 | 85,844 | ||||
6단 | 76,600 | 63,900 | 72,961 | ||||
7단 | 64,000 | 55,000 | 61,415 | ||||
8단 | 53,900 | 45,100 | 50,700 | ||||
상 | 100,000 | 43,100 | 78,401 | ||||
보통 | 50,000 | 20,000 | 34,143 | ||||
미야비 | 20kg P박스 | 3단 | 139,900 | 129,800 | 136,533 | 강보합세 | |
4단 | 91,000 | 79,800 | 86,163 | ||||
5단 | 76,900 | 71,500 | 76,252 | ||||
6단 | 64,500 | 60,000 | 64,286 | ||||
7단 | 61,200 | 50,000 | 60,667 | ||||
8단 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||
상 | 72,900 | 43,900 | 60,825 | ||||
보통 | 39,200 | 19,000 | 21,653 | ||||
배 | 신고 | 10kg박스 | 1후 | 77,500 | 77,500 | 77,500 | 보합세 |
2전 | 76,500 | 76,500 | 76,500 | ||||
2후 | 60,200 | 59,000 | 59,868 | ||||
포도 | 샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | ||||
감귤 | 온주 | 5kg박스 | 2L | 5,500 | 3,800 | 5,185 | 오름세 |
L | 7,900 | 6,100 | 7,229 | ||||
M | 10,000 | 8,600 | 9,318 | ||||
S | 12,500 | 9,500 | 10,422 | ||||
2S | 11,000 | 5,000 | 7,269 | ||||
한라봉 | 3kg박스 | 특 | |||||
천혜향 | 3kg박스 | 특 | |||||
감 | 단감(부유) | 10kg박스 | 3단 | ||||
4단 | |||||||
곶감 | 400g팩 | 특 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 보합세 | |
500g팩 | 특 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |||
700g팩 | 특 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | |||
토마토 | 대추방울 | 3kg박스 | 1 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 보합세 |
2 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | ||||
3 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | ||||
딸기 | 설향 | 1kg박스 | 특 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 강보합세 |
상 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | ||||
1.5kg박스 | 특 | 25,500 | 19,000 | 21,107 | 오름세 | ||
상 | 18,100 | 12,200 | 15,237 | ||||
킹스베리 | 1kg박스 | 특 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 보합세 | |
상 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | ||||
고구마 | 꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 24,000 | 22,000 | 23,000 | 오름세 |
상 | 36,000 | 35,600 | 35,794 | ||||
보통 | 30,100 | 30,100 | 30,100 | ||||
마 | 병마 | 10kg박스 | 특 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 오름세 |
상 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | ||||
보통 | 28,800 | 28,800 | 28,800 |
* 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
* 금일 사과 반입량
★미안마 : 18,309상자 ★부사 : 967상자 ★로얄부사 : 390상자
★미야비 : 299상자 ★후브락스 : 613상자 ★기타 : 363상자
* 금일은 반입량은 전일보다 적었습니다.
* 미안마 시세는 강보합세 였으며
상품성이 떨어지는 사과( 미색과, 뺀질이, 소과)는 보합세 였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.