2021년 09월 28일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,185회 작성일 21-09-28 12:14본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2021년 09월 28일(화요일) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | ||||||||
사과 | 홍로 | 20kg P박스 | 3단 | 384g↑ | 30,600 | 14,500 | 24,383 | 보합세 |
4단 | 309g↑ | 35,200 | 10,200 | 26,379 | ||||
5단 | 258g↑ | 38,900 | 8,900 | 21,952 | ||||
6단 | 220g↑ | 36,900 | 7,900 | 18,626 | ||||
7단 | 190g↑ | 35,600 | 6,900 | 15,690 | ||||
8단 | 168g↑ | 23,600 | 6,200 | 12,320 | ||||
상 | 22,000 | 5,600 | 10,658 | |||||
보통 | 11,200 | 5,300 | 6,973 | |||||
요까 | 20kg P박스 | 3단 | 384g↑ | 30,300 | 18,900 | 24,279 | 보합세 | |
4단 | 309g↑ | 27,900 | 14,500 | 23,245 | ||||
5단 | 258g↑ | 30,000 | 10,500 | 22,430 | ||||
6단 | 220g↑ | 24,900 | 7,800 | 17,491 | ||||
7단 | 190g↑ | 17,700 | 6,600 | 11,189 | ||||
8단 | 168g↑ | 12,500 | 5,500 | 8,072 | ||||
상 | 18,000 | 5,200 | 11,898 | |||||
보통 | 11,500 | 4,500 | 5,542 | |||||
양광 | 20kg P박스 | 2단 | 500g↑ | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 보합세 | |
3단 | 384g↑ | 115,000 | 88,900 | 105,005 | ||||
4단 | 309g↑ | 106,000 | 56,600 | 78,377 | ||||
5단 | 258g↑ | 90,000 | 39,800 | 70,894 | ||||
6단 | 220g↑ | 66,000 | 30,000 | 54,903 | ||||
7단 | 190g↑ | 50,000 | 25,900 | 41,987 | ||||
8단 | 168g↑ | 35,900 | 23,000 | 29,233 | ||||
상 | 62,200 | 9,800 | 37,863 | |||||
보통 | 21,500 | 5,600 | 9,409 | |||||
아리수 | 20kg P박스 | 4단 | 309g↑ | 89,500 | 65,800 | 78,562 | 보합세 | |
5단 | 258g↑ | 87,500 | 25,000 | 62,696 | ||||
6단 | 220g↑ | 49,800 | 24,000 | 34,715 | ||||
7단 | 190g↑ | 38,900 | 21,200 | 24,933 | ||||
8단 | 168g↑ | 32,500 | 15,000 | 18,500 | ||||
상 | 40,200 | 10,200 | 22,484 | |||||
보통 | 12,500 | 6,200 | 8,413 | |||||
감홍 | 20kg P박스 | 2단 | 500g↑ | 90,000 | 78,900 | 85,560 | 약보합세 | |
3단 | 384g↑ | 93,900 | 81,200 | 90,306 | ||||
4단 | 309g↑ | 98,900 | 65,800 | 95,648 | ||||
5단 | 258g↑ | 78,900 | 78,900 | 78,900 | ||||
6단 | 220g↑ | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ||||
7단 | 190g↑ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||
상 | 64,000 | 26,900 | 56,234 | |||||
20kg P박스 | 2단 | 500g↑ | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 약보합세 | ||
3단 | 384g↑ | 60,000 | 23,600 | 47,349 | ||||
4단 | 309g↑ | 57,000 | 20,600 | 35,581 | ||||
시나노 | 5단 | 258g↑ | 50,000 | 14,500 | 29,132 | |||
스위트 | 6단 | 220g↑ | 36,900 | 12,900 | 24,878 | |||
7단 | 190g↑ | 23,900 | 7,100 | 18,008 | ||||
8단 | 168g↑ | 16,900 | 5,600 | 11,413 | ||||
상 | 29,900 | 5,800 | 12,817 | |||||
보통 | 10,200 | 5,600 | 6,750 | |||||
홍옥 | 20kg P박스 | 4단 | 309g↑ | 78,900 | 68,900 | 72,229 | 약보합세 | |
5단 | 258g↑ | 79,800 | 52,500 | 72,705 | ||||
6단 | 220g↑ | 84,900 | 46,900 | 71,431 | ||||
7단 | 190g↑ | 85,000 | 28,800 | 65,242 | ||||
8단 | 168g↑ | 71,200 | 26,900 | 54,181 | ||||
상 | 48,000 | 8,900 | 28,621 | |||||
보통 | 46,600 | 5,900 | 26,885 | |||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 3단 | 384g↑ | 95,500 | 56,900 | 77,745 | 보합세 | |
4단 | 309g↑ | 88,600 | 49,000 | 63,639 | ||||
5단 | 258g↑ | 79,000 | 43,900 | 58,931 | ||||
6단 | 220g↑ | 63,000 | 26,900 | 49,180 | ||||
7단 | 190g↑ | 35,000 | 20,000 | 29,475 | ||||
8단 | 168g↑ | 20,000 | 16,900 | 18,967 | ||||
상 | 60,000 | 9,800 | 31,393 | |||||
보통 | 15,000 | 6,000 | 9,650 | |||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | 51,900 | 25,500 | 40,811 | 보합세 | |
2전 | 45,900 | 24,200 | 41,694 | |||||
2후 | 36,000 | 31,100 | 33,593 | |||||
복숭아 | 복숭아(기타) | 4.5kg박스 | 특 | 18,800 | 6,100 | 15,596 | 보합세 | |
포도 | 캠벨 | 3kg박스 | 특 | 13,800 | 13,500 | 13,650 | 보합세 | |
상 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | |||||
MBA | 3kg박스 | 특 | 13,800 | 9,000 | 10,471 | 약보합세 | ||
상 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | |||||
샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 17,900 | 11,600 | 15,177 | 약보합세 | ||
거봉 | 2kg박스 | 특 | 14,900 | 14,200 | 14,818 | 보합세 | ||
감귤 | 온주(하우스) | 3kg박스 | 3전 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 보합세 | |
3후 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | |||||
4전 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | |||||
감 | 단감(부유) | 10kg박스 | 3단 | 42,200 | 34,900 | 36,360 | 보합세 | |
4단 | 24,500 | 21,000 | 23,236 | |||||
5단 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |||||
청도반시 | 5kg박스 | 2L | 18,000 | 15,500 | 16,438 | 보합세 | ||
L | 17,700 | 14,300 | 15,318 | |||||
M | 15,500 | 10,000 | 13,245 | |||||
S | 11,600 | 7,900 | 10,331 | |||||
2S | 8,100 | 7,700 | 7,860 | |||||
자두 | 추희 | 5kg박스 | 특 | 28,300 | 7,100 | 16,687 | 내림세 | |
상 | 22,000 | 6,200 | 11,157 | |||||
보통 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||||
대추 | 생대추 | 10kg망 | 특 | 30,000 | 16,000 | 22,000 | 내림세 | |
상 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | |||||
참외 | 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 보합세 | |
2후 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |||||
3전 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |||||
3후 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
4전 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | |||||
4후 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 10kg박스 | 특 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 보합세 | |
1 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||||
2 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | |||||
3 | 23,000 | 12,900 | 19,633 | |||||
땅콩 | 땅콩(일반) | 10kg포대 | 특 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 보합세 | |
생강 | 원강 | 10kg박스 | 특 | 42,000 | 31,000 | 33,320 | 내림세 | |
20kg포대 | 특 | 62,200 | 62,200 | 62,200 | 내림세 | |||
구강 | 20kg포대 | 특 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 약보합세 | ||
고구마 | 밤고구마 | 10kg박스 | 특 | 11,600 | 8,500 | 11,300 | 강보합세 | |
상 | 15,900 | 12,900 | 13,500 | |||||
보통 | 12,900 | 9,900 | 10,900 | |||||
꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 17,000 | 10,000 | 13,631 | 강보합세 | ||
상 | 18,000 | 15,500 | 16,921 | |||||
보통 | 15,000 | 7,900 | 11,797 | |||||
마 | 병마 | 10kg박스 | 특 | 43,300 | 43,300 | 43,300 | 보합세 | |
상 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||||
보통 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
※ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★홍로 : 4,409상자 ★양광 : 1,760상자 ★아리수 : 290상자 ★홍옥 : 725상자
★조생부사(요까, 호노까, 히로사끼등) : 3,551상자 ★시나노스위트 : 2,508상자
★시나노골드 : 466상자 ★감홍 : 170상자 ★기타 : 46상자
※ 금일 반입량은 전일대비 적었습니다.
시세는 홍로, 요까는 보합세 이며,
양광, 홍옥은 약보합세 였습니다.
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.