2021년 09월 13일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,540회 작성일 21-09-13 15:57본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2021년 09월 13일(월요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 홍로 | 20kg P박스 | 2단 | 170,000 | 53,300 | 95,690 | 내림세 |
3단 | 221,500 | 36,600 | 118,609 | ||||
4단 | 149,000 | 15,600 | 72,221 | ||||
5단 | 79,800 | 10,500 | 41,182 | ||||
6단 | 55,000 | 8,900 | 28,842 | ||||
7단 | 39,200 | 6,600 | 20,538 | ||||
8단 | 27,700 | 5,900 | 13,862 | ||||
상 | 65,500 | 4,600 | 19,462 | ||||
보통 | 21,500 | 3,600 | 7,610 | ||||
아리수 | 20kg P박스 | 2단 | 220,000 | 83,000 | 174,333 | 강보합세 | |
3단 | 220,000 | 80,000 | 141,926 | ||||
4단 | 148,900 | 39,900 | 96,245 | ||||
5단 | 93,900 | 25,500 | 63,900 | ||||
6단 | 78,000 | 13,900 | 42,205 | ||||
7단 | 49,000 | 11,600 | 27,712 | ||||
8단 | 31,600 | 8,900 | 21,774 | ||||
상 | 75,900 | 7,300 | 35,819 | ||||
보통 | 36,000 | 5,600 | 13,036 | ||||
요까 | 20kg P박스 | 2단 | 203,000 | 130,000 | 180,371 | 강보합세 | |
3단 | 198,000 | 38,900 | 165,825 | ||||
4단 | 98,800 | 31,200 | 76,170 | ||||
5단 | 45,000 | 14,500 | 26,868 | 내림세 | |||
6단 | 25,000 | 10,000 | 17,858 | ||||
7단 | 16,900 | 7,100 | 12,595 | ||||
8단 | 11,500 | 5,600 | 8,694 | ||||
상 | 53,000 | 3,500 | 20,607 | ||||
보통 | 16,900 | 3,600 | 6,903 | ||||
히로사끼 | 20kg P박스 | 2단 | 171,100 | 171,100 | 171,100 | 강보합세 | |
3단 | 179,100 | 150,000 | 162,652 | ||||
4단 | 89,600 | 38,900 | 76,145 | ||||
5단 | 31,200 | 12,500 | 24,874 | 내림세 | |||
6단 | 20,900 | 11,600 | 15,198 | ||||
7단 | 12,900 | 6,000 | 11,224 | ||||
8단 | 7,100 | 6,500 | 7,014 | ||||
상 | 44,500 | 5,000 | 16,717 | ||||
보통 | 6,600 | 5,100 | 5,722 | ||||
호노까 | 20kg P박스 | 3단 | 141,000 | 129,100 | 134,879 | 강보합세 | |
4단 | 86,000 | 56,000 | 69,815 | ||||
5단 | 29,800 | 21,700 | 25,968 | 내림세 | |||
6단 | 22,500 | 13,900 | 18,427 | ||||
7단 | 13,900 | 6,900 | 12,578 | ||||
8단 | 10,000 | 5,000 | 9,444 | ||||
상 | 20,100 | 5,500 | 13,131 | ||||
보통 | 7,200 | 4,000 | 5,700 | ||||
양광 | 20kg P박스 | 3단 | 223,000 | 129,000 | 209,063 | 강보합세 | |
4단 | 130,000 | 66,600 | 101,610 | ||||
5단 | 62,000 | 34,900 | 45,517 | ||||
6단 | 36,900 | 18,900 | 35,800 | ||||
7단 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | ||||
8단 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | ||||
상 | 51,000 | 10,600 | 28,040 | ||||
보통 | 8,300 | 5,600 | 7,135 | ||||
20kg P박스 | 3단 | 65,000 | 58,800 | 63,631 | 보합세 | ||
4단 | 53,000 | 30,000 | 48,475 | ||||
5단 | 48,000 | 28,900 | 40,752 | ||||
시나노 | 6단 | 28,900 | 25,900 | 27,277 | |||
스위트 | 7단 | 25,900 | 16,900 | 23,768 | |||
8단 | 18,900 | 10,300 | 16,750 | ||||
상 | 28,000 | 9,500 | 20,425 | ||||
보통 | 9,800 | 8,900 | 9,227 | ||||
배 | 신고 | 7.5kg박스 | 10내 | 30,600 | 12,200 | 24,021 | 보합세 |
12내 | 30,500 | 18,500 | 27,747 | ||||
14내 | 18,900 | 14,200 | 17,000 | ||||
15kg박스 | 1후 | 57,000 | 28,900 | 42,387 | 보합세 | ||
2전 | 62,900 | 20,000 | 49,287 | ||||
2후 | 45,000 | 22,300 | 39,646 | ||||
복숭아 | 복숭아(기타) | 4kg박스 | 특 | 23,200 | 4,100 | 14,956 | 강보합세 |
4.5kg박스 | 특 | 28,000 | 2,000 | 17,397 | 강보합세 | ||
황도 | 4.5kg박스 | 특 | 11,000 | 4,000 | 6,433 | 내림세 | |
엘바트 | 4kg박스 | 특 | 25,500 | 10,000 | 23,417 | 강보합세 | |
4.5kg박스 | 특 | 26,900 | 6,900 | 17,411 | 강보합세 | ||
10kg박스 | 특 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 보합세 | ||
상 | 11,000 | 1,000 | 9,262 | ||||
보통 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | ||||
포도 | 캠벨 | 3kg박스 | 특 | 14,800 | 14,500 | 14,650 | 보합세 |
상 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | ||||
5kg박스 | 특 | 24,100 | 16,100 | 21,047 | 강보합세 | ||
상 | 20,000 | 11,000 | 16,845 | ||||
샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 28,000 | 9,200 | 25,961 | 강보합세 | |
4kg박스 | 특 | 48,900 | 29,100 | 45,844 | 강보합세 | ||
거봉 | 2kg박스 | 특 | 14,900 | 12,000 | 13,520 | 강보합세 | |
4kg박스 | 특 | 25,100 | 15,100 | 23,898 | 강보합세 | ||
단감 | 서촌조생 | 10kg박스 | 3단 | 48,500 | 10,500 | 21,930 | 강보합세 |
4단 | 45,000 | 8,100 | 22,457 | ||||
5단 | 14,100 | 7,100 | 12,900 | ||||
감귤 | 온주(하우스) | 3kg박스 | 3전 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 강보합세 |
3후 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | ||||
4전 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | ||||
자두 | 추희 | 5kg박스 | 특 | 43,900 | 7,100 | 29,179 | 오름세 |
상 | 36,900 | 2,000 | 27,124 | ||||
보통 | 28,800 | 1,600 | 18,956 | ||||
대추 | 생대추 | 10kg망 | 특 | 45,500 | 18,100 | 37,486 | 강보합세 |
상 | 29,100 | 5,500 | 20,900 | ||||
수박 | 수박(포장) | 20kg박스 | 특2입 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 내림세 |
19kg박스 | 특2입 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | |||
18kg박스 | 특2입 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||
17kg박스 | 특2입 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | |||
16kg박스 | 특2입 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |||
15kg박스 | 특2입 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | |||
14kg박스 | 특2입 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | |||
13kg박스 | 특2입 | 16,000 | 8,900 | 12,511 | |||
참외 | 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 보합세 |
2후 | 23,900 | 16,600 | 19,033 | ||||
3전 | 24,300 | 14,400 | 17,700 | ||||
3후 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | ||||
4전 | 22,000 | 12,200 | 14,650 | ||||
4후 | 19,000 | 10,600 | 14,800 | ||||
메론 | 머스크 | 8kg박스 | 2입 | 23,600 | 15,500 | 21,762 | 보합세 |
3입 | 29,900 | 11,600 | 23,982 | ||||
4입 | 28,000 | 8,800 | 24,924 | ||||
5입 | 20,000 | 5,500 | 17,035 | ||||
토마토 | 토카토(일반) | 10kg박스 | 특 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 보합세 |
1 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | ||||
2 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | ||||
3 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | ||||
땅콩 | 땅콩(일반) | 20kg포대 | 특 | 85,000 | 58,900 | 76,471 | 강보합세 |
고구마 | 꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 20,200 | 12,800 | 18,679 | 보합세 |
상 | 22,900 | 13,300 | 19,122 | ||||
보통 | 23,300 | 5,100 | 17,415 | ||||
밤고구마 | 10kg박스 | 특 | 20,000 | 11,000 | 13,157 | 보합세 | |
상 | 18,900 | 17,900 | 18,500 | ||||
보통 | 3,800 | 3,000 | 3,200 | ||||
마 | 장마 | 10kg박스 | 특 | 70,100 | 70,100 | 70,100 | 강보합세 |
상 | 96,000 | 33,000 | 58,870 | ||||
보통 | 23,300 | 23,300 | 23,300 |
※ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★홍로 : 23,934상자 ★아리수 : 2,582상자 ★양광 : 420상자 ★시나노: 463상자
★조생부사(요까, 호노까, 히로사끼등) : 3,198상자 ★기타 : 171상자
※ 홍로 출하량은 전일대비 많았으며
추석대목이 끝나가면서 시세는 전반적으로 많이 내림세를
보이고 있으며 반등의 기대는 없을것으로 예상됩니다.
※ 금주들어 조생부사(요까, 호노까, 히로사끼등)가 출하 되고 있으나
색태이 좋은 대과(2,3,4단)는 강보합세 이나 중.소과(5단이하)는
내림세를 보이고 있어 중.소과는 추석 이후로 출하 하시는것이
좋을 듯 합니다.
※ 아리수의 시세가 강세 이므로 착색이 되는데로 출하 하시기 바랍니다.
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.