2021년 08월 20일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 6,102회 작성일 21-08-20 12:59본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2021년 08월 20일(금요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 홍로 | 20kg P박스 | 2단 | 166,500 | 96,900 | 143,089 | 내림세 |
3단 | 133,000 | 65,500 | 98,274 | ||||
4단 | 94,500 | 46,600 | 69,220 | ||||
5단 | 83,000 | 36,900 | 61,921 | ||||
6단 | 77,600 | 30,200 | 54,999 | ||||
7단 | 65,900 | 18,900 | 45,477 | ||||
8단 | 52,300 | 20,000 | 36,471 | ||||
상 | 69,200 | 10,200 | 41,411 | ||||
보통 | 39,000 | 8,900 | 16,864 | ||||
아오리 | 20kg P박스 | 3단 | 115,000 | 98,100 | 108,700 | 오름세 | |
4단 | 53,000 | 42,200 | 48,753 | ||||
5단 | 55,300 | 36,600 | 48,616 | ||||
6단 | 39,000 | 27,000 | 36,444 | ||||
7단 | 28,900 | 15,900 | 22,825 | ||||
8단 | 22,000 | 12,500 | 16,445 | ||||
상 | 35,500 | 11,500 | 22,651 | ||||
보통 | 28,800 | 8,500 | 12,526 | ||||
산사 | 20kg P박스 | 5단 | 55,000 | 22,000 | 49,500 | 내림세 | |
6단 | 45,600 | 21,200 | 34,118 | ||||
7단 | 36,900 | 17,800 | 21,381 | ||||
8단 | 26,900 | 13,900 | 15,200 | ||||
상 | 39,000 | 10,200 | 25,972 | ||||
보통 | 13,600 | 7,200 | 8,706 | ||||
아리수 | 20kg P박스 | 4단 | 78,100 | 78,100 | 78,100 | 강보합세 | |
5단 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | ||||
6단 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||||
7단 | 45,600 | 45,600 | 45,600 | ||||
8단 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | ||||
상 | 42,500 | 29,000 | 35,750 | ||||
보통 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | ||||
20kg P박스 | 3단 | 85,500 | 85,500 | 85,500 | 보합세 | ||
4단 | 45,000 | 38,900 | 39,876 | ||||
5단 | 43,100 | 32,500 | 35,054 | ||||
시나노 | 6단 | 37,900 | 30,200 | 32,861 | |||
스위트 | 7단 | 24,900 | 18,900 | 23,236 | |||
8단 | 16,300 | 13,300 | 16,123 | ||||
상 | 31,200 | 13,600 | 20,782 | ||||
보통 | 13,300 | 10,400 | 10,427 | ||||
미안마 | 3단 | 62,000 | 50,000 | 58,000 | 강보합세 | ||
4단 | 76,900 | 40,000 | 63,900 | ||||
5단 | 81,700 | 29,000 | 66,723 | ||||
6단 | 37,800 | 9,500 | 28,694 | ||||
7단 | 33,200 | 8,000 | 14,495 | ||||
8단 | 20,000 | 7,100 | 8,386 | ||||
상 | 48,900 | 6,200 | 22,374 | ||||
보통 | 11,500 | 6,200 | 7,880 | ||||
배 | 원황 | 15kg박스 | 1후 | 67,100 | 61,100 | 65,742 | 보합세 |
2전 | 46,900 | 39,000 | 40,891 | ||||
2후 | 36,900 | 32,500 | 34,591 | ||||
복숭아 | 황도 | 4.5kg박스 | 특 | 21,100 | 5,600 | 14,430 | 오름세 |
천중도 | 4kg박스 | 특 | 15,000 | 10,100 | 13,391 | 오름세 | |
대명 | 4.5kg박스 | 특 | 18,800 | 16,500 | 17,938 | 오름세 | |
엘바트 | 4.5kg박스 | 특 | 18,100 | 11,200 | 15,139 | 노 | |
복숭아(기타) | 4kg박스 | 특 | 19,900 | 4,600 | 12,496 | 오름세 | |
10kg박스 | 특 | 31,000 | 29,800 | 30,354 | 보합세 | ||
상 | 22,100 | 5,800 | 17,918 | ||||
보통 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | ||||
포도 | 샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 28,100 | 14,300 | 22,473 | 보합세 |
캠벨 | 3kg박스 | 특 | 15,300 | 15,000 | 15,125 | 보합세 | |
5kg박스 | 특 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 보합세 | ||
거봉 | 2kg박스 | 특 | 11,900 | 7,000 | 10,124 | 보합세 | |
4kg박스 | 특 | 21,100 | 17,300 | 19,595 | 보합세 | ||
감귤 | 온주(하우스) | 3kg박스 | 2후 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 보합세 |
3전 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | ||||
3후 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | ||||
4전 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | ||||
자두 | 추희 | 5kg박스 | 특 | 27,900 | 11,200 | 18,410 | 강보합세 |
상 | 23,000 | 6,600 | 13,851 | ||||
보통 | 14,900 | 4,600 | 14,346 | ||||
도담 | 5kg박스 | 특 | 34,500 | 26,900 | 29,503 | 강보합세 | |
상 | 28,800 | 22,000 | 26,558 | ||||
보통 | 12,500 | 7,500 | 11,389 | ||||
참외 | 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 19,000 | 10,600 | 15,520 | 보합세 |
2후 | 19,100 | 11,600 | 16,131 | ||||
3전 | 17,700 | 12,900 | 15,886 | ||||
3후 | 15,900 | 11,000 | 14,565 | ||||
4전 | 15,800 | 9,200 | 14,083 | ||||
4후 | 14,200 | 10,200 | 12,692 | ||||
메론 | 머스크 | 8kg박스 | 3입 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 강보합세 |
4입 | 26,100 | 26,100 | 26,100 | ||||
5입 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | ||||
토마토 | 토마토(일반) | 10kg박스 | 특 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 강보합세 |
1 | 19,300 | 14,900 | 18,218 | ||||
2 | 16,900 | 12,500 | 14,826 | ||||
3 | 11,200 | 8,900 | 10,825 | ||||
고구마 | 꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 강보합세 |
상 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | ||||
보통 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
※ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★홍로 : 9,138상자 ★아오리 : 2,172상자 ★미안마(저장사과) : 1,337상자
★자홍 : 106상자 ★썸머킹 : 102상자 ★산사 : 87상자 ★시나노 : 303상자
★아리수 : 34상자 ★선홍 : 126상자
※ 아오리는 전일보다 적었습니다.
시세는 오름세를 보였습니다.
※ 홍로의 출하량은 많이 늘어나고 있으며 색택에 따라
시세차가 많이 납니다.
금일 홍로 시세는 유통들의 발주는 적고 갑작스럽게 출하량이 늘어 내림세를 보였습니다.
홍로는 색택이 80%이상으로 수확하시어 출하 하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.