2021년 08월 23일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,773회 작성일 21-08-23 15:54본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2021년 08월 23일(월요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 홍로 | 20kg P박스 | 2단 | 130,000 | 65,500 | 90,627 | 약보합세 |
3단 | 140,000 | 35,900 | 88,526 | ||||
4단 | 92,900 | 28,900 | 67,982 | ||||
5단 | 85,900 | 30,000 | 61,456 | ||||
6단 | 71,300 | 23,900 | 50,258 | ||||
7단 | 61,600 | 16,900 | 39,997 | ||||
8단 | 39,800 | 8,900 | 25,740 | ||||
상 | 61,500 | 5,900 | 35,365 | ||||
보통 | 30,200 | 3,600 | 12,543 | ||||
아오리 | 20kg P박스 | 3단 | 81,300 | 51,900 | 60,500 | 내림세 | |
4단 | 50,600 | 6,000 | 37,260 | ||||
5단 | 54,200 | 6,200 | 34,302 | ||||
6단 | 38,900 | 5,600 | 24,550 | ||||
7단 | 28,900 | 6,500 | 17,919 | ||||
8단 | 18,800 | 6,000 | 13,785 | ||||
상 | 30,900 | 4,300 | 12,956 | ||||
보통 | 13,600 | 4,500 | 9,969 | ||||
20kg P박스 | 3단 | 71,900 | 51,200 | 56,845 | 내림세 | ||
4단 | 41,500 | 26,600 | 36,077 | ||||
5단 | 43,900 | 19,800 | 32,296 | ||||
시나노 | 6단 | 21,500 | 15,800 | 17,150 | |||
스위트 | 7단 | 14,700 | 12,800 | 12,959 | |||
8단 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | ||||
상 | 21,500 | 10,500 | 14,509 | ||||
보통 | 12,400 | 9,200 | 10,267 | ||||
산사 | 20kg P박스 | 5단 | 48,900 | 23,000 | 29,963 | 약보합세 | |
6단 | 46,900 | 16,000 | 27,521 | ||||
7단 | 39,000 | 14,100 | 22,708 | ||||
8단 | 28,900 | 11,500 | 18,169 | ||||
상 | 16,000 | 10,200 | 11,940 | ||||
보통 | 12,600 | 6,600 | 9,281 | ||||
자홍 | 20kg P박스 | 3단 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 내림세 | |
4단 | 60,000 | 46,900 | 54,723 | ||||
5단 | 61,200 | 38,900 | 56,759 | ||||
6단 | 51,900 | 28,900 | 48,454 | ||||
7단 | 39,800 | 19,800 | 37,688 | ||||
8단 | 24,500 | 23,500 | 24,313 | ||||
상 | 48,000 | 10,500 | 29,911 | ||||
보통 | 20,000 | 8,900 | 16,617 | ||||
아리수 | 20kg P박스 | 3단 | 95,000 | 88,000 | 89,167 | 강보합세 | |
4단 | 93,300 | 63,200 | 68,367 | ||||
5단 | 81,600 | 30,200 | 54,325 | ||||
6단 | 63,900 | 23,600 | 55,706 | ||||
7단 | 48,900 | 25,000 | 45,256 | ||||
8단 | 32,500 | 28,000 | 31,462 | ||||
상 | 48,000 | 10,300 | 31,329 | ||||
보통 | 13,000 | 10,500 | 12,833 | ||||
선홍 | 20kg P박스 | 3단 | 35,600 | 35,600 | 35,600 | 내림세 | |
4단 | 28,900 | 23,900 | 28,748 | ||||
5단 | 22,900 | 19,100 | 22,376 | ||||
6단 | 18,900 | 14,100 | 17,529 | ||||
7단 | 15,600 | 11,000 | 14,680 | ||||
8단 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | ||||
상 | 19,000 | 6,900 | 14,413 | ||||
보통 | 10,200 | 5,900 | 8,229 | ||||
미안마 | 3단 | 46,600 | 32,300 | 38,600 | 내림세 | ||
4단 | 46,900 | 18,000 | 37,457 | ||||
5단 | 45,000 | 14,500 | 29,795 | ||||
6단 | 30,000 | 12,600 | 22,331 | ||||
7단 | 28,900 | 6,900 | 17,538 | ||||
8단 | 16,900 | 5,600 | 12,892 | ||||
상 | 31,100 | 5,000 | 13,326 | ||||
보통 | 12,000 | 5,000 | 7,292 | ||||
배 | 원황 | 15kg박스 | 1후 | 60,600 | 53,900 | 57,922 | 오름세 |
2전 | 43,900 | 28,000 | 40,722 | ||||
2후 | 33,900 | 24,500 | 29,792 | ||||
화산 | 15kg박스 | 1후 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 보합세 | |
2전 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | ||||
복숭아 | 황도 | 4kg박스 | 특 | 16,200 | 5,600 | 13,728 | 보합세 |
4.5kg박스 | 특 | 16,700 | 5,900 | 12,799 | 보합세 | ||
백도 | 4.5kg박스 | 특 | 14,900 | 7,700 | 11,579 | 보합세 | |
대월 | 4.5kg박스 | 특 | 13,300 | 9,100 | 10,425 | 보합세 | |
복숭아(기타) | 4kg박스 | 특 | 17,900 | 13,500 | 16,634 | 보합세 | |
4.5kg박스 | 특 | 20,000 | 7,700 | 15,596 | 보합세 | ||
10kg박스 | 특 | 42,900 | 15,900 | 21,300 | 강보합세 | ||
상 | 41,900 | 18,000 | 38,133 | ||||
보통 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | ||||
포도 | 샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 28,900 | 12,300 | 20,554 | 강보합세 |
캠벨 | 3kg박스 | 특 | 13,100 | 9,000 | 11,869 | 약보합세 | |
상 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | ||||
5kg박스 | 특 | 17,900 | 14,500 | 16,661 | 약보합세 | ||
상 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | ||||
거봉 | 2kg박스 | 특 | 10,300 | 4,600 | 8,922 | 강보합세 | |
4kg박스 | 특 | 18,100 | 16,200 | 17,822 | 강보합세 | ||
감귤 | 온주(하우스) | 3kg박스 | 2후 | 16,800 | 11,200 | 13,835 | 강보합세 |
3전 | 20,500 | 12,300 | 16,986 | ||||
4전 | 19,100 | 11,300 | 14,625 | ||||
자두 | 추희 | 5kg박스 | 특 | 28,600 | 7,100 | 16,771 | 내림세 |
상 | 18,100 | 2,800 | 11,057 | ||||
보통 | 12,900 | 3,900 | 8,146 | ||||
도담 | 5kg박스 | 특 | 30,900 | 20,000 | 26,169 | 강보합세 | |
상 | 23,900 | 2,500 | 15,980 | ||||
보통 | 12,900 | 8,000 | 11,867 | ||||
참외 | 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 14,800 | 13,100 | 13,858 | 보합세 |
2후 | 17,700 | 11,600 | 15,945 | ||||
3전 | 18,900 | 11,600 | 17,581 | ||||
3후 | 16,100 | 11,200 | 15,209 | ||||
4전 | 16,000 | 12,900 | 14,490 | ||||
4후 | 15,000 | 12,900 | 14,475 | ||||
토마토 | 토마토(일반) | 10kg박스 | 특 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 강보합세 |
1 | 24,100 | 22,900 | 23,153 | ||||
2 | 19,900 | 19,200 | 19,569 | ||||
3 | 15,600 | 14,800 | 15,265 | ||||
고구마 | 호박고구마 | 10kg박스 | 상 | 17,300 | 13,900 | 15,600 | 보합세 |
보통 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | ||||
꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 25,600 | 12,800 | 19,983 | 강보합세 | |
상 | 26,000 | 13,900 | 21,116 | ||||
보통 | 22,900 | 4,000 | 13,143 | ||||
감자 | 수미 | 20kg박스 | 특 | 24,000 | 21,000 | 23,479 | 강보합세 |
상 | 25,500 | 14,500 | 24,767 | ||||
보통 | 20,000 | 8,800 | 18,880 |
※ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★홍로 : 19,071상자 ★아오리 : 3,271상자 ★미안마(저장사과) : 2,405상자
★자홍 : 216상자 ★아리수 : 218상자 ★시나노 : 216상자 ★산사 : 142상자
★선홍 : 134상자
※ 홍로 출하량이 급격하게 늘어나고 있으며
색택에 따라 시세차가 많이 납니다.
금일 홍로 시세는 약보합세를 보였습니다.
홍로는 색택이 80%이상으로 수확하시어 출하 하시기 바랍니다.
※ 아오리 출하량은 전일대비 많았으며
홍로 출하량이 늘고 아오리의 수요가 많이 줄면서 대폭 내림세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.