2021년 09월 15일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,989회 작성일 21-09-15 14:33본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2021년 09월 15일(수요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 홍로 | 20kg P박스 | 2단 | 136,000 | 30,000 | 66,714 | 내림세 |
3단 | 180,200 | 23,300 | 97,550 | ||||
4단 | 126,900 | 18,900 | 57,367 | ||||
5단 | 65,000 | 14,500 | 33,513 | ||||
6단 | 43,600 | 9,800 | 26,723 | ||||
7단 | 36,900 | 7,600 | 20,340 | ||||
8단 | 29,200 | 5,500 | 15,024 | ||||
상 | 46,900 | 4,500 | 16,104 | ||||
보통 | 15,900 | 3,600 | 6,539 | ||||
요까 | 20kg P박스 | 2단 | 150,000 | 60,000 | 130,956 | 내림세 | |
3단 | 175,000 | 58,000 | 117,966 | ||||
4단 | 91,100 | 21,500 | 53,539 | ||||
5단 | 39,000 | 6,600 | 25,185 | ||||
6단 | 27,000 | 5,600 | 16,333 | ||||
7단 | 16,900 | 5,100 | 10,053 | ||||
8단 | 10,000 | 4,500 | 6,026 | ||||
상 | 38,000 | 4,500 | 11,951 | ||||
보통 | 9,100 | 4,400 | 5,080 | ||||
아리수 | 20kg P박스 | 2단 | 229,600 | 229,600 | 229,600 | 오름세 | |
3단 | 260,000 | 103,000 | 212,284 | ||||
4단 | 159,800 | 45,000 | 117,534 | ||||
5단 | 98,900 | 33,000 | 66,611 | ||||
6단 | 51,200 | 27,100 | 44,391 | ||||
7단 | 38,200 | 16,900 | 31,360 | ||||
8단 | 25,900 | 16,000 | 22,133 | ||||
상 | 73,300 | 12,000 | 34,623 | ||||
보통 | 26,600 | 6,600 | 12,681 | ||||
양광 | 20kg P박스 | 2단 | 230,000 | 200,000 | 215,000 | 오름세 | |
3단 | 221,000 | 116,000 | 202,348 | ||||
4단 | 155,000 | 70,100 | 111,398 | ||||
5단 | 65,900 | 30,000 | 46,405 | ||||
6단 | 25,600 | 20,000 | 20,697 | ||||
7단 | 18,000 | 10,000 | 11,600 | ||||
8단 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | ||||
상 | 53,900 | 8,100 | 28,529 | ||||
보통 | 11,600 | 4,600 | 7,706 | ||||
20kg P박스 | 2단 | 79,000 | 70,000 | 73,000 | 오름세 | ||
3단 | 103,000 | 59,800 | 84,513 | ||||
시나노 | 4단 | 73,600 | 43,900 | 51,499 | |||
스위트 | 5단 | 39,800 | 23,900 | 32,819 | |||
6단 | 25,900 | 18,900 | 24,417 | ||||
상 | 29,000 | 8,800 | 20,247 | ||||
배 | 신고 | 7.5kg박스 | 10내 | 31,100 | 20,300 | 23,957 | 강보합세 |
12내 | 30,000 | 22,000 | 27,203 | ||||
14내 | 20,200 | 17,000 | 18,646 | ||||
15kg박스 | 1후 | 55,400 | 24,500 | 46,348 | 보합세 | ||
2전 | 61,200 | 21,300 | 51,108 | ||||
2후 | 39,100 | 21,000 | 33,997 | ||||
복숭아 | 복숭아(기타) | 4kg박스 | 특 | 20,000 | 4,200 | 15,143 | 보합세 |
4.5kg박스 | 특 | 23,600 | 3,500 | 14,175 | 보합세 | ||
엘바트 | 4kg박스 | 특 | 23,900 | 12,900 | 20,760 | 보합세 | |
4.5kg박스 | 특 | 14,000 | 3,900 | 10,637 | 보합세 | ||
포도 | 캠벨 | 5kg박스 | 특 | 24,100 | 20,000 | 23,312 | 보합세 |
상 | 20,000 | 15,000 | 18,500 | ||||
MBA | 3kg박스 | 특 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 보합세 | |
샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 28,000 | 11,900 | 24,273 | 강보합세 | |
4kg박스 | 특 | 45,600 | 34,100 | 43,106 | 강보합세 | ||
거봉 | 2kg박스 | 특 | 14,000 | 10,600 | 13,785 | 강보합세 | |
4kg박스 | 특 | 26,100 | 24,500 | 25,016 | 강보합세 | ||
감귤 | 온주(하우스) | 3kg박스 | 2후 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 강보합세 |
3전 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | ||||
4전 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | ||||
단감 | 서촌조생 | 10kg박스 | 3단 | 50,000 | 12,000 | 38,464 | 강보합세 |
4단 | 43,900 | 10,000 | 25,014 | ||||
5단 | 18,100 | 5,900 | 9,618 | ||||
자두 | 추희 | 5kg박스 | 특 | 29,900 | 4,500 | 21,939 | 내림세 |
상 | 17,700 | 1,500 | 13,096 | ||||
보통 | 7,900 | 1,500 | 5,280 | ||||
대추 | 생대추 | 10kg망 | 특 | 38,100 | 38,100 | 38,100 | 보합세 |
상 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | ||||
수박 | 수박(포장) | 19kg박스 | 특2입 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 보합세 |
18kg박스 | 특2입 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |||
17kg박스 | 특2입 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
16kg박스 | 특2입 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | |||
15kg박스 | 특2입 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||
14kg박스 | 특2입 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |||
13kg박스 | 특2입 | 16,900 | 15,500 | 16,130 | |||
12kg박스 | 특2입 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | |||
11kg박스 | 특2입 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | |||
10kg박스 | 특2입 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | |||
참외 | 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 33,500 | 31,300 | 32,767 | 오름세 |
2후 | 33,900 | 30,000 | 31,463 | ||||
3전 | 26,900 | 13,300 | 23,633 | ||||
3후 | 23,300 | 16,600 | 20,000 | ||||
4전 | 13,900 | 11,200 | 13,300 | ||||
4후 | 16,600 | 10,600 | 14,754 | ||||
메론 | 머스크 | 8kg박스 | 2입 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 내림세 |
3입 | 22,200 | 18,800 | 20,493 | ||||
4입 | 25,000 | 20,500 | 24,117 | ||||
5입 | 16,900 | 14,500 | 15,400 | ||||
땅콩 | 땅콩(일반) | 20kg포대 | 특 | 91,000 | 49,000 | 64,000 | 약보합세 |
고구마 | 꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 18,800 | 12,200 | 17,480 | 내림세 |
상 | 15,500 | 14,600 | 15,179 | ||||
보통 | 12,000 | 9,100 | 10,937 | ||||
밤고구마 | 10kg박스 | 특 | 15,800 | 12,000 | 14,280 | 내림세 | |
상 | 17,900 | 7,000 | 15,175 | ||||
보통 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
※ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★홍로 : 17,911상자 ★아리수 : 1,143상자 ★양광 : 608상자 ★시나노: 244상자
★조생부사(요까, 호노까, 히로사끼등) : 3,085상자 ★기타 : 142상자
※ 홍로 출하량은 전일과 비슷 했으며 색택 및 품질은 많이 떨어져 있으며
추석대목이 끝나가고 택배가 끝나면서
시세는 전반적으로 내림세를 보이고 있으며
시세반등의 기대는 없을것으로 예상됩니다.
※ 금주들어 조생부사(요까, 호노까, 히로사끼등)가 출하 되고 있으나
시세는 전반적으로 내림세를 보였으며,
특히 중.소과(5단이하) 및 미색과는 대폭 내림세를 보이고 있어
중.소과 및 미색과는 추석 이후로 출하 하시는것이 좋을 듯 합니다.
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.