2021년 07월 23일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,443회 작성일 21-07-23 11:37본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2021년 07월 23일(금요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 3단 | 40,000 | 23,300 | 36,329 | 내림세 |
4단 | 41,800 | 14,700 | 29,304 | ||||
5단 | 43,600 | 10,600 | 28,142 | ||||
6단 | 28,300 | 6,600 | 15,277 | ||||
7단 | 20,000 | 5,000 | 10,470 | ||||
8단 | 11,500 | 4,500 | 7,626 | ||||
상 | 24,500 | 4,600 | 8,616 | ||||
보통 | 8,000 | 4,500 | 5,219 | ||||
아오리 | 20kg P박스 | 3단 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 강보합세 | |
4단 | 81,000 | 69,800 | 75,546 | ||||
5단 | 79,800 | 41,200 | 72,394 | ||||
6단 | 55,600 | 33,900 | 50,661 | ||||
7단 | 49,100 | 28,900 | 42,656 | ||||
8단 | 35,000 | 18,000 | 31,120 | ||||
9단 | 14,900 | 10,600 | 12,278 | ||||
상 | 43,500 | 8,100 | 19,105 | ||||
보통 | 12,500 | 3,000 | 6,603 | ||||
썸머킹 | 20kg P박스 | 4단 | 69,000 | 33,900 | 54,000 | 강보합세 | |
5단 | 74,500 | 29,800 | 57,216 | ||||
6단 | 54,800 | 25,900 | 46,962 | ||||
7단 | 50,300 | 18,900 | 44,620 | ||||
8단 | 35,600 | 13,900 | 29,758 | ||||
9단 | 13,900 | 11,500 | 12,333 | ||||
상 | 32,200 | 4,200 | 14,657 | ||||
보통 | 11,500 | 3,300 | 4,385 | ||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | 79,100 | 60,200 | 73,700 | 강보합세 |
2전 | 81,100 | 59,900 | 78,450 | ||||
2후 | 48,900 | 47,900 | 47,967 | ||||
복숭아 | 천중도 | 3kg박스 | 특 | 16,100 | 13,900 | 15,882 | 강보합세 |
대옥계 | 4.5kg박스 | 특 | 20,200 | 9,000 | 16,776 | 강보합세 | |
대월도 | 4.5kg박스 | 특 | 17,700 | 10,600 | 15,895 | 강보합세 | |
10kg박스 | 특 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 약보합세 | ||
상 | 16,000 | 3,100 | 11,038 | ||||
보통 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | ||||
복숭아(기타) | 3kg박스 | 특 | 17,000 | 11,300 | 15,891 | 강보합세 | |
4kg박스 | 특 | 18,100 | 7,000 | 13,710 | 강보합세 | ||
4.5kg박스 | 특 | 17,800 | 2,200 | 11,275 | 강보합세 | ||
포도 | 샤인 | 2kg박스 | 특 | 31,200 | 22,900 | 26,944 | 내림세 |
거봉 | 2kg박스 | 특 | 14,100 | 8,900 | 12,368 | 내림세 | |
자두 | 후무사 | 5kg박스 | 특 | 44,100 | 6,100 | 25,258 | 강보합세 |
상 | 26,900 | 3,200 | 14,800 | ||||
보통 | 18,000 | 1,500 | 6,667 | ||||
살구 | 살구(일반) | 10kg박스 | 특 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 보합세 |
상 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | ||||
보통 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | ||||
블루 | 블루베리 | 500g팩 | 특 | 5,200 | 3,300 | 4,140 | 약보합세 |
베리 | 상 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||
수박 | 수박(일반) | 12kg개당 | 특 | 17,100 | 14,000 | 16,345 | 강보합세 |
10kg개당 | 특 | 17,500 | 13,300 | 15,597 | |||
9kg개당 | 특 | 17,000 | 13,600 | 15,153 | |||
8kg개당 | 특 | 16,600 | 14,000 | 14,616 | |||
7kg개당 | 특 | 16,000 | 13,800 | 14,240 | |||
6kg개당 | 특 | 13,800 | 6,000 | 10,621 | |||
6kg개당 | 상 | 8,600 | 3,300 | 6,241 | |||
6kg개당 | 보통 | 8,700 | 1,800 | 3,716 | |||
참외 | 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 11,000 | 7,800 | 8,213 | 강보합세 |
2후 | 14,900 | 10,300 | 12,458 | ||||
3전 | 16,100 | 11,000 | 13,865 | ||||
3후 | 15,900 | 10,300 | 12,864 | ||||
4전 | 12,300 | 10,200 | 11,283 | ||||
4후 | 12,000 | 10,600 | 11,067 | ||||
토마토 | 토마토(일반) | 10kg박스 | 특 | 13,100 | 11,000 | 11,344 | 보합세 |
1 | 12,800 | 11,300 | 11,600 | ||||
2 | 12,600 | 10,600 | 11,553 | ||||
3 | 8,800 | 8,000 | 8,220 | ||||
대추방울 | 3kg박스 | 1 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 강보합세 | |
2 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | ||||
3 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | ||||
옥수수 | 미백 | 8kg망 | 30특 | 10,100 | 6,800 | 9,138 | 보합세 |
30상 | 4,100 | 2,600 | 2,707 |
※ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★아오리 : 1,438상자 ★썸머킹 : 550상자 ★미안마 외(저장사과) : 3,371상자
※ 금일은 저장사과의 반입은 주말로 접어들면서 전일대비 줄었으며
다음주 월요일에는 다시 늘어날것으로 예상됩니다.
시세는 내림세를 보였으며
앞으로도 시세는 오를 전망은 없어 보입니다.
※ 햇사과인 아오리와 썸머킹도 출하가 줄었습니다.
시세는 아오리는 8단 이상은 오름세를, 소과(170g이하)는 강보합세 였으며
썸머킹도 8단 이상은 오름세를, 소과(170g이하)는 강보합세 보였습니다.
※ 햇사과(아오리, 썸머킹)는 소과(170g 미만)는 시세가 저조하므로 수확시에는
1확4지이상(170g)으로 수확하여 출하 하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.