2021년 08월 19일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,631회 작성일 21-08-19 12:25본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2021년 08월 19일(목요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 홍로 | 20kg P박스 | 2단 | 150,000 | 134,000 | 142,000 | 강보합세 |
3단 | 138,900 | 58,900 | 108,451 | ||||
4단 | 94,200 | 40,000 | 75,292 | ||||
5단 | 93,600 | 38,900 | 71,391 | ||||
6단 | 86,900 | 21,500 | 68,230 | ||||
7단 | 67,000 | 35,000 | 52,695 | ||||
8단 | 58,000 | 25,000 | 46,920 | ||||
상 | 68,800 | 14,600 | 47,452 | ||||
보통 | 36,900 | 10,200 | 24,807 | ||||
아오리 | 20kg P박스 | 3단 | 105,000 | 85,800 | 95,070 | 강보합세 | |
4단 | 50,500 | 31,200 | 47,002 | ||||
5단 | 46,900 | 21,800 | 38,655 | ||||
6단 | 33,600 | 18,900 | 29,531 | ||||
7단 | 24,900 | 12,900 | 18,307 | ||||
8단 | 15,900 | 8,100 | 13,557 | ||||
상 | 34,500 | 8,600 | 17,170 | ||||
보통 | 16,500 | 6,300 | 10,056 | ||||
산사 | 20kg P박스 | 4단 | 82,500 | 82,500 | 82,500 | 강보합세 | |
5단 | 68,900 | 66,000 | 68,486 | ||||
6단 | 68,900 | 60,000 | 64,216 | ||||
7단 | 64,900 | 45,600 | 59,026 | ||||
8단 | 54,900 | 33,000 | 50,918 | ||||
상 | 52,600 | 30,500 | 42,331 | ||||
보통 | 35,900 | 20,600 | 30,800 | ||||
자홍 | 20kg P박스 | 3단 | 103,300 | 103,300 | 103,300 | 강보합세 | |
4단 | 71,900 | 71,900 | 71,900 | ||||
5단 | 68,900 | 58,800 | 62,972 | ||||
6단 | 66,900 | 58,800 | 61,377 | ||||
7단 | 53,600 | 45,600 | 50,229 | ||||
8단 | 45,000 | 41,200 | 43,560 | ||||
상 | 54,900 | 28,900 | 39,471 | ||||
보통 | 30,000 | 15,500 | 21,158 | ||||
20kg P박스 | 3단 | 79,800 | 79,800 | 79,800 | 보합세 | ||
4단 | 46,000 | 45,500 | 45,563 | ||||
5단 | 37,900 | 14,000 | 35,297 | ||||
시나노 | 6단 | 29,900 | 12,500 | 26,904 | |||
스위트 | 7단 | 21,900 | 6,600 | 14,425 | |||
8단 | 14,200 | 5,000 | 11,779 | ||||
상 | 32,500 | 3,600 | 12,764 | ||||
보통 | 12,200 | 2,600 | 9,457 | ||||
미안마 | 3단 | 62,000 | 60,000 | 61,000 | 약보합세 | ||
4단 | 80,000 | 30,000 | 49,828 | ||||
5단 | 76,900 | 30,000 | 54,968 | ||||
6단 | 59,000 | 13,000 | 43,133 | ||||
7단 | 52,600 | 15,000 | 38,702 | ||||
8단 | 41,900 | 11,500 | 32,146 | ||||
상 | 47,000 | 7,900 | 24,717 | ||||
보통 | 20,100 | 6,600 | 9,478 | ||||
배 | 원황 | 15kg박스 | 1후 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 보합세 |
2전 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | ||||
2후 | 39,200 | 39,200 | 39,200 | ||||
복숭아 | 황도 | 4kg박스 | 특 | 14,100 | 3,900 | 10,765 | 내림세 |
4.5kg박스 | 특 | 17,200 | 5,700 | 12,108 | 내림세 | ||
백도 | 4.5kg박스 | 특 | 13,600 | 6,600 | 10,847 | 내림세 | |
천중도 | 4kg박스 | 특 | 12,900 | 3,900 | 10,944 | 내림세 | |
경봉 | 4.5kg박스 | 특 | 20,500 | 12,900 | 15,243 | 내림세 | |
대명 | 4.5kg박스 | 특 | 16,600 | 5,500 | 12,844 | 내림세 | |
썬골드 | 4.5kg박스 | 특 | 10,600 | 7,600 | 8,221 | 내림세 | |
복숭아(기타) | 4kg박스 | 특 | 13,900 | 7,700 | 11,195 | 내림세 | |
4.5kg박스 | 특 | 19,100 | 5,300 | 12,285 | 내림세 | ||
10kg박스 | 특 | 39,000 | 18,800 | 31,692 | 강보합세 | ||
상 | 33,900 | 13,900 | 22,007 | ||||
보통 | 24,100 | 10,500 | 12,065 | ||||
포도 | 샤인 | 2kg박스 | 특 | 29,300 | 15,900 | 23,499 | 보합세 |
4kg박스 | 특 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 보합세 | ||
캠벨 | 3kg박스 | 특 | 15,500 | 15,300 | 15,400 | 보합세 | |
5kg박스 | 특 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 보합세 | ||
거봉 | 2kg박스 | 특 | 11,900 | 7,000 | 10,840 | 보합세 | |
4kg박스 | 특 | 21,600 | 17,100 | 19,386 | 보합세 | ||
감귤 | 온주(하우스) | 3kg박스 | 2후 | 17,100 | 12,000 | 16,817 | 보합세 |
3전 | 18,800 | 12,800 | 16,175 | ||||
3후 | 18,800 | 13,800 | 17,133 | ||||
4전 | 17,000 | 13,500 | 15,031 | ||||
자두 | 추희 | 5kg박스 | 특 | 24,300 | 23,000 | 23,867 | 강보합세 |
상 | 20,200 | 14,800 | 19,750 | ||||
보통 | 14,500 | 6,900 | 13,331 | ||||
왕자두 | 5kg박스 | 특 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 강보합세 | |
상 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | ||||
보통 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | ||||
도담 | 5kg박스 | 특 | 34,000 | 25,100 | 29,476 | 강보합세 | |
상 | 26,900 | 20,200 | 23,987 | ||||
보통 | 21,300 | 9,500 | 16,417 | ||||
참외 | 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 15,000 | 8,300 | 11,781 | 보합세 |
2후 | 17,100 | 9,100 | 15,350 | ||||
3전 | 19,100 | 10,000 | 17,311 | ||||
3후 | 17,800 | 10,000 | 15,900 | ||||
4전 | 14,800 | 11,200 | 12,500 | ||||
4후 | 16,000 | 8,500 | 14,747 | ||||
메론 | 머스크 | 8kg박스 | 3입 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 강보합세 |
4입 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | ||||
토마토 | 토마토(일반) | 10kg박스 | 특 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 강보합세 |
1 | 19,300 | 14,900 | 18,218 | ||||
2 | 16,900 | 12,500 | 14,826 | ||||
3 | 11,200 | 8,900 | 10,825 | ||||
땅콩 | 땅콩(일반) | 20kg자루 | 특 | 87,100 | 84,000 | 85,378 | 보합세 |
고구마 | 꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 강보합세 |
상 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | ||||
보통 | 12,900 | 12,900 | 12,900 |
※ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★홍로 : 6,582상자 ★아오리 : 3,332상자 ★미안마(저장사과) : 1,380상자
★자홍 : 178상자 ★썸머킹 : 194상자 ★산사 : 87상자 ★시나노 : 190상자
★아리수 : 70상자
※ 아오리는 전일보다 적었습니다.
시세는 강보합세를 보였습니다.
※ 홍로의 출하량은 많이 늘어나고 있으며 색택에 따라
시세차가 많이 납니다.
금일 홍로 시세는 강보합세를 보였습니다.
홍로는 색택이 80%이상으로 수확하시어 출하 하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.