2022년 07월 11일 일일시시표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 3,022회 작성일 22-07-11 11:38본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2022년 07월 11일(월요일) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 183,300 | 183,300 | 183,300 | 강보합세 |
3단 | 384g | 177,000 | 79,600 | 147,765 | ||||
4단 | 309g | 97,700 | 50,500 | 85,655 | ||||
5단 | 258g | 97,800 | 50,500 | 84,070 | ||||
6단 | 220g | 90,000 | 46,900 | 68,014 | ||||
7단 | 190g | 68,200 | 44,200 | 61,865 | ||||
8단 | 168g | 56,600 | 35,900 | 48,449 | ||||
상 | 70,000 | 16,000 | 42,668 | |||||
보통 | 36,600 | 12,200 | 18,398 | |||||
썸머킹 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 오름세 | |
4단 | 309g | 94,000 | 83,900 | 90,279 | ||||
5단 | 258g | 95,600 | 76,200 | 90,750 | ||||
6단 | 220g | 90,000 | 74,500 | 84,704 | ||||
7단 | 190g | 79,000 | 61,300 | 72,325 | ||||
8단 | 168g | 67,100 | 50,000 | 60,108 | ||||
9단 | 153g | 46,600 | 35,500 | 40,771 | ||||
상 | 58,900 | 24,100 | 45,339 | |||||
보통 | 34,500 | 18,900 | 29,060 | |||||
아오리 | 20kg P박스 | 5단 | 258g | 86,900 | 86,900 | 86,900 | 오름세 | |
6단 | 220g | 84,000 | 77,000 | 82,605 | ||||
7단 | 190g | 72,600 | 66,600 | 71,100 | ||||
8단 | 168g | 58,900 | 52,000 | 56,614 | ||||
9단 | 153g | 37,100 | 32,200 | 34,640 | ||||
상 | 53,000 | 26,200 | 39,294 | |||||
보통 | 26,900 | 25,900 | 26,733 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 4단 | 309g | 73,600 | 73,600 | 73,600 | 강보합세 | |
5단 | 258g | 77,500 | 77,500 | 77,500 | ||||
6단 | 220g | 65,900 | 65,900 | 65,900 | ||||
7단 | 190g | 62,900 | 43,000 | 62,113 | ||||
8단 | 168g | 50,000 | 41,200 | 44,047 | ||||
상 | 44,900 | 25,000 | 34,288 | |||||
보통 | 22,900 | 13,500 | 15,408 | |||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 1전 | 44,900 | 44,900 | 44,900 | 보합세 | |
1후 | 44,900 | 44,900 | 44,900 | |||||
2전 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | |||||
복숭아 | 복숭아(기타) | 2.5kg박스 | 특 | 15,800 | 7,700 | 12,569 | 오름세 | |
4kg박스 | 특 | 24,900 | 3,000 | 14,417 | 오름세 | |||
4.5kg박스 | 특 | 25,500 | 7,000 | 12,852 | 오름세 | |||
5kg박스 | 특 | 21,500 | 12,300 | 15,256 | 오름세 | |||
10kg박스 | 특 | 28,100 | 28,100 | 28,100 | 강보합세 | |||
상 | 25,000 | 21,000 | 22,176 | |||||
보통 | 16,200 | 8,100 | 13,745 | |||||
천도(썬프레) | 5kg박스 | 특 | 16,100 | 15,500 | 15,900 | 보합세 | ||
상 | 12,000 | 8,900 | 10,746 | |||||
보통 | 7,700 | 6,900 | 7,308 | |||||
월봉 | 4.5kg박스 | 특 | 25,900 | 4,800 | 10,777 | 오름세 | ||
유명 | 2.5kg박스 | 특 | 16,600 | 11,000 | 12,658 | 보합세 | ||
황도 | 3kg박스 | 특 | 19,300 | 6,800 | 13,705 | 강보합세 | ||
4kg박스 | 특 | 23,300 | 10,700 | 17,003 | 강보합세 | |||
백도 | 2.5kg박스 | 특 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 강보합세 | ||
3kg박스 | 특 | 21,600 | 16,600 | 19,040 | 강보합세 | |||
대월도 | 4.5kg박스 | 특 | 20,500 | 16,000 | 18,628 | 강보합세 | ||
감귤 | 온주(하우스) | 3kg박스 | 2후 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 강보합세 | |
3전 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | |||||
3후 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | |||||
자두 | 자두(기타) | 5kg박스 | 특 | 26,200 | 16,600 | 21,425 | 강보합세 | |
상 | 22,100 | 10,000 | 17,485 | |||||
보통 | 12,900 | 6,900 | 9,471 | |||||
후무사 | 5kg박스 | 특 | 36,900 | 8,800 | 23,925 | 강보합세 | ||
상 | 23,300 | 5,000 | 16,753 | |||||
보통 | 27,700 | 6,600 | 14,550 | |||||
로얄대석 | 5kg박스 | 특 | 22,100 | 8,900 | 15,237 | 강보합세 | ||
상 | 14,900 | 4,300 | 12,692 | |||||
보통 | 8,900 | 3,500 | 7,780 | |||||
홍로생 | 5kg박스 | 특 | 21,200 | 17,000 | 17,293 | 강보합세 | ||
상 | 15,900 | 8,000 | 10,379 | |||||
보통 | 11,100 | 4,000 | 6,242 | |||||
살구 | 살구(일반) | 5kg박스 | 특 | 18,500 | 12,900 | 14,218 | 보합세 | |
상 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | |||||
하코드 | 5kg박스 | 특 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 보합세 | ||
상 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||||
매실 | 청매실 | 10kg망 | 특 | 15,500 | 8,900 | 10,909 | 강보합세 | |
상 | 11,000 | 10,200 | 10,705 | |||||
블루 | 블루베리 | 500g팩 | 특 | 9,900 | 3,300 | 7,578 | 강보합세 | |
베리 | 상 | 6,800 | 4,900 | 5,657 | ||||
수박 | 수박(풀작업) | 12kg개당 | 특 | 21,000 | 12,000 | 14,483 | 오름세 | |
10kg개당 | 특 | 20,200 | 12,200 | 17,429 | ||||
9kg개당 | 특 | 19,900 | 12,000 | 16,866 | ||||
8kg개당 | 특 | 18,900 | 11,800 | 15,172 | ||||
7kg개당 | 특 | 17,100 | 11,500 | 13,763 | ||||
6kg개당 | 특 | 15,100 | 11,000 | 12,296 | ||||
6kg개당 | 상 | 11,500 | 2,200 | 7,472 | ||||
6kg개당 | 보통 | 11,200 | 2,200 | 4,050 | ||||
참외 | 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 13,000 | 8,900 | 10,388 | 강보합세 | |
2후 | 19,000 | 7,700 | 14,773 | |||||
3전 | 22,600 | 7,000 | 15,124 | |||||
3후 | 18,900 | 6,200 | 13,909 | |||||
4전 | 15,500 | 6,100 | 11,117 | |||||
4후 | 10,200 | 10,000 | 10,100 | |||||
달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 13,300 | 8,900 | 10,640 | 약보합세 | ||
2후 | 18,800 | 9,500 | 15,082 | |||||
3전 | 18,800 | 9,800 | 14,670 | |||||
3후 | 15,200 | 8,900 | 13,048 | |||||
4전 | 15,000 | 7,600 | 11,592 | |||||
4후 | 12,000 | 6,200 | 8,857 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 10kg박스 | 특 | 22,000 | 18,500 | 20,000 | 보합세 | |
1 | 22,000 | 16,800 | 18,025 | |||||
2 | 16,900 | 14,100 | 15,444 | |||||
3 | 15,500 | 10,000 | 10,908 | |||||
4 | 10,000 | 6,900 | 7,519 | |||||
양파 | 양파(일반) | 20kg망 | 특 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 강보합세 | |
상 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||||
콩 | 양대 | 4kg망 | 특 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 강보합세 | |
옥수수 | 미백 | 8kg망 | 특(30입) | 12,500 | 6,600 | 9,311 | 보합세 | |
상(40입) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||||
감자 | 수미 | 10kg박스 | 특 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 강보합세 | |
상 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||||
보통 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||||
20kg박스 | 특 | 35,900 | 17,100 | 25,256 | 강보합세 | |||
상 | 37,700 | 11,300 | 22,333 | |||||
보통 | 26,600 | 5,300 | 8,070 | |||||
자주감자 | 20kg박스 | 특 | 34,100 | 14,000 | 24,050 | 강보합세 |
※ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 4,869상자 ★부사 : 361상자
★썸머킹 : 1,517상자 ★아오리 : 153상자
※ 금일 사과 반입량은 전일보다 많았습니다.
미안마 시세는 강보합세를 보였습니다.
※ 썸머킹, 아오리의 출하가 늘어나고 있으며
시세는 오름세를 보였습니다.
썸머킹, 이오리는 9단(153g-1확4지)이상으로 수확하시어
출하 하시기 바랍니다.
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.