2022년 08월 02일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,056회 작성일 22-08-02 10:47본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2022년 08월 02일(화요일) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 아오리 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 175,000 | 168,000 | 171,500 | 강보합세 |
4단 | 309g | 133,900 | 119,100 | 122,102 | ||||
5단 | 258g | 105,000 | 68,800 | 96,181 | ||||
6단 | 220g | 80,200 | 50,000 | 69,535 | ||||
7단 | 190g | 67,200 | 30,200 | 59,964 | ||||
8단 | 168g | 40,200 | 27,000 | 37,245 | ||||
9단 | 153g | 25,500 | 13,900 | 18,668 | ||||
상 | 73,000 | 8,100 | 39,614 | |||||
보통 | 32,900 | 6,600 | 10,430 | |||||
썸머킹 | 20kg P박스 | 5단 | 258g | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 약보합세 | |
6단 | 220g | 63,900 | 46,000 | 55,956 | ||||
7단 | 190g | 56,300 | 44,800 | 52,067 | ||||
8단 | 168g | 38,900 | 30,000 | 36,319 | ||||
9단 | 153g | 26,000 | 17,900 | 22,123 | ||||
상 | 43,900 | 17,100 | 25,761 | |||||
보통 | 17,900 | 8,600 | 14,839 | |||||
20kg P박스 | 4단 | 309g | 102,200 | 102,200 | 102,200 | 강보합세 | ||
5단 | 258g | 79,200 | 79,200 | 79,200 | ||||
6단 | 220g | 72,900 | 43,600 | 71,226 | ||||
시나노 | 7단 | 190g | 58,800 | 38,000 | 52,857 | |||
스위트 | 8단 | 168g | 36,000 | 28,800 | 29,829 | |||
9단 | 153g | 14,400 | 14,400 | 14,400 | ||||
상 | 64,500 | 13,900 | 44,009 | |||||
보통 | 38,000 | 8,300 | 14,855 | |||||
미안마 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 156,500 | 156,500 | 156,500 | 강보합세 | |
4단 | 309g | 128,200 | 99,800 | 118,733 | ||||
5단 | 258g | 127,000 | 105,000 | 119,507 | ||||
6단 | 220g | 115,000 | 53,000 | 101,054 | ||||
7단 | 190g | 88,900 | 48,900 | 80,589 | ||||
8단 | 168g | 70,900 | 44,900 | 65,640 | ||||
상 | 78,900 | 35,900 | 59,836 | |||||
보통 | 45,600 | 13,500 | 25,295 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 상 | 59,300 | 15,000 | 41,793 | 강보합세 | ||
보통 | 17,200 | 11,500 | 13,358 | |||||
배 | 원황 | 15kg박스 | 1후 | 60,000 | 53,300 | 53,546 | 강보합세 | |
2전 | 51,000 | 48,100 | 49,118 | |||||
2후 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | |||||
복숭아 | 복숭아(기타) | 3kg박스 | 특 | 10,500 | 5,100 | 7,708 | 약보합세 | |
4kg박스 | 특 | 26,600 | 2,600 | 12,587 | 약보합세 | |||
10kg박스 | 특 | 43,100 | 20,000 | 36,230 | 약보합세 | |||
상 | 28,500 | 8,600 | 22,894 | |||||
보통 | 16,000 | 10,200 | 12,563 | |||||
10kg박스 | 2단 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 강보합세 | |||
천도 | 3단 | 35,000 | 32,500 | 33,571 | ||||
(레드골드) | 4단 | 28,000 | 23,000 | 25,500 | ||||
5단 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |||||
유명 | 4kg박스 | 특 | 22,500 | 17,900 | 19,437 | 약보합세 | ||
4.5kg박스 | 특 | 26,600 | 13,000 | 24,392 | 강보합세 | |||
황도 | 4kg박스 | 특 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 약보합세 | ||
4.5kg박스 | 특 | 8,600 | 2,700 | 5,140 | 약보합세 | |||
백도 | 4kg박스 | 특 | 23,500 | 4,500 | 12,269 | 약보합세 | ||
천중도 | 3kg박스 | 특 | 9,000 | 3,900 | 7,367 | 내림세 | ||
4.5kg박스 | 특 | 6,600 | 4,600 | 5,904 | 내림세 | |||
마도카 | 3kg박스 | 특 | 13,500 | 9,600 | 11,013 | 약보합세 | ||
4.5kg박스 | 특 | 12,200 | 7,000 | 9,326 | 약보합세 | |||
대명 | 4.5kg박스 | 특 | 24,500 | 3,700 | 10,211 | 약보합세 | ||
대옥계 | 4kg박스 | 특 | 18,800 | 5,300 | 8,916 | 약보합세 | ||
포도 | 샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 31,900 | 18,200 | 27,677 | 강보합세 | |
4kg박스 | 특 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 강보합세 | |||
감귤 | 온주(하우스) | 3kg박스 | 2후 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 강보합세 | |
3전 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | |||||
3후 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | |||||
4전 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | |||||
4후 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | |||||
자두 | 왕자두 | 5kg박스 | 특 | 36,900 | 3,500 | 21,470 | 약보합세 | |
상 | 19,100 | 1,500 | 12,371 | |||||
보통 | 12,200 | 4,600 | 8,111 | |||||
계루사 | 5kg박스 | 특 | 28,000 | 14,800 | 16,510 | 약보합세 | ||
상 | 10,000 | 7,700 | 8,500 | |||||
보통 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | |||||
도담 | 5kg박스 | 특 | 40,100 | 13,100 | 30,437 | 약보합세 | ||
상 | 34,000 | 8,200 | 17,929 | |||||
보통 | 19,300 | 3,900 | 10,401 | |||||
후무사 | 5kg박스 | 특 | 22,000 | 20,500 | 21,083 | 강보합세 | ||
상 | 13,300 | 13,200 | 13,235 | |||||
보통 | 8,800 | 6,800 | 7,958 | |||||
자두(기타) | 5kg박스 | 특 | 13,900 | 3,900 | 7,673 | 약보합세 | ||
상 | 10,300 | 6,300 | 8,300 | |||||
보통 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | |||||
블루 | 블루베리 | 500g팩 | 특 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 강보합세 | |
베리 | 상 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | ||||
수박 | 수박(풀작업) | 10kg개당 | 특 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 보합세 | |
9kg개당 | 특 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | ||||
8kg개당 | 특 | 17,000 | 16,800 | 16,830 | ||||
7kg개당 | 특 | 13,100 | 12,800 | 12,923 | ||||
6kg개당 | 특 | 11,600 | 11,500 | 11,547 | ||||
6kg개당 | 상 | 10,200 | 4,200 | 7,865 | ||||
6kg개당 | 보통 | 7,200 | 2,900 | 4,844 | ||||
참외 | 달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 강보합세 | |
2후 | 27,900 | 23,300 | 26,586 | |||||
3전 | 28,900 | 25,900 | 27,567 | |||||
3후 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | |||||
4전 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | |||||
4후 | 21,600 | 21,600 | 21,600 |
※ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 771상자 ★부사 : 943상자 ★시나노스위트 : 158상자
★아오리 : 3,472상자 ★썸머킹 : 319상자
※ 금일 사과 반입량은 전일보다 적었습니다.
미안마 시세는 강보헙세를 보였습니다.
※ 금일 아오리, 썸머킹의 출하량은 전일보다 적었으며
시세는 아오리는 강보합세를, 썸머킹은 약보합세를 보였습니다.
아오리, 썸머킹는 9단(153g-1확4지)이상으로 수확하시어
출하 하시기 바랍니다.
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.