안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2022년 일일시세표

2022년 09월 23일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,477회 작성일 22-09-23 12:49

본문

일 일 시 세 표
2022년 09월 23일(금요일)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과홍로20kg
P박스
2단500g27,900 18,900 22,726 오름세
3단384g35,600 15,900 28,668
4단309g48,900 16,100 35,657
5단258g58,300 14,500 41,291
6단221g54,000 13,600 41,040
7단190g48,800 13,000 37,768
8단168g36,500 14,900 29,904
36,100 12,500 24,380
보통28,000 8,900 17,227
아리수20kg
P박스
3단384g88,900 33,900 62,241 약보합세
4단309g74,500 30,000 58,075
5단258g79,800 32,200 57,288
6단221g68,900 31,600 53,867
7단190g59,900 24,500 44,083
8단168g49,900 24,100 33,717
49,000 14,100 34,216
보통23,600 11,500 17,957
요까20kg
P박스
2단500g46,600 29,800 35,400 오름세
3단384g50,200 23,300 36,891
4단309g39,800 18,900 33,241
5단258g40,000 20,000 34,818
6단221g38,900 23,900 34,949
7단190g33,900 18,900 27,442
8단168g26,900 18,900 21,350
29,800 13,900 21,787
보통16,500 12,500 14,144
히로사끼20kg
P박스
3단384g36,200 36,200 36,200 강보합세
4단309g36,900 28,900 34,900
5단258g38,000 33,000 36,438
6단221g37,900 33,000 36,063
7단190g29,000 28,900 28,950
8단168g20,000 20,000 20,000
26,900 16,900 22,536
보통15,900 12,500 13,343
시나노 20kg
P박스
3단384g41,100 21,600 37,040 강보합세
4단309g49,600 23,900 35,595
5단258g48,000 26,000 35,381
6단221g38,900 25,900 32,693
7단190g30,000 19,800 25,834
8단168g25,000 16,900 20,656
33,900 15,900 24,462
보통20,000 13,000 16,063
시나노골드20kg
P박스
2단500g80,100 80,100 80,100 강보합세
3단384g86,900 78,900 81,585
4단309g100,000 69,800 91,661
5단258g98,000 66,900 87,925
6단221g86,900 53,000 74,409
7단190g69,000 43,000 57,294
8단168g41,000 32,900 36,829
71,000 33,000 55,590
보통41,600 15,900 31,261
양광20kg
P박스
3단384g76,600 76,600 76,600 오름세
4단309g69,800 52,100 62,533
5단258g71,500 52,100 61,671
6단221g63,900 48,900 58,044
7단190g49,800 35,900 45,608
8단168g32,500 32,500 32,500
40,200 13,900 24,504
보통26,900 12,600 14,189
홍옥20kg
P박스
5단258g100,000 92,000 96,571 오름세
6단221g105,000 60,500 96,518
7단190g108,900 94,600 101,943
8단168g98,800 51,900 86,686
75,000 30,500 51,622
보통57,900 20,500 49,545
신고15kg박스1후30,000 22,600 24,450 보합세
2전29,000 21,100 22,551
2후28,500 28,500 28,500
복숭아복숭아(기타)4kg박스11,800 3,000 7,770 보합세
4.5kg박스12,500 4,200 9,631 보합세
포도캠벨3kg박스12,300 12,300 12,300 보합세
샤인머스켓2kg박스14,800 9,000 13,475 보합세
4kg박스28,100 21,000 25,082 보합세
거봉2kg박스14,100 8,000 11,570 보합세
4kg박스17,700 12,500 13,582 보합세
감귤온주(하우스)3kg박스2후21,100 21,100 21,100 강보합세
3전22,500 22,500 22,500
3후22,300 22,300 22,300
4후18,000 18,000 18,000
5kg박스2전5,600 5,600 5,600 보합세
2후7,000 7,000 7,000
3전9,100 9,100 9,100
감 단감10kg박스4단24,000 24,000 24,000 보합세
5단20,000 20,000 20,000
6단14,000 14,000 14,000
자두추희5kg박스24,800 13,500 20,638 보합세
15,500 10,200 12,434
보통12,200 5,500 9,610
대추생대추5kg망22,800 22,800 22,800 보합세
17,800 17,800 17,800
호두호두(일반)10kg망35,500 35,500 35,500 약보합세
23,900 23,900 23,900
참외환호성10kg박스2전12,000 12,000 12,000 보합세
2후17,500 13,900 15,700
3전17,500 14,000 15,367
3후14,200 14,200 14,200
4전17,000 13,000 15,250
4후16,000 12,800 13,700
메론머스크8kg박스특(3입)23,000 16,900 18,062 강보합세
특(4입)15,500 9,000 14,244
특(5입)12,500 7,600 10,521
토마토토마토(일반)10kg박스134,000 34,000 34,000 보합세
228,900 28,900 28,900
324,100 24,100 24,100
417,900 17,900 17,900
510,600 10,600 10,600
땅콩피땅콩10kg망48,000 48,000 48,000 보합세
감자수미20kg박스33,500 33,500 33,500 보합세
26,600 26,600 26,600
보통16,600 16,600 16,600
고구마꿀고구마10kg박스10,100 10,000 10,089 보합세
15,000 6,600 12,941
보통9,000 6,200 7,181


 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량             
 
★홍로 : 6,433상자   ★아리수 : 989상자   ★요까 : 1,022상자
★시나노 : 579상자   ★시나노골드 : 843상자   ★홍옥 : 292상자
★양광 : 237상자   ★기타 : 431상자          
 
※ 금일 사과 반입량은 전일보다 적었으며       
   홍로 시세는 오름 였습니다.
  
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.