2022년 09월 27일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,166회 작성일 22-09-27 12:25본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2022년 09월 27일(화요일) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 홍로 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 50,000 | 24,900 | 29,478 | 오름세 |
3단 | 384g | 70,000 | 25,000 | 40,897 | ||||
4단 | 309g | 66,900 | 25,900 | 51,963 | ||||
5단 | 258g | 65,900 | 25,900 | 51,831 | ||||
6단 | 221g | 60,600 | 26,600 | 50,558 | ||||
7단 | 190g | 58,800 | 18,900 | 47,036 | ||||
8단 | 168g | 43,000 | 18,900 | 32,651 | ||||
상 | 42,900 | 14,100 | 29,204 | |||||
보통 | 29,000 | 10,000 | 18,964 | |||||
요까 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 54,500 | 29,500 | 39,471 | 오름세 | |
3단 | 384g | 52,500 | 26,900 | 38,636 | ||||
4단 | 309g | 54,700 | 24,100 | 44,409 | ||||
5단 | 258g | 51,200 | 23,900 | 44,239 | ||||
6단 | 221g | 49,800 | 26,900 | 42,245 | ||||
7단 | 190g | 43,900 | 20,000 | 36,359 | ||||
8단 | 168g | 31,900 | 18,900 | 26,770 | ||||
상 | 36,900 | 13,900 | 30,562 | |||||
보통 | 20,000 | 11,600 | 16,987 | |||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 71,100 | 71,100 | 71,100 | 강보합세 | |
3단 | 384g | 100,000 | 46,000 | 79,021 | ||||
4단 | 309g | 102,200 | 46,000 | 79,619 | ||||
5단 | 258g | 95,600 | 41,200 | 77,669 | ||||
6단 | 221g | 93,900 | 35,900 | 69,849 | ||||
7단 | 190g | 69,500 | 40,200 | 54,026 | ||||
8단 | 168g | 56,000 | 32,000 | 41,531 | ||||
상 | 75,600 | 21,500 | 57,467 | |||||
보통 | 51,000 | 16,900 | 36,437 | |||||
시나노 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 37,100 | 20,200 | 30,650 | 오름세 | |
3단 | 384g | 39,600 | 23,300 | 33,246 | ||||
4단 | 309g | 57,900 | 24,100 | 44,734 | ||||
5단 | 258g | 60,000 | 25,800 | 47,575 | ||||
6단 | 221g | 57,000 | 24,600 | 44,341 | ||||
7단 | 190g | 43,000 | 17,800 | 32,738 | ||||
8단 | 168g | 32,000 | 16,900 | 25,429 | ||||
상 | 36,900 | 14,800 | 27,095 | |||||
보통 | 20,200 | 11,600 | 15,864 | |||||
아리수 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 101,000 | 31,200 | 66,344 | 강보합세 | |
4단 | 309g | 95,500 | 32,500 | 67,275 | ||||
5단 | 258g | 96,500 | 33,200 | 66,034 | ||||
6단 | 221g | 79,600 | 34,900 | 60,423 | ||||
7단 | 190g | 67,000 | 29,800 | 46,676 | ||||
8단 | 168g | 47,000 | 34,500 | 38,667 | ||||
상 | 66,900 | 24,900 | 41,769 | |||||
보통 | 34,200 | 17,900 | 24,826 | |||||
양광 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 100,000 | 60,000 | 88,923 | 강보합세 | |
4단 | 309g | 79,200 | 60,600 | 68,817 | ||||
5단 | 258g | 82,900 | 58,900 | 70,470 | ||||
6단 | 221g | 70,000 | 55,200 | 65,500 | ||||
7단 | 190g | 60,000 | 46,900 | 57,723 | ||||
8단 | 168g | 45,000 | 40,000 | 44,236 | ||||
상 | 63,900 | 24,100 | 47,706 | |||||
보통 | 29,000 | 16,900 | 21,163 | |||||
홍옥 | 20kg P박스 | 4단 | 309g | 88,900 | 88,900 | 88,900 | 약보합세 | |
5단 | 258g | 91,200 | 79,000 | 84,500 | ||||
6단 | 221g | 103,200 | 60,600 | 81,483 | ||||
7단 | 190g | 90,000 | 56,900 | 73,163 | ||||
8단 | 168g | 78,000 | 48,900 | 63,779 | ||||
상 | 59,800 | 28,900 | 45,584 | |||||
보통 | 56,900 | 30,600 | 41,198 | |||||
히로사끼 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 46,000 | 35,900 | 41,933 | 오름세 | |
3단 | 384g | 55,600 | 26,900 | 44,429 | ||||
4단 | 309g | 55,600 | 33,900 | 49,288 | ||||
5단 | 258g | 51,700 | 36,900 | 46,915 | ||||
6단 | 221g | 49,800 | 36,900 | 44,200 | ||||
7단 | 190g | 40,900 | 30,000 | 37,325 | ||||
8단 | 168g | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||||
상 | 35,900 | 16,900 | 31,484 | |||||
보통 | 19,100 | 15,900 | 17,520 | |||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | 37,100 | 27,100 | 29,664 | 오름세 | |
2전 | 28,100 | 24,800 | 26,681 | |||||
2후 | 26,900 | 23,900 | 25,700 | |||||
복숭아 | 복숭아(기타) | 4kg박스 | 특 | 15,600 | 7,700 | 10,535 | 보합세 | |
4.5kg박스 | 특 | 14,800 | 3,000 | 9,725 | 보합세 | |||
포도 | 샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 16,600 | 8,500 | 12,300 | 보합세 | |
4kg박스 | 상 | 30,000 | 24,400 | 27,005 | 보합세 | |||
거봉 | 2kg박스 | 특 | 13,000 | 9,900 | 12,217 | 보합세 | ||
4kg박스 | 특 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 보합세 | |||
감귤 | 온주(하우스) | 3kg박스 | 2후 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 강보합세 | |
3전 | 22,600 | 22,600 | 22,600 | |||||
3후 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | |||||
4후 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |||||
감 | 단감(부유) | 10kg박스 | 4단 | 30,500 | 23,900 | 25,677 | 강보합세 | |
5단 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | |||||
자두 | 추희 | 5kg박스 | 특 | 26,200 | 19,000 | 22,764 | 강보합세 | |
상 | 20,100 | 15,500 | 16,896 | |||||
보통 | 13,900 | 8,900 | 11,400 | |||||
호두 | 호두 | 10kg망 | 특 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 오름세 | |
참외 | 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 강보합세 | |
2후 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | |||||
3전 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | |||||
3후 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | |||||
4전 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |||||
4후 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||||
메론 | 머스크 | 8kg박스 | 특(3입) | 18,800 | 7,300 | 13,492 | 약보합세 | |
특(4입) | 17,700 | 7,900 | 13,439 | |||||
특(5입) | 6,100 | 6,100 | 6,100 | |||||
토마토 | 대추방울 | 3kg박스 | 1 | 21,100 | 18,300 | 19,700 | 오름세 | |
2 | 20,800 | 17,700 | 18,591 | |||||
3 | 18,900 | 12,200 | 12,610 | |||||
땅콩 | 피땅콩 | 20kg자루 | 특 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 약보합세 | |
생강 | 원강 | 10kg박스 | 특 | 48,000 | 45,600 | 47,382 | 약보합세 | |
구강 | 10kg박스 | 특 | 13,200 | 13,000 | 13,150 | 보합세 | ||
고구마 | 꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 16,000 | 9,100 | 13,144 | 보합세 | |
상 | 19,500 | 9,000 | 15,772 | |||||
보통 | 17,100 | 7,100 | 15,495 |
※ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★홍로 : 6,838상자 ★요까 : 3,236상자 ★시나노골드 : 1,832상자
★시나노 : 1,342상자 ★아리수 : 816상자 ★양광 : 689상자
★홍옥 : 937상자 ★기타 : 726상자
※ 금일 사과 반입량은 전일보다 많았으며
홍로 시세는 오름세 였습니다.
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.