안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2022년 일일시세표

2022년 10월 12일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 6,121회 작성일 22-10-12 13:47

본문

일 일 시 세 표
2022년 10월 12일(수요일)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과양광20kg
P박스
2단500g81,100 53,500 66,696 내림세
3단384g76,000 48,900 65,108
4단309g80,900 50,200 71,012
5단258g87,600 51,300 74,626
6단221g85,200 45,500 72,049
7단190g74,900 45,900 64,552
8단168g56,700 45,000 50,634
61,200 30,200 53,216
보통38,300 18,900 30,297
감홍20kg
P박스
2단500g105,000 60,500 84,247 내림세
3단384g140,000 68,900 99,348
4단309g133,000 60,000 100,365
5단258g118,000 48,900 92,153
6단221g75,000 44,000 64,305
7단190g50,000 36,600 44,700
8단168g41,500 41,500 41,500
93,600 26,900 64,988
보통38,800 14,900 28,736
부사20kg
P박스
3단384g76,000 26,900 65,439 내림세
4단309g79,900 28,900 70,687
5단258g79,800 35,000 75,510
6단221g74,900 50,000 70,698
7단190g67,900 50,000 64,167
8단168g47,100 47,100 47,100
65,900 24,500 53,786
보통29,800 15,500 25,728
미안마20kg
P박스
3단384g72,000 45,000 60,052 내림세
4단309g75,000 53,000 67,162
5단258g76,000 53,000 68,673
6단221g70,500 48,900 64,557
7단190g69,500 41,000 61,289
8단168g49,400 30,000 44,563
60,900 17,100 43,917
보통38,000 16,200 21,848
미시마20kg
P박스
3단384g62,900 58,800 59,256 내림세
4단309g68,900 67,500 67,767
5단258g71,900 70,000 70,411
6단221g70,500 69,500 69,833
7단190g65,900 60,000 64,425
8단168g52,000 52,000 52,000
54,200 40,000 49,958
보통30,200 28,900 29,160
후브락스20kg
P박스
2단500g98,500 63,300 82,420 내림세
3단384g95,000 50,000 73,098
4단309g97,500 58,900 73,649
5단258g87,000 60,600 73,829
6단221g79,000 60,700 70,206
7단190g71,500 51,000 63,797
8단168g55,000 43,000 49,145
66,000 22,500 54,912
보통39,900 21,500 28,054
챔피온부사20kg
P박스
3단384g64,000 58,800 62,732 내림세
4단309g67,700 66,200 66,506
5단258g68,900 65,900 67,100
6단221g66,200 64,200 65,867
7단190g60,000 57,200 59,333
8단168g47,000 47,000 47,000
55,900 23,300 49,242
보통33,600 15,600 23,251
피덱스20kg
P박스
3단384g71,900 71,900 71,900 내림세
4단309g70,000 70,000 70,000
5단258g72,200 72,200 72,200
6단221g68,800 68,800 68,800
7단190g66,900 66,900 66,900
8단168g48,300 48,300 48,300
66,000 45,000 62,087
보통30,000 22,900 26,957
미야비20kg
P박스
3단384g61,900 57,600 60,180 내림세
4단309g66,200 46,900 64,656
5단258g69,000 52,300 62,873
6단221g63,300 50,600 56,277
7단190g58,800 48,900 52,958
8단168g45,000 44,900 44,933
57,100 35,900 48,805
보통30,000 24,000 26,756
시나노 20kg
P박스
3단384g48,900 38,900 45,909 보합세
4단309g61,200 40,000 56,355
5단258g64,500 45,900 57,499
6단221g64,900 38,900 55,577
7단190g55,900 41,000 48,933
8단168g45,000 36,000 42,806
47,000 22,500 39,374
보통30,500 17,100 22,748
시나노골드20kg
P박스
2단500g81,100 62,200 73,458 강보합세
3단384g101,000 68,900 82,500
4단309g116,500 75,900 92,945
5단258g116,500 76,000 94,166
6단221g93,600 51,000 84,510
7단190g73,600 46,900 60,011
8단168g50,000 40,000 45,174
82,600 36,000 62,677
보통41,600 12,500 29,711
홍로20kg
P박스
3단384g45,900 45,900 45,900 약보합세
4단309g58,000 26,900 53,330
5단258g61,000 31,000 51,455
6단221g54,000 33,000 46,986
7단190g55,000 33,000 48,233
8단168g45,900 35,000 41,722
45,000 21,600 37,203
보통28,900 13,600 18,846
요까20kg
P박스
3단384g48,900 38,900 43,245 강보합세
4단309g55,900 29,200 49,975
5단258g58,900 25,900 52,865
6단221g55,900 27,700 50,217
7단190g47,000 42,000 44,944
8단168g43,000 35,000 39,800
43,600 23,000 37,553
보통28,000 16,100 22,601
홍옥20kg
P박스
5단258g93,900 93,900 93,900 강보합세
6단221g100,000 100,000 100,000
7단190g102,000 55,900 99,439
8단168g101,200 53,900 97,562
62,000 43,000 58,955
보통50,000 39,000 47,556
신고15kg박스1후44,100 22,500 30,611 강보합세
2전31,300 20,600 24,874
2후27,100 18,900 23,280
복숭아양홍장4kg박스18,100 6,100 11,799 오름세
포도세르단3kg박스12,500 12,500 12,500 보합세
샤인머스켓2kg박스11,800 8,300 9,557 보합세
4kg박스24,900 19,300 22,684 보합세
감귤유라조생3kg박스2후10,000 10,000 10,000 보합세
3전11,200 11,200 11,200
3후11,100 11,100 11,100
4후10,000 10,000 10,000
극조생5kg박스2L7,800 4,500 6,111 보합세
L9,500 6,700 8,384
M12,300 8,000 10,587
S13,800 9,000 12,076
2S12,200 5,100 9,464
대봉10kg박스3단27,700 27,700 27,700 강보합세
4단25,900 24,800 25,350
5단21,200 21,200 21,200
단감(부유)10kg박스3단26,600 26,600 26,600 내림세
4단22,000 17,000 19,121
5단14,000 14,000 14,000
대추생대추10kg망48,100 43,000 44,700 보합세
건대추10kg망140,000 50,000 95,000 강보합세
77,800 30,000 61,867
호두호두(일반)10kg망141,000 60,000 123,300 강보합세
73,000 45,000 59,455
참외환호성10kg박스2후23,900 23,900 23,900 보합세
3전18,900 18,900 18,900
3후16,900 16,900 16,900
4전13,900 13,900 13,900
4후12,200 12,200 12,200
메론머스크8kg박스특(3입)25,000 25,000 25,000 보합세
특(4입)22,900 22,900 22,900
특(5입)13,900 13,900 13,900
토마토대추방울3kg박스119,000 19,000 19,000 강보합세
222,500 22,500 22,500
318,300 18,300 18,300
땅콩피땅콩10kg자루52,000 52,000 52,000 보합세
생강원강10kg박스52,300 48,200 51,053 강보합세
20kg자루 85,900 70,000 81,115 약보합세
구강20kg자루 37,000 37,000 37,000 보합세
재강10kg박스17,000 17,000 17,000 보합세
병강10kg박스27,100 27,100 27,100 강보합세
고구마호박고구마10kg박스10,000 10,000 10,000 보합세
17,000 17,000 17,000
꿀고구마10kg박스21,200 8,900 13,952 보합세
24,000 4,500 17,992
보통17,700 2,200 12,364
병마10kg박스39,600 39,600 39,600 강보합세
36,600 27,900 32,975
보통23,500 23,500 23,500


 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량             
 
★양광 : 8,518상자  ★감홍 : 2,860상자  ★부사 : 553상자  
★미안마 : 714상자  ★미시마 : 143상자  ★후브락스 : 2,235상자 
★챔피온부사 : 377상자  ★피덱스 : 105상자  ★미야비 : 126상자  
★시나노 : 764상자  ★시나노골드 : 2,243상장  ★홍로 : 652상자  
★요까 : 473상자  ★홍옥 : 85상자  ★기타 : 647상자        
 
※ 금일 사과 반입량은 전일보다 많았으며       
   양광 시세는 내림 였습니다.

※ 만생종 사과(부사, 미안마, 후브락스)가 출하 되고 있으나
   색택이 부족합니다.
   색택을 충분히(만색) 내어서 출하 하시기 바랍니다.
  
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.