2022년 09월 26일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,498회 작성일 22-09-26 12:05본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2022년 09월 26일(월요일) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 홍로 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 30,600 | 22,500 | 27,815 | 오름세 |
3단 | 384g | 50,200 | 22,900 | 31,769 | ||||
4단 | 309g | 65,900 | 23,000 | 45,381 | ||||
5단 | 258g | 66,900 | 26,000 | 49,405 | ||||
6단 | 221g | 64,000 | 23,600 | 45,907 | ||||
7단 | 190g | 55,900 | 18,900 | 41,268 | ||||
8단 | 168g | 41,900 | 19,000 | 34,156 | ||||
상 | 46,000 | 14,900 | 28,051 | |||||
보통 | 31,900 | 7,000 | 19,623 | |||||
아리수 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 55,000 | 50,000 | 52,653 | 오름세 | |
4단 | 309g | 92,500 | 54,900 | 57,948 | ||||
5단 | 258g | 92,500 | 66,000 | 73,368 | ||||
6단 | 221g | 79,800 | 39,000 | 69,636 | ||||
7단 | 190g | 76,900 | 36,000 | 64,922 | ||||
8단 | 168g | 55,400 | 31,000 | 44,819 | ||||
상 | 56,900 | 18,900 | 37,180 | |||||
보통 | 36,600 | 15,900 | 20,045 | |||||
요까 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 40,500 | 25,600 | 34,612 | 강보합세 | |
3단 | 384g | 43,900 | 24,100 | 34,194 | ||||
4단 | 309g | 45,900 | 25,500 | 36,866 | ||||
5단 | 258g | 44,000 | 26,900 | 37,259 | ||||
6단 | 221g | 43,000 | 27,000 | 36,865 | ||||
7단 | 190g | 39,800 | 20,000 | 33,163 | ||||
8단 | 168g | 30,900 | 20,200 | 27,894 | ||||
상 | 34,000 | 14,800 | 28,000 | |||||
보통 | 20,600 | 11,600 | 15,755 | |||||
히로사끼 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 강보합세 | |
3단 | 384g | 53,900 | 24,500 | 38,632 | ||||
4단 | 309g | 54,900 | 27,000 | 40,664 | ||||
5단 | 258g | 49,800 | 30,000 | 40,221 | ||||
6단 | 221g | 46,900 | 34,900 | 39,221 | ||||
7단 | 190g | 40,000 | 28,900 | 34,020 | ||||
8단 | 168g | 38,900 | 38,900 | 38,900 | ||||
상 | 39,900 | 16,900 | 29,871 | |||||
보통 | 22,900 | 13,900 | 16,404 | |||||
양광 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 109,800 | 109,800 | 109,800 | 오름세 | |
3단 | 384g | 132,000 | 85,500 | 108,597 | ||||
4단 | 309g | 108,000 | 62,000 | 78,128 | ||||
5단 | 258g | 84,900 | 58,000 | 77,957 | ||||
6단 | 221g | 74,900 | 39,800 | 67,599 | ||||
7단 | 190g | 58,900 | 36,900 | 53,156 | ||||
8단 | 168g | 40,000 | 30,000 | 35,009 | ||||
상 | 61,000 | 25,900 | 44,657 | |||||
보통 | 28,900 | 17,300 | 20,796 | |||||
감홍 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 86,600 | 59,800 | 65,160 | 강보합세 | |
4단 | 309g | 86,600 | 57,000 | 64,400 | ||||
상 | 66,900 | 25,500 | 54,656 | |||||
보통 | 36,900 | 14,500 | 19,633 | |||||
시나노 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 오름세 | |
3단 | 384g | 46,900 | 23,300 | 36,148 | ||||
4단 | 309g | 51,500 | 23,900 | 40,749 | ||||
5단 | 258g | 53,900 | 29,000 | 44,363 | ||||
6단 | 221g | 50,000 | 28,900 | 41,194 | ||||
7단 | 190g | 43,600 | 19,000 | 33,188 | ||||
8단 | 168g | 30,600 | 16,900 | 24,341 | ||||
상 | 35,500 | 15,900 | 26,256 | |||||
보통 | 25,800 | 13,000 | 16,819 | |||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 92,200 | 89,600 | 90,900 | 오름세 | |
3단 | 384g | 108,900 | 60,600 | 87,493 | ||||
4단 | 309g | 111,000 | 36,600 | 86,202 | ||||
5단 | 258g | 108,900 | 30,000 | 76,871 | ||||
6단 | 221g | 86,900 | 27,100 | 62,497 | ||||
7단 | 190g | 69,800 | 21,500 | 49,670 | ||||
8단 | 168g | 43,000 | 18,900 | 34,573 | ||||
상 | 80,600 | 18,900 | 52,203 | |||||
보통 | 44,000 | 18,000 | 25,007 | |||||
홍옥 | 20kg P박스 | 5단 | 258g | 110,000 | 69,000 | 94,312 | 강보합세 | |
6단 | 221g | 111,100 | 55,900 | 96,472 | ||||
7단 | 190g | 106,200 | 48,000 | 89,750 | ||||
8단 | 168g | 93,000 | 42,500 | 76,419 | ||||
상 | 60,200 | 28,000 | 46,383 | |||||
보통 | 58,600 | 26,900 | 39,980 | |||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | 28,900 | 22,900 | 26,782 | 내림세 | |
2전 | 25,600 | 21,500 | 24,099 | |||||
2후 | 24,000 | 18,900 | 20,824 | |||||
복숭아 | 복숭아(기타) | 4kg박스 | 특 | 16,600 | 3,500 | 11,569 | 보합세 | |
4.5kg박스 | 특 | 13,900 | 2,600 | 10,097 | 보합세 | |||
포도 | 캠벨 | 3kg박스 | 특 | 10,600 | 10,300 | 10,450 | 보합세 | |
5kg박스 | 특 | 17,700 | 14,600 | 15,633 | 보합세 | |||
상 | 12,200 | 11,500 | 11,645 | |||||
세르단 | 3kg박스 | 특 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 보합세 | ||
상 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | |||||
샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 14,800 | 8,900 | 12,285 | 보합세 | ||
4kg박스 | 특 | 28,300 | 21,100 | 24,073 | 보합세 | |||
감귤 | 온주(하우스) | 5kg박스 | 3전 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 보합세 | |
3후 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | |||||
4후 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | |||||
감 | 부유 | 10kg박스 | 3단 | 29,100 | 27,800 | 27,963 | 강보합세 | |
4단 | 19,800 | 16,000 | 18,132 | |||||
5단 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | |||||
자두 | 추희 | 5kg박스 | 특 | 29,600 | 7,100 | 14,218 | 약보합세 | |
상 | 17,900 | 5,500 | 11,595 | |||||
보통 | 13,300 | 8,800 | 11,966 | |||||
대추 | 생대추 | 10kg망 | 특 | 42,000 | 26,600 | 31,071 | 보합세 | |
상 | 29,000 | 16,900 | 22,120 | |||||
건대추 | 10kg망 | 특 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 보합세 | ||
상 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | |||||
참외 | 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 보합세 | |
2후 | 18,900 | 17,100 | 18,000 | |||||
3전 | 17,900 | 17,100 | 17,500 | |||||
3후 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | |||||
4전 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |||||
4후 | 16,600 | 15,200 | 15,667 | |||||
메론 | 머스크 | 8kg박스 | 특(3입) | 22,100 | 6,600 | 18,277 | 강보합세 | |
특(4입) | 22,100 | 6,600 | 15,580 | |||||
특(5입) | 13,800 | 5,600 | 12,618 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 10kg박스 | 2 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 보합세 | |
3 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | |||||
4 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||||
5 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | |||||
땅콩 | 피땅콩 | 10kg망 | 특 | 52,300 | 45,000 | 51,076 | 강보합세 | |
생강 | 원강 | 10kg박스 | 특 | 53,300 | 49,500 | 51,830 | 오름세 | |
구강 | 20kg자루 | 특 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 강보합세 | ||
고구마 | 꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 14,800 | 8,000 | 12,515 | 보합세 | |
상 | 18,900 | 13,500 | 16,440 | |||||
보통 | 15,000 | 6,300 | 12,030 |
※ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★홍로 : 5,644상자 ★아리수 : 896상자 ★요까 : 2,469상자
★양광 : 705상자 ★시나노 : 1,186상자 ★시나노골드 : 2,025상자
★홍옥 : 981상자 ★감홍 : 36상자 ★기타 : 535상자
※ 금일 사과 반입량은 전일보다 많았으며
홍로 시세는 오름세 였습니다.
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.