2022년 08월 11일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,612회 작성일 22-08-11 10:21본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2022년 08월 11일(목요일) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 홍로 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 223,000 | 116,600 | 172,792 | 내림세 |
4단 | 309g | 186,200 | 81,200 | 125,911 | ||||
5단 | 258g | 136,000 | 76,500 | 101,154 | ||||
6단 | 221g | 129,000 | 68,000 | 94,052 | ||||
7단 | 190g | 98,900 | 52,500 | 81,355 | ||||
8단 | 168g | 85,000 | 43,600 | 65,271 | ||||
상 | 97,000 | 30,200 | 64,831 | |||||
보통 | 50,600 | 21,500 | 37,117 | |||||
아오리 | 20kg P박스 | 4단 | 309g | 136,000 | 97,000 | 124,876 | 약보합세 | |
5단 | 258g | 75,900 | 45,900 | 66,170 | ||||
6단 | 221g | 69,800 | 36,900 | 59,374 | ||||
7단 | 190g | 53,900 | 23,300 | 45,223 | ||||
8단 | 168g | 42,900 | 25,900 | 38,455 | ||||
9단 | 153g | 26,000 | 12,500 | 20,778 | ||||
상 | 72,500 | 10,500 | 29,878 | |||||
보통 | 28,300 | 1,000 | 11,832 | |||||
시나노 | 20kg P박스 | 5단 | 258g | 55,900 | 55,900 | 55,900 | 약보합세 | |
6단 | 221g | 41,500 | 41,500 | 41,500 | ||||
7단 | 190g | 37,000 | 37,000 | 37,000 | ||||
8단 | 168g | 17,900 | 17,900 | 17,900 | ||||
상 | 36,600 | 17,200 | 19,356 | |||||
보통 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | |||||
썸머킹 | 20kg P박스 | 5단 | 258g | 46,900 | 46,900 | 46,900 | 약보합세 | |
6단 | 221g | 39,800 | 39,800 | 39,800 | ||||
7단 | 190g | 33,900 | 33,900 | 33,900 | ||||
9단 | 153g | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||
상 | 28,200 | 22,600 | 24,467 | |||||
보통 | 13,000 | 10,300 | 12,481 | |||||
미안마 | 20kg P박스 | 4단 | 309g | 86,900 | 50,500 | 76,950 | 내림세 | |
5단 | 258g | 66,600 | 43,900 | 57,827 | ||||
6단 | 221g | 46,900 | 46,600 | 46,733 | ||||
7단 | 190g | 36,900 | 36,900 | 36,900 | ||||
8단 | 168g | 30,200 | 30,200 | 30,200 | ||||
상 | 48,900 | 33,900 | 45,324 | |||||
보통 | 45,900 | 15,500 | 34,134 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 상 | 22,600 | 18,900 | 19,722 | 내림세 | ||
보통 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||||
배 | 원황 | 15kg박스 | 1후 | 50,000 | 45,900 | 47,950 | 보합세 | |
2전 | 44,900 | 41,900 | 44,127 | |||||
2후 | 31,600 | 29,100 | 30,930 | |||||
복숭아 | 복숭아(기타) | 4kg박스 | 특 | 22,100 | 4,200 | 13,375 | 보합세 | |
5kg박스 | 특 | 10,200 | 4,500 | 9,286 | 보합세 | |||
10kg박스 | 특 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 보합세 | |||
상 | 24,900 | 17,000 | 20,875 | |||||
보통 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | |||||
천도(일반) | 4.5kg박스 | 특 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 보합세 | ||
상 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | |||||
보통 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | |||||
황도 | 4kg박스 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 보합세 | |||
백도 | 4kg박스 | 특 | 9,000 | 7,100 | 7,417 | 보합세 | ||
천중도 | 4kg박스 | 특 | 12,900 | 8,900 | 11,277 | 보합세 | ||
경봉 | 4.5kg박스 | 특 | 16,000 | 12,000 | 15,000 | 보합세 | ||
10kg박스 | 특 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 보합세 | |||
상 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | |||||
포도 | 캠벨 | 3kg박스 | 특 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 약보합세 | |
5kg박스 | 특 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 약보합세 | |||
샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 29,200 | 29,000 | 29,100 | 약보합세 | ||
4kg박스 | 특 | 50,300 | 47,700 | 49,000 | 약보합세 | |||
거봉 | 2kg박스 | 특 | 12,300 | 6,600 | 10,236 | 약보합세 | ||
4kg박스 | 특 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 약보합세 | |||
감귤 | 온주(하우스) | 3kg박스 | 2후 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 보합세 | |
3전 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | |||||
3후 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |||||
4전 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||||
4후 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | |||||
5kg박스 | 1후 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 약보합세 | |||
2전 | 12,100 | 12,000 | 12,015 | |||||
2후 | 13,900 | 12,000 | 12,770 | |||||
3전 | 14,800 | 13,900 | 14,182 | |||||
3후 | 17,900 | 15,000 | 17,788 | |||||
자두 | 왕자두 | 5kg박스 | 특 | 29,600 | 11,000 | 15,742 | 보합세 | |
상 | 17,900 | 7,000 | 11,498 | |||||
보통 | 13,900 | 5,100 | 13,350 | |||||
계루사 | 5kg박스 | 특 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 내림세 | ||
상 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||||
보통 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||
도담 | 5kg박스 | 특 | 36,600 | 19,100 | 29,105 | 보합세 | ||
상 | 24,800 | 15,900 | 21,466 | |||||
보통 | 17,900 | 10,200 | 13,588 | |||||
자두(기타) | 5kg박스 | 특 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 보합세 | ||
상 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |||||
보통 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | |||||
수박 | 수박(풀작업) | 10kg개당 | 특 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 보합세 | |
9kg개당 | 특 | 19,600 | 19,100 | 19,236 | ||||
8kg개당 | 특 | 15,000 | 13,500 | 14,169 | ||||
7kg개당 | 특 | 14,000 | 13,000 | 13,518 | ||||
6kg개당 | 상 | 7,300 | 3,300 | 5,646 | ||||
6kg개당 | 보통 | 6,500 | 2,800 | 4,419 | ||||
참외 | 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 27,000 | 13,300 | 17,440 | 보합세 | |
2후 | 23,900 | 16,100 | 20,138 | |||||
3전 | 19,000 | 12,900 | 18,231 | |||||
3후 | 17,000 | 10,600 | 14,075 | |||||
4전 | 16,000 | 9,500 | 12,750 | |||||
4후 | 12,900 | 8,900 | 10,614 | |||||
달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 보합세 | ||
2후 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||||
3전 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |||||
3후 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||||
4전 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |||||
4후 | 10,900 | 7,900 | 8,900 | |||||
메론 | 머스크 | 8kg박스 | 특(4입) | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 약보합세 | |
특(5입) | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 1 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 보합세 | |
2 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||||
3 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | |||||
4 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | |||||
5 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | |||||
10kg박스 | 특 | 18,300 | 18,100 | 18,260 | 약보합세 | |||
1 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | |||||
2 | 38,000 | 15,500 | 17,868 | |||||
3 | 27,000 | 13,900 | 22,633 | |||||
4 | 16,100 | 11,500 | 14,720 | |||||
고구마 | 꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 26,600 | 23,300 | 26,188 | 내림세 | |
상 | 23,000 | 19,000 | 21,000 | |||||
보통 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
※ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★홍로 : 1,865상자 ★미안마 : 136상자 ★부사 : 24상자
★아오리 : 2,569상자 ★썸머킹 : 34상자 ★시나노 : 72상자
※ 금일 사과 반입량은 전일보다 적었습니다.
홍로 시세는 내림세 였습니다.
※ 금일 아오리, 썸머킹의 출하량은 전일보다 적었으며
시세는 아오리는 약보합세를, 썸머킹도 약보합세를 보였습니다.
아오리, 썸머킹는 9단(153g-1확4지)이상으로 수확하시어
출하 하시기 바랍니다.
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.