2022년 08월 15일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,516회 작성일 22-08-15 12:26본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2022년 08월 15일(월요일) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 홍로 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 225,000 | 115,000 | 160,333 | 강보합세 |
3단 | 384g | 223,000 | 91,500 | 135,974 | ||||
4단 | 309g | 173,000 | 62,900 | 109,873 | ||||
5단 | 258g | 139,000 | 55,900 | 100,066 | ||||
6단 | 221g | 129,000 | 56,000 | 88,750 | ||||
7단 | 190g | 100,000 | 42,000 | 81,844 | ||||
8단 | 168g | 73,000 | 20,000 | 63,023 | ||||
상 | 87,900 | 16,900 | 53,700 | |||||
보통 | 50,900 | 11,600 | 31,954 | |||||
자홍 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 155,000 | 103,300 | 120,533 | 약보합세 | |
4단 | 309g | 110,000 | 85,500 | 97,105 | ||||
5단 | 258g | 105,000 | 83,900 | 97,088 | ||||
6단 | 221g | 95,000 | 81,600 | 90,789 | ||||
7단 | 190g | 85,000 | 79,800 | 83,582 | ||||
8단 | 168g | 66,900 | 60,000 | 65,914 | ||||
상 | 80,000 | 35,900 | 60,643 | |||||
보통 | 40,600 | 27,700 | 31,143 | |||||
초홍 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 강보합세 | |
4단 | 309g | 158,000 | 106,600 | 155,552 | ||||
5단 | 258g | 112,000 | 92,500 | 110,818 | ||||
6단 | 221g | 88,900 | 83,900 | 88,650 | ||||
7단 | 190g | 82,500 | 78,900 | 79,620 | ||||
8단 | 168g | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||||
상 | 62,900 | 32,600 | 51,333 | |||||
보통 | 38,900 | 22,900 | 26,900 | |||||
산사 | 20kg P박스 | 4단 | 309g | 88,900 | 88,900 | 88,900 | 강보합세 | |
5단 | 258g | 85,900 | 85,000 | 85,409 | ||||
6단 | 221g | 81,000 | 79,000 | 79,526 | ||||
7단 | 190g | 65,900 | 62,000 | 62,836 | ||||
8단 | 168g | 53,900 | 48,900 | 50,150 | ||||
상 | 60,200 | 38,900 | 50,888 | |||||
보통 | 35,900 | 21,600 | 29,663 | |||||
아오리 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 135,000 | 96,000 | 112,929 | 내림세 | |
4단 | 309g | 101,000 | 61,900 | 82,401 | ||||
5단 | 258g | 77,900 | 43,000 | 64,158 | ||||
6단 | 221g | 66,900 | 38,000 | 54,903 | ||||
7단 | 190g | 48,900 | 18,900 | 37,870 | ||||
8단 | 168g | 41,900 | 14,900 | 32,405 | ||||
9단 | 153g | 22,500 | 12,200 | 18,727 | ||||
상 | 63,000 | 8,000 | 28,480 | |||||
보통 | 34,000 | 7,500 | 11,905 | |||||
썸머킹 | 20kg P박스 | 5단 | 258g | 39,000 | 38,000 | 38,333 | 내림세 | |
6단 | 221g | 34,000 | 33,000 | 33,829 | ||||
7단 | 190g | 30,200 | 24,600 | 27,657 | ||||
8단 | 168g | 23,000 | 17,900 | 20,986 | ||||
9단 | 153g | 14,600 | 11,600 | 13,100 | ||||
상 | 27,900 | 11,200 | 16,995 | |||||
보통 | 15,900 | 5,600 | 8,418 | |||||
시나노 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 128,900 | 93,900 | 111,400 | 약보합세 | |
4단 | 309g | 94,500 | 59,800 | 82,647 | ||||
5단 | 258g | 67,900 | 49,800 | 59,678 | ||||
6단 | 221g | 59,800 | 38,900 | 53,426 | ||||
7단 | 190g | 43,900 | 24,100 | 37,919 | ||||
8단 | 168g | 36,900 | 26,600 | 30,135 | ||||
9단 | 153g | 21,000 | 8,000 | 18,687 | ||||
상 | 55,900 | 8,100 | 34,331 | |||||
보통 | 22,900 | 6,300 | 10,738 | |||||
배 | 원황 | 15kg박스 | 1후 | 58,000 | 31,900 | 45,040 | 강보합세 | |
2전 | 44,800 | 29,100 | 41,563 | |||||
2후 | 35,100 | 23,900 | 28,586 | |||||
복숭아 | 복숭아(기타) | 4kg박스 | 특 | 18,500 | 5,900 | 14,801 | 보합세 | |
5kg박스 | 특 | 18,000 | 5,000 | 11,648 | 보합세 | |||
10kg박스 | 2단 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 보합세 | |||
3단 | 36,000 | 30,000 | 33,667 | |||||
4단 | 20,000 | 9,000 | 18,429 | |||||
천도(일반) | 5kg박스 | 특 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 보합세 | ||
상 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | |||||
보통 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | |||||
레드골드 | 5kg박스 | 특 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 보합세 | ||
상 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | |||||
보통 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | |||||
황도 | 4kg박스 | 특 | 18,000 | 4,100 | 11,771 | 보합세 | ||
4.5kg박스 | 특 | 18,100 | 3,600 | 11,512 | 보합세 | |||
천중도 | 4kg박스 | 특 | 16,900 | 5,000 | 13,363 | 보합세 | ||
10kg박스 | 특 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 보합세 | |||
상 | 10,600 | 3,900 | 7,473 | |||||
아부백도 | 10kg박스 | 특 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 보합세 | ||
상 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | |||||
대명 | 10kg박스 | 특 | 30,000 | 22,000 | 24,323 | 보합세 | ||
상 | 22,900 | 10,200 | 12,740 | |||||
보통 | 7,000 | 4,200 | 4,480 | |||||
대월 | 4kg박스 | 특 | 19,800 | 4,800 | 15,099 | 보합세 | ||
포도 | 캠벨 | 3kg박스 | 특 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 약보합세 | |
거봉 | 2kg박스 | 특 | 15,500 | 7,500 | 13,639 | 보합세 | ||
4kg박스 | 특 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 보합세 | |||
감귤 | 온주(하우스) | 3kg박스 | 2후 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 강보합세 | |
3전 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | |||||
3후 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | |||||
4전 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | |||||
4후 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||||
5kg박스 | 특 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 보합세 | |||
상 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | |||||
자두 | 왕자두 | 5kg박스 | 특 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 강보합세 | |
상 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||||
보통 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |||||
도담 | 5kg박스 | 특 | 39,100 | 8,800 | 25,391 | 강보합세 | ||
상 | 26,000 | 3,300 | 16,772 | |||||
보통 | 18,300 | 3,900 | 11,062 | |||||
계루사 | 5kg박스 | 특 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 보합세 | ||
상 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | |||||
자두(기타) | 5kg박스 | 특 | 16,000 | 10,000 | 11,697 | 보합세 | ||
상 | 8,100 | 5,500 | 7,254 | |||||
보통 | 6,600 | 2,500 | 5,500 | |||||
참외 | 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 16,800 | 12,800 | 14,197 | 보합세 | |
2후 | 22,600 | 13,300 | 17,465 | |||||
3전 | 24,500 | 13,500 | 17,456 | |||||
3후 | 17,000 | 13,000 | 15,379 | |||||
4전 | 15,900 | 11,600 | 14,182 | |||||
4후 | 13,900 | 11,300 | 13,222 | |||||
달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 12,900 | 11,600 | 12,033 | 보합세 | ||
2후 | 16,900 | 14,000 | 16,358 | |||||
3전 | 18,900 | 16,900 | 17,136 | |||||
3후 | 18,900 | 15,000 | 16,226 | |||||
4전 | 18,000 | 12,600 | 14,746 | |||||
4후 | 18,000 | 11,600 | 13,168 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 10kg박스 | 특 | 37,700 | 15,000 | 16,934 | 보합세 | |
2 | 38,600 | 34,800 | 36,320 | |||||
3 | 29,200 | 28,900 | 29,050 | |||||
4 | 25,900 | 24,000 | 24,633 | |||||
5 | 17,100 | 16,900 | 16,957 |
※ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★홍로 : 6,632상자 ★자홍 : 171상자 ★초홍: 100상자
★산사 : 92상자 ★기타 : 17상자
★아오리 : 6,387상자 ★시나노 : 741상자 ★썸머킹 : 138상자
※ 금일 사과 반입량은 전일보다 많았습니다.
홍로 시세는 강보합세 였습니다.
※ 금일 아오리 출하량은 전일보다 많았으며
아오리 시세는 내림세를 보였습니다.
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.