2022년 09월 23일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,467회 작성일 22-09-23 12:49본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2022년 09월 23일(금요일) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 홍로 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 27,900 | 18,900 | 22,726 | 오름세 |
3단 | 384g | 35,600 | 15,900 | 28,668 | ||||
4단 | 309g | 48,900 | 16,100 | 35,657 | ||||
5단 | 258g | 58,300 | 14,500 | 41,291 | ||||
6단 | 221g | 54,000 | 13,600 | 41,040 | ||||
7단 | 190g | 48,800 | 13,000 | 37,768 | ||||
8단 | 168g | 36,500 | 14,900 | 29,904 | ||||
상 | 36,100 | 12,500 | 24,380 | |||||
보통 | 28,000 | 8,900 | 17,227 | |||||
아리수 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 88,900 | 33,900 | 62,241 | 약보합세 | |
4단 | 309g | 74,500 | 30,000 | 58,075 | ||||
5단 | 258g | 79,800 | 32,200 | 57,288 | ||||
6단 | 221g | 68,900 | 31,600 | 53,867 | ||||
7단 | 190g | 59,900 | 24,500 | 44,083 | ||||
8단 | 168g | 49,900 | 24,100 | 33,717 | ||||
상 | 49,000 | 14,100 | 34,216 | |||||
보통 | 23,600 | 11,500 | 17,957 | |||||
요까 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 46,600 | 29,800 | 35,400 | 오름세 | |
3단 | 384g | 50,200 | 23,300 | 36,891 | ||||
4단 | 309g | 39,800 | 18,900 | 33,241 | ||||
5단 | 258g | 40,000 | 20,000 | 34,818 | ||||
6단 | 221g | 38,900 | 23,900 | 34,949 | ||||
7단 | 190g | 33,900 | 18,900 | 27,442 | ||||
8단 | 168g | 26,900 | 18,900 | 21,350 | ||||
상 | 29,800 | 13,900 | 21,787 | |||||
보통 | 16,500 | 12,500 | 14,144 | |||||
히로사끼 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 36,200 | 36,200 | 36,200 | 강보합세 | |
4단 | 309g | 36,900 | 28,900 | 34,900 | ||||
5단 | 258g | 38,000 | 33,000 | 36,438 | ||||
6단 | 221g | 37,900 | 33,000 | 36,063 | ||||
7단 | 190g | 29,000 | 28,900 | 28,950 | ||||
8단 | 168g | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||
상 | 26,900 | 16,900 | 22,536 | |||||
보통 | 15,900 | 12,500 | 13,343 | |||||
시나노 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 41,100 | 21,600 | 37,040 | 강보합세 | |
4단 | 309g | 49,600 | 23,900 | 35,595 | ||||
5단 | 258g | 48,000 | 26,000 | 35,381 | ||||
6단 | 221g | 38,900 | 25,900 | 32,693 | ||||
7단 | 190g | 30,000 | 19,800 | 25,834 | ||||
8단 | 168g | 25,000 | 16,900 | 20,656 | ||||
상 | 33,900 | 15,900 | 24,462 | |||||
보통 | 20,000 | 13,000 | 16,063 | |||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 80,100 | 80,100 | 80,100 | 강보합세 | |
3단 | 384g | 86,900 | 78,900 | 81,585 | ||||
4단 | 309g | 100,000 | 69,800 | 91,661 | ||||
5단 | 258g | 98,000 | 66,900 | 87,925 | ||||
6단 | 221g | 86,900 | 53,000 | 74,409 | ||||
7단 | 190g | 69,000 | 43,000 | 57,294 | ||||
8단 | 168g | 41,000 | 32,900 | 36,829 | ||||
상 | 71,000 | 33,000 | 55,590 | |||||
보통 | 41,600 | 15,900 | 31,261 | |||||
양광 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 76,600 | 76,600 | 76,600 | 오름세 | |
4단 | 309g | 69,800 | 52,100 | 62,533 | ||||
5단 | 258g | 71,500 | 52,100 | 61,671 | ||||
6단 | 221g | 63,900 | 48,900 | 58,044 | ||||
7단 | 190g | 49,800 | 35,900 | 45,608 | ||||
8단 | 168g | 32,500 | 32,500 | 32,500 | ||||
상 | 40,200 | 13,900 | 24,504 | |||||
보통 | 26,900 | 12,600 | 14,189 | |||||
홍옥 | 20kg P박스 | 5단 | 258g | 100,000 | 92,000 | 96,571 | 오름세 | |
6단 | 221g | 105,000 | 60,500 | 96,518 | ||||
7단 | 190g | 108,900 | 94,600 | 101,943 | ||||
8단 | 168g | 98,800 | 51,900 | 86,686 | ||||
상 | 75,000 | 30,500 | 51,622 | |||||
보통 | 57,900 | 20,500 | 49,545 | |||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | 30,000 | 22,600 | 24,450 | 보합세 | |
2전 | 29,000 | 21,100 | 22,551 | |||||
2후 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | |||||
복숭아 | 복숭아(기타) | 4kg박스 | 특 | 11,800 | 3,000 | 7,770 | 보합세 | |
4.5kg박스 | 특 | 12,500 | 4,200 | 9,631 | 보합세 | |||
포도 | 캠벨 | 3kg박스 | 특 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 보합세 | |
샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 14,800 | 9,000 | 13,475 | 보합세 | ||
4kg박스 | 특 | 28,100 | 21,000 | 25,082 | 보합세 | |||
거봉 | 2kg박스 | 특 | 14,100 | 8,000 | 11,570 | 보합세 | ||
4kg박스 | 특 | 17,700 | 12,500 | 13,582 | 보합세 | |||
감귤 | 온주(하우스) | 3kg박스 | 2후 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 강보합세 | |
3전 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | |||||
3후 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | |||||
4후 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||||
5kg박스 | 2전 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 보합세 | |||
2후 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||||
3전 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | |||||
감 | 단감 | 10kg박스 | 4단 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 보합세 | |
5단 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
6단 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |||||
자두 | 추희 | 5kg박스 | 특 | 24,800 | 13,500 | 20,638 | 보합세 | |
상 | 15,500 | 10,200 | 12,434 | |||||
보통 | 12,200 | 5,500 | 9,610 | |||||
대추 | 생대추 | 5kg망 | 특 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 보합세 | |
상 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | |||||
호두 | 호두(일반) | 10kg망 | 특 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 약보합세 | |
상 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||||
참외 | 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 보합세 | |
2후 | 17,500 | 13,900 | 15,700 | |||||
3전 | 17,500 | 14,000 | 15,367 | |||||
3후 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | |||||
4전 | 17,000 | 13,000 | 15,250 | |||||
4후 | 16,000 | 12,800 | 13,700 | |||||
메론 | 머스크 | 8kg박스 | 특(3입) | 23,000 | 16,900 | 18,062 | 강보합세 | |
특(4입) | 15,500 | 9,000 | 14,244 | |||||
특(5입) | 12,500 | 7,600 | 10,521 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 10kg박스 | 1 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 보합세 | |
2 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |||||
3 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | |||||
4 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |||||
5 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | |||||
땅콩 | 피땅콩 | 10kg망 | 특 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 보합세 | |
감자 | 수미 | 20kg박스 | 특 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 보합세 | |
상 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | |||||
보통 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | |||||
고구마 | 꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 10,100 | 10,000 | 10,089 | 보합세 | |
상 | 15,000 | 6,600 | 12,941 | |||||
보통 | 9,000 | 6,200 | 7,181 |
※ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★홍로 : 6,433상자 ★아리수 : 989상자 ★요까 : 1,022상자
★시나노 : 579상자 ★시나노골드 : 843상자 ★홍옥 : 292상자
★양광 : 237상자 ★기타 : 431상자
※ 금일 사과 반입량은 전일보다 적었으며
홍로 시세는 오름세 였습니다.
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.