안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2022년 일일시세표

2022년 10월 05일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,556회 작성일 22-10-05 10:39

본문

일 일 시 세 표
2022년 10월 05일(수요일)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과양광20kg
P박스
2단500g83,900 48,900 66,400 오름세
3단384g86,900 54,900 71,374
4단309g87,700 68,600 79,878
5단258g93,900 71,300 86,066
6단221g86,900 66,000 78,282
7단190g72,600 60,000 68,156
8단168g45,900 36,900 42,192
55,600 16,900 45,788
보통26,900 13,000 19,333
감홍20kg
P박스
2단500g115,500 36,900 80,962 강보합세
3단384g142,000 40,000 102,703
4단309g141,900 36,900 102,910
5단258g128,000 35,200 82,876
6단221g86,000 45,800 64,164
85,900 16,900 54,463
보통26,900 14,900 20,274
홍로20kg
P박스
3단384g38,900 22,900 37,517 오름세
4단309g48,900 23,900 42,451
5단258g63,100 23,600 51,278
6단221g65,900 33,900 48,648
7단190g50,000 31,900 44,491
8단168g42,900 20,000 34,836
39,600 15,900 28,950
보통24,500 13,600 18,347
요까20kg
P박스
3단384g40,000 29,800 36,329 오름세
4단309g54,100 29,800 45,506
5단258g53,000 29,800 45,009
6단221g50,000 26,900 44,325
7단190g39,800 27,500 36,573
8단168g28,900 23,300 26,100
33,900 15,000 25,831
보통21,800 14,200 15,782
시나노골드20kg
P박스
2단500g85,000 79,100 82,050 오름세
3단384g100,000 77,100 92,526
4단309g105,500 75,800 94,021
5단258g99,000 75,800 92,032
6단221g75,900 70,000 74,546
7단190g60,600 46,000 58,843
8단168g36,000 34,500 35,023
68,900 20,300 53,531
보통34,500 22,300 24,013
시나노20kg
P박스
2단500g46,900 46,900 46,900 오름세
3단384g49,800 27,900 43,347
4단309g69,000 31,200 58,420
5단258g72,900 38,900 62,257
6단221g66,500 38,900 58,655
7단190g55,600 26,000 46,277
8단168g36,000 23,000 28,150
45,800 15,800 31,506
보통23,000 13,300 16,587
미안마20kg
P박스
2단500g69,000 69,000 69,000 오름세
3단384g71,900 41,500 70,000
4단309g75,800 38,800 70,514
5단258g64,900 36,900 57,900
6단221g49,800 24,800 44,800
7단190g36,900 18,700 27,800
48,900 16,900 30,426
보통21,300 15,200 16,171
후브락스20kg
P박스
3단384g76,900 76,900 76,900 강보합세
4단309g72,800 72,800 72,800
5단258g74,000 44,500 71,318
6단221g77,800 39,800 69,800
7단190g55,900 34,800 49,871
8단168g23,900 23,900 23,900
53,000 15,300 31,812
보통27,800 15,300 16,533
홍옥20kg
P박스
5단258g79,000 55,900 76,433 강보합세
6단221g85,900 66,900 83,309
7단190g83,900 64,300 80,633
50,000 33,900 37,891
보통49,000 20,500 32,996
루비에스20kg
P박스
41,500 41,500 41,500 오름세
32,500 32,500 32,500
신고15kg박스1후40,100 31,900 35,041 강보합세
2전29,300 27,100 27,883
2후27,900 20,100 25,413
복숭아양홍장4kg박스14,800 8,900 11,233 보합세
포도캠벨3kg박스11,600 11,600 11,600 보합세
샤인머스켓2kg박스13,300 7,100 10,127 보합세
4kg박스28,900 18,900 25,818 보합세
감귤온주(하우스)3kg박스2후13,300 13,300 13,300 내림세
3전15,100 15,100 15,100
3후12,200 6,900 9,497
4전6,900 6,900 6,900
4후10,200 6,700 8,627
극조생5kg박스2L8,100 7,500 7,717 약보합세
L10,200 8,600 9,227
M11,900 11,300 11,507
S12,900 11,000 12,040
2S11,600 7,300 9,234
단감(부유)10kg박스4단28,800 28,800 28,800 강보합세
5단24,800 24,800 24,800
6단20,000 20,000 20,000
자두추희5kg박스27,800 16,600 20,296 보합세
20,600 7,100 13,548
보통13,300 6,100 9,171
밤(일반)10kg망58,100 20,200 32,833 강보합세
33,900 13,300 20,167
대추생대추10kg망45,000 45,000 45,000 강보합세
37,000 37,000 37,000
건대추10kg망42,000 42,000 42,000 강보합세
38,800 38,800 38,800
호두호두10kg망162,100 36,600 143,353 강보합세
72,000 55,900 59,120
참외환호성10kg박스3후18,000 18,000 18,000 보합세
4후15,000 15,000 15,000
5단12,800 12,800 12,800
6단11,600 11,600 11,600
메론머스크8kg박스특(3입)31,000 31,000 31,000 오름세
특(4입)25,900 25,900 25,900
특(5입)19,200 19,200 19,200
땅콩피땅콩10kg망45,000 45,000 45,000 보합세
생강원강10kg박스47,000 46,900 46,989 보합세
재강10kg박스32,500 32,500 32,500 강보합세
병강10kg박스23,300 23,300 23,300 강보합세
고구마꿀고구마10kg박스19,100 11,800 12,729 보합세
21,900 8,800 13,389
보통19,100 14,000 17,932


 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량             
 
★양광 : 1,537상자   ★감홍 : 533상자   ★홍로 : 1,753상자
★요까 : 533상자   ★시나노골드 : 1,055상자  ★시나노 : 1,043상자 
★미안마 : 110상자   ★후브락스 : 155상자   ★홍옥 : 84상자   
★기타 : 422상자          
 
※ 금일 사과 반입량은 전일보다 적었으며       
   양광 시세는 오름 였습니다.

※ 만생종 사과(부사, 미안마, 후브락스)가 출하 되고 있으나
   색택이 부족합니다.
   색택을 충분히(만색) 내어서 출하 하시기 바랍니다.
  
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.