2022년 06월 22일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,118회 작성일 22-06-22 11:36본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2022년 06월 22일(수요일) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 내림세 |
3단 | 384g | 205,200 | 38,900 | 135,167 | ||||
4단 | 309g | 125,800 | 30,600 | 79,736 | ||||
5단 | 258g | 112,000 | 28,900 | 74,797 | ||||
6단 | 220g | 98,800 | 24,100 | 65,074 | ||||
7단 | 190g | 71,500 | 16,900 | 57,781 | ||||
8단 | 168g | 49,000 | 13,300 | 43,131 | ||||
상 | 79,000 | 13,300 | 39,732 | |||||
보통 | 50,000 | 13,000 | 18,489 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 내림세 | |
3단 | 384g | 88,000 | 45,900 | 84,173 | ||||
4단 | 309g | 86,300 | 45,900 | 59,400 | ||||
5단 | 258g | 75,900 | 47,900 | 66,626 | ||||
6단 | 220g | 69,000 | 44,700 | 59,493 | ||||
7단 | 190g | 65,900 | 35,500 | 60,764 | ||||
8단 | 168g | 46,000 | 35,100 | 41,260 | ||||
상 | 52,300 | 13,600 | 31,180 | |||||
보통 | 29,200 | 12,000 | 15,403 | |||||
로얄부사 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 51,200 | 51,200 | 51,200 | 내림세 | |
4단 | 309g | 64,300 | 64,300 | 64,300 | ||||
5단 | 258g | 66,900 | 66,900 | 66,900 | ||||
6단 | 220g | 60,200 | 60,200 | 60,200 | ||||
7단 | 190g | 56,900 | 56,900 | 56,900 | ||||
8단 | 168g | 42,300 | 42,300 | 42,300 | ||||
상 | 44,600 | 35,800 | 42,783 | |||||
보통 | 17,900 | 13,600 | 16,273 | |||||
후브락스 | 20kg P박스 | 4단 | 309g | 88,900 | 88,900 | 88,900 | 내림세 | |
5단 | 258g | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||||
6단 | 220g | 72,600 | 72,600 | 72,600 | ||||
7단 | 190g | 59,800 | 59,800 | 59,800 | ||||
8단 | 168g | 49,000 | 49,000 | 49,000 | ||||
상 | 51,900 | 36,900 | 48,961 | |||||
보통 | 28,900 | 22,200 | 23,875 | |||||
미야비 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 131,500 | 131,500 | 131,500 | 강보합세 | |
4단 | 309g | 97,900 | 97,900 | 97,900 | ||||
5단 | 258g | 96,900 | 96,900 | 96,900 | ||||
6단 | 220g | 92,000 | 92,000 | 92,000 | ||||
7단 | 190g | 74,000 | 74,000 | 74,000 | ||||
8단 | 168g | 55,000 | 55,000 | 55,000 | ||||
상 | 67,900 | 45,900 | 63,689 | |||||
보통 | 27,100 | 25,900 | 26,740 | |||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 강보합세 | |
2전 | 75,100 | 75,100 | 75,100 | |||||
2후 | 54,300 | 48,900 | 51,060 | |||||
복숭아 | 조생백도 | 3kg박스 | 특 | 11,000 | 9,200 | 10,807 | 보합세 | |
3.5kg박스 | 특 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 보합세 | |||
4.5kg박스 | 특 | 19,600 | 11,000 | 13,774 | 강보합세 | |||
천도(신선) | 5kg박스 | 특 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 오름세 | ||
상 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |||||
보통 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |||||
천도(신비) | 4kg박스 | 특 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 오름세 | ||
상 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | |||||
감귤 | 온주(하우스) | 5kg박스 | 2후 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 약보합세 | |
3전 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |||||
3후 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | |||||
자두 | 대석 | 5kg박스 | 2후 | 26,900 | 3,800 | 11,000 | 약보합세 | |
3전 | 19,200 | 5,600 | 6,836 | |||||
3후 | 11,200 | 2,600 | 5,467 | |||||
10kg박스 | 특 | 19,200 | 12,300 | 14,735 | 내림세 | |||
상 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||||
보통 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | |||||
살구 | 살구(일반) | 5kg박스 | 특 | 15,000 | 4,500 | 9,142 | 내림세 | |
상 | 7,700 | 2,600 | 6,088 | |||||
보통 | 5,600 | 2,600 | 5,055 | |||||
하코드 | 5kg박스 | 특 | 26,000 | 17,100 | 21,742 | 약보합세 | ||
상 | 21,900 | 13,900 | 18,540 | |||||
보통 | 13,300 | 10,200 | 12,525 | |||||
매실 | 청매실 | 10kg망 | 특 | 33,100 | 18,000 | 26,529 | 약보합세 | |
상 | 24,800 | 16,900 | 20,513 | |||||
보통 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | |||||
블루 | 블루베리 | 500g팩 | 특 | 8,200 | 3,800 | 6,490 | 내림세 | |
베리 | 상 | 5,500 | 3,200 | 4,049 | ||||
수박 | 수박(풀작업) | 12kg개당 | 특 | 14,600 | 13,500 | 14,293 | 오름세 | |
10kg개당 | 특 | 14,500 | 12,600 | 13,887 | ||||
9kg개당 | 특 | 14,800 | 13,100 | 14,240 | ||||
8kg개당 | 특 | 14,700 | 12,200 | 13,579 | ||||
7kg개당 | 특 | 13,800 | 12,800 | 13,229 | ||||
6kg개당 | 특 | 12,200 | 9,000 | 11,460 | ||||
6kg개당 | 상 | 8,500 | 5,000 | 7,186 | ||||
6kg개당 | 보통 | 8,000 | 3,600 | 6,879 | ||||
참외 | 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 17,900 | 10,300 | 13,940 | 보합세 | |
2후 | 22,900 | 13,000 | 18,000 | |||||
3전 | 26,900 | 15,500 | 21,710 | |||||
3후 | 20,900 | 14,000 | 17,288 | |||||
4전 | 15,900 | 12,000 | 13,770 | |||||
4후 | 13,300 | 9,000 | 11,875 | |||||
달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 21,900 | 13,800 | 17,083 | 약보합세 | ||
2후 | 26,600 | 17,000 | 22,283 | |||||
3전 | 30,000 | 18,000 | 26,680 | |||||
3후 | 30,300 | 16,900 | 24,565 | |||||
4전 | 28,900 | 12,900 | 22,429 | |||||
4후 | 25,900 | 9,100 | 17,106 | |||||
메론 | 가야백화 | 3kg박스 | 3입 | 8,100 | 6,600 | 8,075 | 보합세 | |
4입 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | |||||
5입 | 7,600 | 6,600 | 7,300 | |||||
머스크 | 8kg박스 | 3입 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 내림세 | ||
4입 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | |||||
5입 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 10,000 | 8,200 | 8,755 | 보합세 | |
1 | 11,000 | 7,800 | 8,270 | |||||
2 | 11,000 | 6,100 | 6,833 | |||||
3 | 9,600 | 4,100 | 5,875 | |||||
10kg박스 | 특 | 21,100 | 11,200 | 17,331 | 보합세 | |||
1 | 23,000 | 11,200 | 20,922 | |||||
2 | 26,000 | 10,000 | 21,318 | |||||
3 | 25,600 | 6,200 | 16,317 | |||||
4 | 21,600 | 4,600 | 16,178 | |||||
대추방울 | 2kg박스 | 1 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 약보합세 | ||
2 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | |||||
3 | 6,800 | 6,600 | 6,704 | |||||
3kg박스 | 1 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 보합세 | |||
2 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | |||||
3 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | |||||
딸기 | 산딸기 | 500g팩 | 특 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 내림세 | |
양파 | 양파(일반) | 20kg망 | 특 | 21,800 | 10,200 | 13,800 | 약보합세 | |
강 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |||||
감자 | 수미 | 10kg박스 | 특 | 16,000 | 13,500 | 14,631 | 보합세 | |
상 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||||
보통 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | |||||
20kg박스 | 특 | 35,800 | 24,000 | 29,316 | 보합세 | |||
상 | 26,900 | 8,600 | 15,521 | |||||
보통 | 13,900 | 2,700 | 5,578 | |||||
자주감자 | 10kg박스 | 특 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 보합세 | ||
상 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
고구마 | 꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 13,500 | 8,100 | 11,912 | 보합세 | |
상 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | |||||
보통 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
※ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 7,593상자 ★부사 : 1,346상자 ★로얄부사 : 94상자
★후브락스 : 67상자 ★미야비 : 138상자
※ 금일 사과 반입량은 전일보다 많았습니다.
미안마 시세는 내림세를 보였습니다.
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.