2022년 09월 07일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,496회 작성일 22-09-07 12:59본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2022년 09월 07일(수요일) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 홍로 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 63,000 | 25,900 | 45,376 | 내림세 |
3단 | 384g | 90,000 | 24,100 | 45,515 | ||||
4단 | 309g | 88,000 | 22,900 | 46,182 | ||||
5단 | 258g | 71,900 | 23,900 | 49,936 | ||||
6단 | 221g | 60,000 | 22,900 | 48,375 | ||||
7단 | 190g | 54,900 | 14,900 | 46,414 | ||||
8단 | 168g | 45,000 | 13,900 | 38,153 | ||||
상 | 45,900 | 11,200 | 23,097 | |||||
보통 | 31,600 | 5,600 | 14,819 | |||||
아리수 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 159,800 | 45,000 | 90,086 | 내림세 | |
4단 | 309g | 98,900 | 20,200 | 53,227 | ||||
5단 | 258g | 78,900 | 18,100 | 40,566 | ||||
6단 | 221g | 59,800 | 16,900 | 30,960 | ||||
7단 | 190g | 46,900 | 13,600 | 25,116 | ||||
8단 | 168g | 28,900 | 13,300 | 17,669 | ||||
상 | 55,900 | 11,300 | 26,393 | |||||
보통 | 33,000 | 8,900 | 14,448 | |||||
요까 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 39,800 | 18,000 | 31,236 | 내림세 | |
4단 | 309g | 29,800 | 18,000 | 25,585 | ||||
5단 | 258g | 27,000 | 16,000 | 22,945 | ||||
6단 | 221g | 23,000 | 14,500 | 18,967 | ||||
7단 | 190g | 17,000 | 13,500 | 15,250 | ||||
상 | 19,000 | 13,000 | 16,466 | |||||
보통 | 15,000 | 13,000 | 13,900 | |||||
배 | 신고 | 7.5kg박스 | 특(10내) | 28,800 | 11,200 | 26,150 | 보합세 | |
특(12내) | 25,900 | 9,000 | 24,024 | |||||
특(14내) | 19,500 | 19,500 | 19,500 | |||||
15kg박스 | 1후 | 51,000 | 26,900 | 37,549 | 보합세 | |||
2전 | 40,000 | 23,000 | 30,253 | |||||
2후 | 29,200 | 21,500 | 26,708 | |||||
복숭아 | 복숭아(기타) | 4kg박스 | 특 | 24,800 | 7,200 | 14,637 | 보합세 | |
포도 | 캠벨 | 3kg박스 | 특 | 16,700 | 16,100 | 16,386 | 보합세 | |
상 | 11,300 | 11,200 | 11,252 | |||||
5kg박스 | 특 | 27,500 | 23,500 | 26,733 | 강보합세 | |||
상 | 21,100 | 18,100 | 20,005 | |||||
보통 | 13,900 | 11,600 | 13,529 | |||||
샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 24,800 | 9,500 | 20,238 | 강보합세 | ||
4kg박스 | 특 | 54,100 | 44,100 | 47,935 | 강보합세 | |||
거봉 | 2kg박스 | 특 | 19,500 | 13,000 | 16,175 | 보합세 | ||
4kg박스 | 특 | 35,000 | 23,900 | 28,172 | 보합세 | |||
감귤 | 온주(하우스) | 5kg박스 | 2전 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 강보합세 | |
2후 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | |||||
3전 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | |||||
3후 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | |||||
단감 | 서촌조생 | 5kg박스 | 2단 | 15,100 | 10,000 | 10,797 | 보합세 | |
3단 | 5,600 | 3,900 | 5,273 | |||||
4단 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | |||||
10kg박스 | 3단 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 보합세 | |||
4단 | 23,900 | 5,300 | 11,507 | |||||
5단 | 10,000 | 6,600 | 8,615 | |||||
자두 | 추희 | 5kg박스 | 특 | 35,500 | 7,700 | 23,808 | 강보합세 | |
상 | 18,000 | 3,800 | 14,288 | |||||
보통 | 12,900 | 2,100 | 8,253 | |||||
밤 | 밤 | 5kg망 | 특 | 38,800 | 33,000 | 34,933 | 보합세 | |
상 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | |||||
대추 | 생대추 | 10kg망 | 특 | 55,000 | 18,800 | 41,876 | 보합세 | |
수박 | 수박(포장) | 14kg박스 | 특(2입) | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 강보합세 | |
13kg박스 | 특(2입) | 44,800 | 44,800 | 44,800 | ||||
12kg박스 | 특(2입) | 45,000 | 45,000 | 45,000 | ||||
11kg박스 | 특(2입) | 38,900 | 38,900 | 38,900 | ||||
10kg박스 | 특(2입) | 35,900 | 35,900 | 35,900 | ||||
참외 | 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 29,600 | 24,500 | 26,960 | 오름세 | |
2후 | 38,900 | 20,200 | 28,100 | |||||
3전 | 31,300 | 15,900 | 23,441 | |||||
3후 | 28,900 | 13,900 | 17,775 | |||||
4전 | 23,900 | 12,900 | 17,614 | |||||
4후 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |||||
메론 | 머스크 | 8kg박스 | 특(2입) | 23,300 | 14,000 | 19,248 | 약보합세 | |
특(3입) | 28,800 | 10,000 | 24,187 | |||||
특(4입) | 29,100 | 10,000 | 20,525 | |||||
특(5입) | 19,100 | 5,100 | 9,688 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 10kg박스 | 1 | 38,100 | 38,100 | 38,100 | 강보합세 | |
2 | 33,900 | 29,100 | 33,300 | |||||
3 | 25,900 | 23,900 | 25,438 | |||||
4 | 16,900 | 14,500 | 15,529 | |||||
5 | 9,100 | 6,600 | 7,850 | |||||
땅콩 | 땅콩(피땅콩) | 20kg자루 | 특 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 내림세 | |
고구마 | 꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 12,300 | 9,000 | 9,943 | 보합세 | |
상 | 17,900 | 10,600 | 13,490 | |||||
보통 | 15,900 | 8,900 | 12,857 |
※ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★홍로 : 18,374상자 ★아리수 : 2,813상자 ★요까 : 286상자
※ 금일 사과 반입량은 전일과 비슷 하였습니다.
홍로 시세는 내림세 였습니다.
대목장이 끝나가면서 시세 회복은 희박해 보입니다.
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.