2022년 09월 14일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 6,164회 작성일 22-09-14 14:43본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2022년 09월 14일(수요일) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 홍로 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 33,000 | 18,900 | 27,601 | 보합세 |
3단 | 384g | 56,500 | 15,000 | 33,285 | ||||
4단 | 309g | 65,900 | 22,900 | 47,687 | ||||
5단 | 258g | 63,500 | 23,900 | 49,582 | ||||
6단 | 221g | 58,900 | 23,000 | 48,890 | ||||
7단 | 190g | 56,900 | 20,000 | 46,544 | ||||
8단 | 168g | 43,000 | 12,500 | 35,385 | ||||
상 | 42,000 | 7,900 | 22,905 | |||||
보통 | 26,900 | 5,600 | 16,862 | |||||
아리수 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 115,000 | 30,000 | 74,521 | 보합세 | |
4단 | 309g | 83,500 | 28,000 | 51,647 | ||||
5단 | 258g | 76,500 | 26,900 | 49,082 | ||||
6단 | 221g | 66,900 | 23,900 | 42,046 | ||||
7단 | 190g | 51,900 | 18,900 | 32,164 | ||||
8단 | 168g | 42,900 | 16,500 | 24,668 | ||||
상 | 58,000 | 15,900 | 33,888 | |||||
보통 | 28,800 | 13,900 | 18,387 | |||||
요까 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 37,000 | 30,600 | 35,720 | 보합세 | |
3단 | 384g | 39,800 | 30,300 | 36,389 | ||||
4단 | 309g | 39,800 | 28,900 | 36,100 | ||||
5단 | 258g | 36,900 | 28,900 | 33,994 | ||||
6단 | 221g | 32,500 | 26,900 | 30,887 | ||||
7단 | 190g | 27,000 | 18,900 | 24,114 | ||||
8단 | 168g | 19,800 | 18,900 | 19,350 | ||||
상 | 26,500 | 14,500 | 22,395 | |||||
보통 | 18,000 | 13,000 | 15,891 | |||||
20kg P박스 | 4단 | 309g | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 보합세 | ||
5단 | 258g | 24,900 | 24,900 | 24,900 | ||||
시나노 | 6단 | 221g | 26,900 | 26,900 | 26,900 | |||
스위트 | 7단 | 190g | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||
8단 | 168g | 16,000 | 16,000 | 16,000 | ||||
상 | 20,600 | 16,900 | 18,583 | |||||
보통 | 13,000 | 8,900 | 11,383 | |||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 5단 | 258g | 56,000 | 51,000 | 52,667 | 보합세 | |
6단 | 221g | 47,900 | 47,900 | 47,900 | ||||
8단 | 168g | 39,800 | 39,800 | 39,800 | ||||
상 | 55,000 | 16,900 | 37,283 | |||||
보통 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | 44,000 | 23,300 | 33,775 | 보합세 | |
2전 | 36,900 | 21,900 | 31,117 | |||||
2후 | 26,000 | 15,900 | 22,877 | |||||
화산 | 15kg박스 | 1후 | 38,000 | 23,300 | 34,043 | 보합세 | ||
2전 | 25,100 | 21,200 | 24,042 | |||||
2후 | 21,000 | 16,900 | 19,138 | |||||
복숭아 | 복숭아(기타) | 4kg박스 | 특 | 23,000 | 3,900 | 15,529 | 보합세 | |
황도 | 10kg박스 | 특 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 보합세 | ||
상 | 12,000 | 7,200 | 9,900 | |||||
보통 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | |||||
엘바트 | 4kg박스 | 특 | 17,100 | 11,100 | 14,072 | 보합세 | ||
4.5kg박스 | 특 | 17,800 | 7,000 | 11,980 | 보합세 | |||
10kg박스 | 특 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 보합세 | |||
상 | 9,300 | 6,600 | 8,625 | |||||
보통 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | |||||
포도 | 캠벨 | 3kg박스 | 특 | 13,000 | 10,000 | 11,754 | 보합세 | |
상 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | |||||
5kg박스 | 특 | 14,000 | 10,100 | 12,919 | 보합세 | |||
상 | 10,800 | 7,900 | 8,979 | |||||
보통 | 9,000 | 5,600 | 7,971 | |||||
샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 20,200 | 6,500 | 12,737 | 보합세 | ||
4kg박스 | 특 | 47,000 | 24,000 | 30,003 | 보합세 | |||
거봉 | 2kg박스 | 특 | 12,200 | 9,000 | 12,039 | 보합세 | ||
4kg박스 | 특 | 25,000 | 12,800 | 19,644 | 보합세 | |||
감귤 | 온주(하우스) | 5kg박스 | 1후 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 보합세 | |
2후 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | |||||
3전 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||||
자두 | 추희 | 5kg박스 | 특 | 35,100 | 8,800 | 19,784 | 보합세 | |
상 | 28,800 | 4,800 | 12,431 | |||||
보통 | 22,100 | 3,300 | 9,049 | |||||
밤 | 밤 | 5kg망 | 특 | 28,100 | 28,100 | 28,100 | 보합세 | |
상 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
참외 | 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 27,000 | 12,900 | 19,740 | 보합세 | |
2후 | 23,300 | 12,000 | 20,015 | |||||
3전 | 23,900 | 11,500 | 18,888 | |||||
3후 | 15,900 | 11,200 | 15,178 | |||||
4전 | 14,800 | 11,800 | 12,550 | |||||
4후 | 14,000 | 10,000 | 12,610 | |||||
메론 | 머스크 | 8kg박스 | 특(2입) | 16,600 | 14,500 | 15,700 | 보합세 | |
특(3입) | 20,600 | 15,000 | 19,144 | |||||
특(4입) | 20,200 | 11,200 | 15,211 | |||||
특(5입) | 12,900 | 5,600 | 10,400 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 10kg박스 | 2 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 보합세 | |
3 | 33,100 | 30,100 | 32,100 | |||||
4 | 24,800 | 20,000 | 23,600 | |||||
5 | 17,000 | 12,900 | 14,258 | |||||
6 | 9,000 | 7,800 | 8,483 | |||||
대추방울 | 3kg박스 | 1 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 보합세 | ||
2 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | |||||
3 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||||
땅콩 | 땅콩(피땅콩) | 20kg자루 | 특 | 94,000 | 91,000 | 92,714 | 보합세 | |
고구마 | 꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 16,000 | 11,600 | 13,608 | 보합세 | |
상 | 19,600 | 12,200 | 16,451 | |||||
보통 | 18,800 | 14,000 | 15,275 |
※ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★홍로 : 20,922상자 ★아리수 : 3,165상자 ★요까 : 290상자
★시나노스위트 : 56상자 ★시나노골드 : 17상자 ★기타 : 119상자
※ 금일은 추석 연휴 이후 첫경매 였습니다.
홍로 시세는 대과(2.3단)는 내림세 였으며
중.소과(4,5,6,7,8단)는 보합세 였습니다.
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.