안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2023년 일일시세표

2023년 10월 23일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 8,636회 작성일 23-10-23 14:55

본문

일 일 시 세 표
2023년 10월 23일 (월요일)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
2단500g222,100 167,900 207,189 오름세
3단384g179,000 85,900 129,320
4단308g159,500 85,900 113,695
5단256g156,500 88,900 108,763
6단219g142,000 86,900 101,394
7단190g135,600 83,900 98,709
8단169g110,000 78,900 88,498
116,600 40,900 84,252
보통79,900 30,000 61,504
후브락스20kg
P박스
2단500g200,000 145,800 177,943 오름세
3단384g161,000 93,000 126,288
4단308g149,800 86,900 113,778
5단256g141,000 89,300 110,514
6단219g130,000 86,900 102,258
7단190g121,500 85,900 98,628
8단169g95,600 78,900 88,691
108,900 61,600 86,563
보통77,900 37,900 64,653
미시마20kg
P박스
3단384g115,000 89,900 102,350 오름세
4단308g105,500 84,500 98,012
5단256g104,900 84,500 94,794
6단219g102,900 82,900 93,275
7단190g101,000 82,000 91,819
8단169g90,000 58,900 77,209
87,900 48,000 80,964
보통70,000 41,500 60,301
부사20kg
P박스
2단500g201,000 196,000 198,500 오름세
3단384g149,800 88,600 134,250
4단308g136,000 90,600 114,876
5단256g129,000 91,300 112,870
6단219g110,000 90,000 103,183
7단190g102,600 89,600 97,540
8단169g91,000 87,900 89,967
91,100 41,500 84,136
보통71,200 36,900 60,560
로얄부사20kg
P박스
3단384g140,000 140,000 140,000 오름세
4단308g126,000 93,900 119,300
5단256g123,000 94,300 116,443
6단219g116,000 96,900 102,109
7단190g99,000 95,500 96,375
87,800 75,500 84,205
보통73,900 60,000 64,812
챔피온부사20kg
P박스
3단384g133,500 98,900 110,080 오름세
4단308g116,900 95,500 103,762
5단256g108,900 97,700 100,011
6단219g103,600 94,500 97,761
7단190g99,900 91,600 95,219
8단169g87,100 81,300 84,344
87,900 61,600 82,716
보통70,000 45,900 58,695
피덱스20kg
P박스
3단384g139,000 118,800 137,738 오름세
4단308g120,000 98,900 115,413
5단256g119,900 99,100 110,833
6단219g105,600 99,100 100,906
7단190g98,800 98,800 98,800
8단169g88,900 88,900 88,900
93,900 78,900 89,997
보통73,200 57,900 70,582
미야비20kg
P박스
3단384g150,000 81,600 116,923 오름세
4단308g136,000 83,900 106,923
5단256g128,900 84,900 103,617
6단219g118,900 84,100 99,832
7단190g112,500 82,000 97,333
8단169g92,000 75,900 88,404
96,900 58,900 84,351
보통79,000 46,900 69,223
엠부20kg
P박스
2단500g88,700 88,700 88,700 강보합세
3단384g95,600 95,600 95,600
4단308g100,000 100,000 100,000
5단256g96,000 96,000 96,000
6단219g89,800 89,800 89,800
7단190g78,900 78,900 78,900
8단169g69,800 69,800 69,800
80,900 61,500 79,366
보통55,900 55,900 55,900
K120kg
P박스
3단384g144,500 144,500 144,500 오름세
4단308g133,200 133,200 133,200
5단256g134,500 134,500 134,500
6단219g119,800 119,800 119,800
7단190g110,000 110,000 110,000
8단169g98,500 98,500 98,500
96,100 91,500 94,466
보통77,000 75,600 76,364
감홍20kg
P박스
2단500g135,000 135,000 135,000 오름세
3단384g248,000 120,000 183,890
4단308g256,200 140,000 192,098
5단256g215,000 125,500 175,528
6단219g183,000 110,000 145,882
7단190g149,800 102,200 125,379
8단169g110,000 79,000 92,846
199,000 60,500 126,423
보통80,000 40,000 57,236
시나노골드20kg
P박스
2단500g120,000 120,000 120,000 오름세
3단384g138,000 100,000 125,900
4단308g129,000 93,600 113,612
5단256g120,000 82,500 112,129
6단219g120,000 68,900 110,052
7단190g99,900 93,000 96,820
8단169g89,900 83,000 85,013
110,000 56,100 90,475
보통75,000 33,900 55,181
신고15kg박스1후40,000 40,000 40,000 보합세
2전42,200 33,000 35,030
2후37,100 27,200 31,010
3전26,900 19,800 24,787
3후22,500 15,600 20,467
29,900 17,800 25,029
포도샤인머스켓2kg박스9,500 7,200 8,816 보합세
4kg박스18,800 17,200 17,608 보합세
감귤극조생5kg박스2L6,700 3,700 5,293 보합세
L7,900 4,900 6,547
M10,300 5,800 8,668
S13,800 6,400 10,200
2S12,800 5,200 9,220
대봉시4.5kg박스16,900 16,900 16,900 강보합세
14,500 14,500 14,500
10kg박스16,900 16,900 16,900 약보합세
15,000 15,000 15,000
보통13,000 13,000 13,000
20kg박스39,800 39,800 39,800 강보합세
고종시10kg박스23,600 16,500 17,683 보합세
22,900 22,900 22,900
보통19,500 19,500 19,500
20kg박스38,800 38,800 38,800 보합세
34,100 34,100 34,100
둥시20kg박스25,500 25,500 25,500 보합세
19,800 16,600 19,509
단감(부유)10kg박스3단36,000 28,000 32,428 보합세
4단29,900 16,600 26,239
5단23,900 14,000 20,935
6단18,000 15,000 16,778
단감(상서)10kg박스3단42,000 31,000 39,347 보합세
4단33,900 28,800 31,267
5단25,900 24,800 25,103
6단16,900 13,000 15,275
청도반시5kg박스3L17,700 17,000 17,100 강보합세
2L18,800 14,500 16,964
L15,900 13,800 15,023
M14,600 12,900 13,599
S12,100 12,100 12,100
대추건대추10kg망80,000 58,800 62,333 강보합세
70,000 70,000 70,000
호두호두(일반)10kg망128,000 128,000 128,000 강보합세
수박포장수박17kg박스특(2입)32,300 32,300 32,300 보합세
16kg박스특(2입)30,300 30,300 30,300
15kg박스특(2입)26,900 26,900 26,900
14kg박스특(2입)25,900 25,900 25,900
13kg박스특(2입)22,900 22,900 22,900
12kg박스특(2입)20,200 20,200 20,200
11kg박스특(2입)16,900 16,900 16,900
10kg박스특(2입)12,300 12,300 12,300
토마토대추방울3kg박스123,600 23,600 23,600 강보합세
219,600 19,600 19,600
318,100 18,100 18,100
생강원강10kg박스53,900 45,900 52,959 보합세
20kg자루123,300 113,300 116,312 강보합세
구강20kg자루75,000 73,000 74,464 강보합세
재강10kg박스33,900 33,900 33,900 보합세
20kg자루48,900 48,900 48,900 보합세
병강10kg박스32,600 32,600 32,600 보합세
20kg자루50,000 47,200 48,320 보합세
감자수미10kg박스18,800 18,800 18,800 보합세
16,900 16,900 16,900
보통13,000 13,000 13,000
고구마꿀고구마10kg박스18,100 9,100 16,191 보합세
16,100 9,000 13,642
보통10,200 2,000 8,628
하늘마10kg박스22,000 22,000 22,000 보합세
15,900 15,900 15,900
보통10,000 10,000 10,000


금일 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량             
 
★미안마 : 16,180상자  ★후브락스 : 8,160상자  ★미시마 : 623상자  
★부사 : 440상자  ★로얄부사 : 207상자  ★챔피온부사 : 589상자  
★피덱스 : 247상자  ★미야비 : 1,494상자  ★엠부 : 87상자  
★K1 : 122상자  ★감홍 : 1,361상자  ★시나노골드 : 472상자  
★기타 : 1,624상자     

※ 금일 반입량은 전일보다 많았습니다.

  만생종 사과(미안마, 후브락스)는 오름세를 보였습니다. 
  감홍은 오름세를, 시나노골드도 오름세 보였습니다.
 
 ※ 만생종 사과(미안마, 후브락스 등)가 출하 되고 있습니다.
    만생종 사과는 색택이 좋은 사과와, 좋지못한 사과의 
    시세 차이가 많이 나고 있습니다.
    만생종 사과 출하시 충분히 색택을 내어서 출하 하시기 바랍니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.