2023년 09월 15일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,784회 작성일 23-09-15 14:45본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2023년 09월 15일 (금요일) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 홍로 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 229,800 | 88,700 | 181,782 | 강보합세 |
3단 | 384g | 288,000 | 72,000 | 210,301 | ||||
4단 | 308g | 233,600 | 68,000 | 171,039 | 내림세 | |||
5단 | 256g | 149,000 | 58,900 | 124,595 | ||||
6단 | 219g | 138,000 | 51,500 | 117,706 | ||||
7단 | 190g | 133,000 | 38,900 | 108,641 | ||||
8단 | 169g | 124,000 | 32,200 | 94,705 | ||||
상 | 125,000 | 28,900 | 80,614 | 강보합세 | ||||
보통 | 83,200 | 21,500 | 47,698 | |||||
아리수 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 290,000 | 165,000 | 272,778 | 강보합세 | |
3단 | 384g | 303,000 | 90,000 | 243,141 | ||||
4단 | 308g | 244,700 | 60,000 | 175,363 | ||||
5단 | 256g | 150,000 | 60,000 | 121,400 | ||||
6단 | 219g | 139,000 | 49,900 | 109,696 | ||||
7단 | 190g | 128,000 | 55,900 | 100,616 | ||||
8단 | 169g | 102,300 | 56,900 | 91,939 | ||||
상 | 119,800 | 25,000 | 77,169 | |||||
보통 | 80,600 | 18,900 | 37,816 | |||||
양광 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 141,100 | 98,100 | 121,778 | ||||
5단 | 256g | 105,900 | 68,900 | 90,834 | ||||
6단 | 219g | 101,000 | 60,000 | 86,750 | ||||
7단 | 190g | 90,000 | 58,900 | 79,633 | ||||
8단 | 169g | 77,300 | 77,300 | 77,300 | ||||
상 | 70,000 | 38,900 | 63,054 | |||||
보통 | 41,500 | 23,900 | 34,235 | |||||
홍옥 | 20kg P박스 | 5단 | 256g | 69,800 | 69,800 | 69,800 | 내림세 | |
6단 | 219g | 70,900 | 63,900 | 69,500 | ||||
7단 | 190g | 73,000 | 69,900 | 71,569 | ||||
8단 | 169g | 73,000 | 63,500 | 70,132 | ||||
상 | 51,000 | 38,900 | 47,470 | |||||
보통 | 45,900 | 31,600 | 37,391 | |||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 170,000 | 140,000 | 165,714 | 강보합세 | |
3단 | 384g | 173,000 | 130,000 | 144,302 | ||||
4단 | 308g | 150,100 | 72,500 | 112,190 | 내림세 | |||
5단 | 256g | 129,900 | 70,000 | 93,060 | ||||
6단 | 219g | 106,900 | 60,000 | 80,216 | ||||
7단 | 190g | 85,000 | 48,900 | 69,144 | ||||
8단 | 169g | 79,000 | 39,800 | 59,482 | ||||
상 | 100,000 | 31,600 | 58,449 | |||||
보통 | 68,900 | 21,500 | 37,034 | |||||
시나노 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 49,800 | 46,600 | 48,200 | 보합세 | |
5단 | 256g | 51,200 | 42,300 | 44,738 | ||||
6단 | 219g | 49,800 | 36,900 | 41,165 | ||||
7단 | 190g | 41,500 | 29,800 | 32,463 | ||||
8단 | 169g | 36,900 | 25,600 | 27,231 | ||||
상 | 39,800 | 24,000 | 29,779 | |||||
보통 | 26,900 | 21,500 | 22,816 | |||||
오토메 | 20kg박스 | 특 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 약보합세 | ||
루비에스 | 8kg박스 | 특 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 약보합세 | ||
상 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | |||||
특 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||||
배 | 신고 | 7.5kg박스 | 특(7내) | 24,500 | 17,000 | 23,850 | 강보합세 | |
특(10내) | 28,100 | 19,100 | 25,652 | |||||
특(12내) | 28,100 | 15,000 | 24,978 | |||||
특(14내) | 15,100 | 14,000 | 14,793 | |||||
15kg박스 | 1전 | 46,000 | 37,100 | 40,067 | 강보합세 | |||
1후 | 53,000 | 31,000 | 41,790 | |||||
2전 | 57,900 | 34,100 | 48,416 | |||||
2후 | 49,100 | 33,000 | 45,148 | |||||
3전 | 31,300 | 31,300 | 31,300 | |||||
상 | 39,300 | 25,500 | 31,441 | |||||
화산 | 15kg박스 | 1후 | 49,300 | 36,000 | 48,469 | 강보합세 | ||
2전 | 48,100 | 36,600 | 44,746 | |||||
2후 | 47,100 | 35,100 | 41,100 | |||||
3전 | 35,900 | 33,500 | 33,980 | |||||
복숭아 | 복숭아(기타) | 4kg박스 | 특 | 23,900 | 13,300 | 20,105 | 강보합세 | |
4.5kg박스 | 특 | 20,200 | 18,100 | 19,582 | 강보합세 | |||
황도 | 4.5kg박스 | 특 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 보합세 | ||
엘바트 | 10kg박스 | 3단 | 18,000 | 15,000 | 15,750 | 보합세 | ||
4단 | 14,000 | 11,000 | 12,286 | |||||
5단 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | |||||
포도 | 캠벨 | 3kg박스 | 특 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 보합세 | |
상 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | |||||
MBA | 3kg박스 | 특 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 보합세 | ||
샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 14,800 | 7,000 | 11,932 | 보합세 | ||
4kg박스 | 특 | 30,000 | 22,000 | 25,626 | 보합세 | |||
감귤 | 온주(하우스) | 500g팩 | 특 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 내림세 | |
3kg박스 | 2단 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 내림세 | |||
3단 | 22,900 | 22,100 | 22,536 | |||||
4단 | 18,800 | 17,300 | 18,342 | |||||
5kg박스 | 2S | 18,000 | 17,000 | 17,792 | 약보합세 | |||
자두 | 추희 | 5kg박스 | 특 | 47,700 | 15,000 | 41,523 | 강보합세 | |
상 | 38,900 | 12,000 | 27,047 | |||||
보통 | 31,900 | 7,700 | 16,710 | |||||
밤 | 밤(일반) | 5kG망 | 특 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 보합세 | |
상 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | |||||
수박 | 수박(포장) | 19kg박스 | 특(2입) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 약보합세 | |
18kg박스 | 특(2입) | 39,000 | 39,000 | 39,000 | ||||
17kg박스 | 특(2입) | 38,800 | 38,800 | 38,800 | ||||
16kg박스 | 특(2입) | 36,900 | 36,900 | 36,900 | ||||
15kg박스 | 특(2입) | 35,000 | 35,000 | 35,000 | ||||
14kg박스 | 특(2입) | 33,900 | 33,900 | 33,900 | ||||
참외 | 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 31,000 | 22,000 | 26,364 | 보합세 | |
2후 | 29,100 | 22,000 | 24,805 | |||||
3전 | 28,300 | 20,100 | 24,586 | |||||
3후 | 24,100 | 19,200 | 21,011 | |||||
4전 | 21,200 | 20,000 | 20,900 | |||||
4후 | 19,300 | 18,000 | 18,929 | |||||
상 | 15,000 | 8,000 | 13,518 | |||||
메론 | 머스크 | 8kg박스 | 특(2입) | 23,100 | 17,000 | 21,509 | 오름세 | |
특(3입) | 28,900 | 24,100 | 27,540 | |||||
특(4입) | 28,800 | 23,900 | 28,235 | |||||
특(5입) | 18,100 | 12,000 | 12,531 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 보합세 | |
1 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | |||||
2 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | |||||
3 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||
땅콩 | 피땅콩 | 15kg망 | 특 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 강보합세 | |
20kg자루 | 특 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 강보합세 | |||
감자 | 수미 | 20kg박스 | 특 | 30,000 | 28,100 | 29,309 | 보합세 | |
상 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | |||||
보통 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | |||||
고구마 | 밤고구마 | 10kg박스 | 특 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 보합세 | |
상 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||||
보통 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | |||||
꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 17,000 | 13,000 | 15,764 | 보합세 | ||
상 | 20,200 | 12,300 | 16,980 | |||||
보통 | 16,600 | 6,100 | 12,219 |
금일 시세등락은 전년대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★홍로 : 15,004상자 ★아리수 : 4,940상자 ★양광 : 254상자
★홍옥 : 152상자 ★시나노골드 : 2,100상자 ★시나노 : 184상자
★기타 : 261상자
※ 금일 반입량은 전일보다 적었습니다.
홍로 시세는 색택이 좋은 대과(2단, 3단)는 강보합세를 보였으며,
4단 - 8단은 내림세를 보였습니다.
아리수 시세는 강보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.