안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2023년 일일시세표

2023년 09월 23일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 7,040회 작성일 23-09-23 12:16

본문

일 일 시 세 표
2023년 09월 23일 (토요일)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과홍로20kg
P박스
2단500g211,000 132,500 182,316 내림세
3단384g286,900 81,500 207,722
4단308g271,200 65,900 178,584
5단256g186,300 54,900 144,795
6단219g155,000 50,000 107,806
7단190g121,000 40,000 90,707
8단169g110,000 30,000 78,573
148,800 21,500 80,956
보통71,900 21,500 41,977
아리수20kg
P박스
3단384g136,900 136,900 136,900 내림세
4단308g298,000 108,800 166,063
5단256g192,000 86,900 151,312
6단219g160,000 83,900 132,913
7단190g149,000 78,900 104,884
8단169g118,800 71,500 104,564
150,000 48,900 90,557
보통78,900 28,000 48,820
양광20kg
P박스
2단500g188,900 188,900 188,900 내림세
3단384g266,000 215,000 229,311
4단308g296,200 78,900 193,097
5단256g192,000 71,500 128,215
6단219g152,000 75,000 101,079
7단190g104,000 55,900 67,939
8단169g77,000 51,900 64,960
171,000 41,500 85,100
보통66,900 23,600 38,319
요까20kg
P박스
2단500g177,700 88,900 104,486 내림세
3단384g193,000 80,000 128,654
4단308g120,000 64,100 89,820
5단256g115,000 60,000 83,926
6단219g92,000 53,900 77,688
7단190g83,000 25,900 72,852
8단169g72,000 45,900 62,369
110,000 24,500 66,780
보통48,900 16,900 34,447
히로사끼20kg
P박스
2단500g150,000 150,000 150,000 내림세
3단384g263,000 175,000 182,468
4단308g192,000 70,000 108,345
5단256g125,000 65,000 81,515
6단219g89,900 63,000 68,788
7단190g59,300 59,300 59,300
8단169g32,900 32,900 32,900
100,000 32,500 79,891
보통58,900 24,900 45,700
호노까20kg
P박스
2단500g160,000 130,000 145,000 내림세
3단384g150,000 136,000 143,000
4단308g100,000 88,000 96,143
5단256g86,000 79,000 83,083
6단219g82,000 70,000 78,000
95,000 31,600 84,247
보통42,900 23,900 37,718
홍옥20kg
P박스
4단308g120,000 120,000 120,000 강보합세
5단256g145,900 102,000 131,261
6단219g145,600 87,300 129,908
7단190g144,000 82,900 116,842
8단169g129,500 81,900 105,475
69,800 27,000 57,547
보통66,900 22,900 36,980
감홍20kg
P박스
3단384g196,000 169,900 173,629 강보합세
4단308g168,900 159,900 161,900
5단256g130,000 90,000 110,000
133,000 100,000 121,709
보통58,900 26,900 51,214
시나노골드20kg
P박스
2단500g145,500 145,500 145,500 강보합세
3단384g179,800 149,000 165,472
4단308g161,000 89,900 127,989
5단256g129,000 79,300 107,347
6단219g110,000 71,900 96,908
7단190g99,000 41,500 83,155
8단169g82,000 36,900 75,630
99,000 32,900 70,180
보통51,500 27,000 35,200
시나노 20kg
P박스
3단384g69,200 50,000 65,263 강보합세
5단256g73,000 50,000 67,825
6단219g68,000 48,900 63,103
7단190g60,000 43,900 54,633
8단169g46,000 38,900 42,450
55,900 31,300 52,490
보통32,900 28,900 31,300
루비에스20kg박스86,100 54,800 73,767 강보합세
신고7.5kg박스특(7내)26,900 23,300 26,700 강보합세
특(10내)30,500 13,000 28,948
특(12내)29,500 12,000 22,969
특(14내)18,800 18,800 18,800
15kg박스1후55,500 31,300 44,204 강보합세
2전68,900 29,900 49,311
2후58,900 28,900 43,449
3전21,600 21,600 21,600
33,000 17,000 24,675
복숭아복숭아(기타)4kg박스23,300 10,200 15,994 강보합세
황도4kg박스15,200 12,500 14,100 보합세
포도캠벨3kg박스17,100 17,100 17,100 강보합세
MBA3kg박스16,600 16,600 16,600 강보합세
15,000 15,000 15,000
샤인머스켓2kg박스13,300 3,600 9,420 약보합세
4kg박스29,900 16,000 26,155 약보합세
거봉4kg박스31,000 31,000 31,000 강보합세
29,900 29,900 29,900
감귤온주(하우스)500g팩1,600 1,600 1,600 내림세
3kg박스2단23,300 23,300 23,300 강보합세
3단25,000 25,000 25,000
4단24,800 22,300 23,679
5kg박스3단16,900 11,300 12,271 보합세
4단19,800 19,800 19,800
자두추희5kg박스12,600 12,600 12,600 내림세
9,100 9,100 9,100
보통6,900 6,900 6,900
밤(일반)10kg망33,500 16,500 25,000 보합세
23,000 23,000 23,000
대추생대추10kg망80,000 63,200 71,280 강보합세
39,000 32,000 33,400
참외환호성10kg박스2전42,000 23,900 29,715 강보합세
2후45,000 24,500 31,960
3전36,900 20,200 29,924
3후33,900 14,000 28,180
4전28,900 10,000 17,700
4후28,900 13,500 25,985
17,700 4,000 10,881
메론머스크8kg박스특(2입)27,100 27,100 27,100 오름세
특(3입)31,200 21,900 26,437
특(4입)29,800 9,200 19,651
특(5입)18,100 8,000 10,287
토마토토마토(일반)5kg박스123,300 23,300 23,300 강보합세
218,800 18,800 18,800
312,900 12,900 12,900
44,000 4,000 4,000
대추방울3kg박스123,100 23,100 23,100 보합세
216,900 16,900 16,900
38,800 8,800 8,800
땅콩피땅콩10kg망41,100 41,100 41,100 내림세
20kg자루78,800 78,800 78,800 내림세
감자수미10kg박스15,000 15,000 15,000 보합세
13,600 13,600 13,600
보통7,000 7,000 7,000
고구마밤고구마10kg박스19,300 19,300 19,300 보합세
18,900 18,900 18,900
보통15,000 15,000 15,000
꿀고구마10kg박스16,000 16,000 16,000 보합세
16,600 16,600 16,600
보통15,500 15,500 15,500


금일 시세등락은 전년대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량             
 
★홍로 : 4,158상자  ★아리수 : 998상자  ★양광 : 1,098상자   
★요까 : 2,776상자  ★히로사끼 : 277상자  ★호노까 : 166상자  
★감홍 : 76상자  ★홍옥 : 283상자  ★시나노골드 : 688상자  
★시나노 : 149상자  ★루비에스 : 41상자  ★기타 : 128상자     

※ 금일 반입량은 전일보다 적었습니다.            
    
    홍로 시세는 내림세 보였습니다. 
  아리수, 양광, 요까 시세도 내림세를 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.