2023년 09월 02일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 10,659회 작성일 23-09-02 11:48본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2023년 09월 02일 (토요일) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 홍로 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 181,100 | 103,000 | 140,679 | 오름세 |
3단 | 384g | 195,000 | 70,000 | 146,685 | ||||
4단 | 308g | 203,000 | 81,000 | 150,801 | ||||
5단 | 256g | 177,000 | 76,900 | 142,917 | ||||
6단 | 219g | 160,000 | 66,000 | 138,714 | ||||
7단 | 190g | 143,000 | 51,500 | 136,342 | ||||
8단 | 169g | 129,000 | 89,900 | 121,846 | ||||
상 | 120,200 | 48,600 | 90,080 | |||||
보통 | 78,900 | 22,200 | 61,794 | |||||
아리수 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 강보합세 | |
3단 | 384g | 181,100 | 142,500 | 171,042 | ||||
4단 | 308g | 169,800 | 91,900 | 151,932 | ||||
5단 | 256g | 172,100 | 102,000 | 142,679 | ||||
6단 | 219g | 153,900 | 102,000 | 134,874 | ||||
7단 | 190g | 143,900 | 106,600 | 119,733 | ||||
8단 | 169g | 113,000 | 95,000 | 101,944 | ||||
상 | 109,000 | 60,000 | 87,931 | |||||
보통 | 75,500 | 44,000 | 58,624 | |||||
홍드림 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 146,000 | 108,000 | 114,333 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 146,000 | 119,800 | 122,882 | ||||
5단 | 256g | 146,000 | 110,000 | 112,250 | ||||
6단 | 219g | 140,000 | 108,900 | 112,010 | ||||
7단 | 190g | 105,900 | 105,900 | 105,900 | ||||
상 | 90,900 | 75,000 | 80,170 | |||||
보통 | 65,900 | 50,600 | 65,047 | |||||
초홍 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 145,500 | 145,500 | 145,500 | 강보합세 | |
5단 | 256g | 159,900 | 159,900 | 159,900 | ||||
6단 | 219g | 143,900 | 143,900 | 143,900 | ||||
7단 | 190g | 138,900 | 138,900 | 138,900 | ||||
8단 | 169g | 136,100 | 136,100 | 136,100 | ||||
상 | 93,600 | 86,900 | 88,552 | |||||
보통 | 60,000 | 56,900 | 58,450 | |||||
20kg P박스 | 4단 | 308g | 108,800 | 43,000 | 82,480 | 내림세 | ||
5단 | 256g | 98,800 | 50,000 | 67,479 | ||||
시나노 | 6단 | 219g | 98,800 | 50,000 | 65,950 | |||
스위트 | 7단 | 190g | 88,000 | 46,900 | 61,527 | |||
8단 | 169g | 83,000 | 42,900 | 55,711 | ||||
상 | 72,600 | 30,000 | 57,159 | |||||
보통 | 76,900 | 20,000 | 36,000 | |||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 강보합세 | |
원황 | 15kg박스 | 1후 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 강보합세 | ||
2전 | 53,900 | 48,000 | 51,371 | |||||
2후 | 43,900 | 36,900 | 40,108 | |||||
3전 | 33,900 | 30,600 | 31,920 | |||||
복숭아 | 복숭아(기타) | 4kg박스 | 특 | 34,800 | 23,600 | 30,951 | 오름세 | |
4.5kg박스 | 특 | 36,600 | 31,300 | 35,506 | 오름세 | |||
황도 | 4kg박스 | 특 | 36,900 | 18,900 | 31,667 | 오름세 | ||
4.5kg박스 | 특 | 23,300 | 13,300 | 18,329 | 강보합세 | |||
백도 | 4kg박스 | 특 | 35,500 | 26,900 | 32,748 | 오름세 | ||
포도 | 캠벨 | 3kg박스 | 특 | 18,300 | 12,600 | 16,635 | 강보합세 | |
상 | 13,900 | 8,300 | 11,411 | |||||
5kg박스 | 특 | 23,700 | 23,700 | 23,700 | 강보합세 | |||
상 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | |||||
MBA | 3kg박스 | 특 | 16,800 | 16,000 | 16,280 | 강보합세 | ||
상 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||||
샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 17,000 | 15,300 | 16,467 | 강보합세 | ||
거봉 | 2kg박스 | 특 | 13,900 | 9,500 | 13,015 | 강보합세 | ||
4kg박스 | 특 | 30,000 | 28,200 | 28,425 | 강보합세 | |||
감귤 | 온주(하우스) | 500g팩 | 특 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 약보합세 | |
3kg박스 | 2단 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 보합세 | |||
3단 | 24,800 | 24,500 | 24,674 | |||||
4단 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | |||||
자두 | 추희 | 5kg박스 | 특 | 49,800 | 10,200 | 29,353 | 강보합세 | |
상 | 29,900 | 6,300 | 18,343 | |||||
보통 | 21,500 | 8,100 | 12,948 | |||||
참외 | 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 35,000 | 26,600 | 28,047 | 강보합세 | |
2후 | 32,200 | 23,000 | 28,779 | |||||
3전 | 33,600 | 26,600 | 30,127 | |||||
3후 | 30,300 | 27,900 | 29,852 | |||||
4전 | 30,000 | 26,900 | 28,667 | |||||
4후 | 29,100 | 25,900 | 27,183 | |||||
상 | 20,200 | 10,200 | 17,228 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 내림세 | |
1 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | |||||
2 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | |||||
3 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||||
4 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | |||||
5 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||
10kg박스 | 1 | 42,200 | 42,200 | 42,200 | 내림세 | |||
2 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | |||||
3 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | |||||
대추방울 | 3kg박스 | 특 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 내림세 | ||
1 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | |||||
2 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |||||
땅콩 | 피땅콩 | 20kg자루 | 특 | 125,500 | 125,500 | 125,500 | 강보합세 |
금일 시세등락은 전년대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★홍로 : 13,089상자 ★아리수 : 1,240상자 ★홍드림 : 178상자
★초홍 : 126상자 ★시나노 : 127상자 ★기타 : 2상자
※ 금일 반입량은 전일보다 적었습니다.
홍로는 오름세를, 아리수는 강보합세 였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.