2023년 09월 09일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 10,113회 작성일 23-09-09 12:00본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2023년 09월 09일 (토요일) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 홍로 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 218,900 | 133,000 | 155,474 | 약보합세 |
3단 | 384g | 239,800 | 90,000 | 165,327 | ||||
4단 | 308g | 241,900 | 79,000 | 172,316 | ||||
5단 | 256g | 167,000 | 53,900 | 137,756 | ||||
6단 | 219g | 151,900 | 70,000 | 134,011 | ||||
7단 | 190g | 146,600 | 70,000 | 130,165 | ||||
8단 | 169g | 135,500 | 60,000 | 119,475 | ||||
상 | 122,200 | 36,900 | 82,369 | |||||
보통 | 91,500 | 26,900 | 53,129 | |||||
아리수 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 150,000 | 106,600 | 130,806 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 201,500 | 100,000 | 143,867 | ||||
5단 | 256g | 162,000 | 71,500 | 141,054 | ||||
6단 | 219g | 159,000 | 69,800 | 139,737 | ||||
7단 | 190g | 144,000 | 52,600 | 126,556 | ||||
8단 | 169g | 128,800 | 48,900 | 111,243 | ||||
상 | 109,000 | 41,900 | 86,098 | |||||
보통 | 77,900 | 33,900 | 51,519 | |||||
홍드림 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 87,700 | 87,700 | 87,700 | 약보합세 | |
5단 | 256g | 92,900 | 92,900 | 92,900 | ||||
6단 | 219g | 92,900 | 92,900 | 92,900 | ||||
7단 | 190g | 81,200 | 81,200 | 81,200 | ||||
8단 | 169g | 55,500 | 55,500 | 55,500 | ||||
상 | 66,600 | 61,000 | 64,886 | |||||
보통 | 61,900 | 48,900 | 57,567 | |||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 126,600 | 126,600 | 126,600 | 보합세 | |
4단 | 308g | 129,900 | 98,800 | 116,461 | ||||
5단 | 256g | 100,000 | 55,000 | 89,632 | ||||
6단 | 219g | 82,000 | 55,900 | 76,528 | ||||
7단 | 190g | 70,000 | 51,500 | 60,432 | ||||
8단 | 169g | 59,800 | 46,900 | 56,593 | ||||
상 | 89,900 | 36,900 | 67,712 | |||||
보통 | 56,900 | 26,900 | 45,220 | |||||
20kg P박스 | 4단 | 308g | 64,800 | 61,200 | 61,500 | 약보합세 | ||
5단 | 256g | 66,900 | 65,700 | 65,928 | ||||
시나노 | 6단 | 219g | 65,900 | 51,500 | 63,563 | |||
스위트 | 7단 | 190g | 55,000 | 52,500 | 54,727 | |||
8단 | 169g | 52,500 | 48,900 | 50,873 | ||||
상 | 58,600 | 43,600 | 49,346 | |||||
보통 | 49,000 | 26,900 | 40,811 | |||||
배 | 신고 | 7.5kg박스 | 특(10내) | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 강보합세 | |
15kg박스 | 1전 | 44,900 | 44,900 | 44,900 | 약보합세 | |||
1후 | 53,900 | 34,000 | 49,566 | |||||
2전 | 65,000 | 58,000 | 61,460 | |||||
2후 | 53,900 | 50,000 | 52,793 | |||||
상 | 40,000 | 34,000 | 38,752 | |||||
원황 | 15kg박스 | 1후 | 37,200 | 35,100 | 36,780 | 내림세 | ||
2전 | 36,200 | 34,300 | 35,567 | |||||
2후 | 33,200 | 32,900 | 33,050 | |||||
복숭아 | 복숭아(기타) | 4kg박스 | 특 | 35,100 | 6,200 | 20,042 | 보합세 | |
4.5kg박스 | 특 | 34,500 | 25,500 | 30,525 | 보합세 | |||
포도 | 캠벨 | 3kg박스 | 특 | 18,100 | 16,800 | 16,935 | 강보합세 | |
상 | 15,900 | 13,000 | 15,724 | |||||
5kg박스 | 특 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 약보합세 | |||
상 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||||
MBA | 3kg박스 | 특 | 18,200 | 17,500 | 17,844 | 강보합세 | ||
상 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||||
샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 14,800 | 7,200 | 11,343 | 보합세 | ||
4kg박스 | 특 | 30,500 | 25,000 | 28,446 | 보합세 | |||
거봉 | 4kg박스 | 특 | 29,800 | 26,900 | 28,143 | 보합세 | ||
상 | 27,500 | 21,200 | 24,560 | |||||
감귤 | 온주(하우스) | 500g팩 | 특 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 강보합세 | |
3kg박스 | 2단 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 강보합세 | |||
3단 | 25,000 | 24,500 | 24,661 | |||||
4단 | 23,900 | 22,500 | 23,340 | |||||
5kg박스 | 3단 | 29,800 | 23,200 | 27,325 | 강보합세 | |||
감 | 서촌조생 | 10kg박스 | 특 | 28,000 | 8,100 | 19,018 | 내림세 | |
상 | 10,200 | 7,100 | 8,878 | |||||
자두 | 추희 | 5kg박스 | 특 | 40,100 | 14,000 | 29,947 | 강보합세 | |
상 | 29,900 | 11,200 | 23,413 | |||||
보통 | 20,000 | 7,600 | 16,008 | |||||
참외 | 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 31,600 | 21,200 | 27,650 | 약보합세 | |
2후 | 37,100 | 28,800 | 33,200 | |||||
3전 | 33,100 | 23,900 | 30,206 | |||||
3후 | 28,900 | 22,800 | 28,250 | |||||
4전 | 28,800 | 22,500 | 26,842 | |||||
4후 | 24,800 | 21,200 | 24,286 | |||||
상 | 21,500 | 10,200 | 16,669 | |||||
메론 | 머스크 | 8kg박스 | 특(2입) | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 강보합세 | |
특(3입) | 30,300 | 30,300 | 30,300 | |||||
특(4입) | 29,100 | 29,100 | 29,100 | |||||
특(5입) | 25,500 | 25,500 | 25,500 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 10kg박스 | 4 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 보합세 | |
5 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||||
땅콩 | 피땅콩 | 20kg자루 | 특 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 보합세 | |
감자 | 수미 | 10kg박스 | 특 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 강보합세 | |
상 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||||
보통 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||||
고구마 | 고구마(기타) | 10kg박스 | 특 | 20,500 | 18,800 | 19,563 | 보합세 | |
상 | 25,200 | 19,900 | 23,907 | |||||
보통 | 18,800 | 12,200 | 16,417 | |||||
꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 보합세 | ||
상 | 23,600 | 23,600 | 23,600 | |||||
보통 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
금일 시세등락은 전년대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★홍로 : 12,031상자 ★아리수 : 2,036상자 ★홍드림 : 105상자
★시나노골드 : 215상자 ★시나노 : 223상자 ★기타 : 39상자
※ 금일 반입량은 전일보다 적었습니다.
홍로 시세는 전반적으로 약보합세를 보였습니다.
아리수 시세는 강보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.