2023년 07월 21일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,073회 작성일 23-07-21 12:27본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2023년 07월 21일 (금요일) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 아오리 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 101,000 | 50,000 | 84,597 | 내림세 |
5단 | 256g | 106,900 | 38,000 | 85,275 | ||||
6단 | 219g | 84,900 | 28,900 | 66,185 | ||||
7단 | 190g | 76,300 | 21,600 | 59,979 | ||||
8단 | 169g | 65,800 | 11,500 | 46,642 | ||||
9단 | 153g | 45,000 | 9,000 | 33,023 | ||||
상 | 66,900 | 8,000 | 32,334 | |||||
보통 | 31,200 | 5,500 | 13,439 | |||||
썸머킹 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 102,200 | 102,200 | 102,200 | 내림세 | |
4단 | 308g | 100,000 | 50,200 | 83,371 | ||||
5단 | 256g | 110,000 | 36,900 | 78,745 | ||||
6단 | 219g | 83,900 | 33,900 | 64,757 | ||||
7단 | 190g | 75,900 | 26,900 | 61,130 | ||||
8단 | 169g | 63,300 | 20,000 | 45,995 | ||||
9단 | 153g | 46,900 | 15,900 | 37,225 | ||||
상 | 62,600 | 8,200 | 30,596 | |||||
보통 | 36,200 | 8,000 | 19,847 | |||||
시나노레드 | 20kg P박스 | 5단 | 256g | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 보합세 | |
6단 | 219g | 45,900 | 16,900 | 42,275 | ||||
7단 | 190g | 38,000 | 17,700 | 32,587 | ||||
8단 | 169g | 30,000 | 16,900 | 23,013 | ||||
9단 | 153g | 23,000 | 15,900 | 18,482 | ||||
상 | 13,900 | 7,500 | 11,471 | |||||
보통 | 8,000 | 7,000 | 7,221 | |||||
미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 강보합세 | |
3단 | 384g | 165,000 | 149,000 | 156,345 | ||||
4단 | 308g | 179,600 | 158,900 | 168,706 | ||||
5단 | 256g | 183,900 | 159,900 | 172,897 | ||||
6단 | 219g | 179,300 | 148,000 | 167,836 | ||||
7단 | 190g | 175,500 | 138,900 | 152,100 | ||||
8단 | 169g | 146,000 | 130,000 | 138,494 | ||||
상 | 140,000 | 35,500 | 97,996 | |||||
보통 | 79,900 | 21,500 | 55,074 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 상 | 48,000 | 36,900 | 43,788 | 보합세 | ||
보통 | 40,000 | 24,500 | 29,770 | |||||
후브락스 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 78,900 | 78,900 | 78,900 | 내림세 | |
5단 | 256g | 78,900 | 78,900 | 78,900 | ||||
6단 | 219g | 78,900 | 78,900 | 78,900 | ||||
7단 | 190g | 80,600 | 80,600 | 80,600 | ||||
상 | 81,500 | 70,900 | 77,786 | |||||
보통 | 36,000 | 35,000 | 35,429 | |||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 2전 | 47,700 | 47,700 | 47,700 | 강보합세 | |
2후 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | |||||
3전 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |||||
상 | 25,000 | 6,000 | 19,446 | |||||
복숭아 | 복숭아(기타) | 4kg박스 | 특 | 21,000 | 4,000 | 11,991 | 강보합세 | |
10kg박스 | 2단 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | 강보합세 | |||
3단 | 21,600 | 14,500 | 16,275 | |||||
4단 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | |||||
황도 | 3kg박스 | 특 | 12,900 | 10,900 | 11,757 | 보합세 | ||
4kg박스 | 특 | 9,000 | 4,500 | 5,977 | 보합세 | |||
백도 | 2.5kg박스 | 특 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 약보합세 | ||
3.5kg박스 | 특 | 6,800 | 3,200 | 4,508 | 약보합세 | |||
4kg박스 | 특 | 13,900 | 2,000 | 9,025 | 보합세 | |||
천중도 | 4kg박스 | 특 | 16,000 | 6,900 | 12,981 | 강보합세 | ||
상 | 9,000 | 8,000 | 8,615 | |||||
대월도 | 3kg박스 | 특 | 7,000 | 4,300 | 6,070 | 보합세 | ||
4kg박스 | 특 | 14,800 | 4,300 | 10,395 | 강보합세 | |||
포도 | 거봉 | 2kg박스 | 특 | 19,100 | 11,800 | 14,650 | 보합세 | |
감귤 | 온주(하우스) | 3kg박스 | 2단 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 오름세 | |
3단 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | |||||
4단 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | |||||
자두 | 후무사 | 5kg박스 | 특 | 36,800 | 9,000 | 25,610 | 강보합세 | |
상 | 19,900 | 6,000 | 14,531 | |||||
보통 | 13,600 | 4,000 | 9,684 | |||||
왕자두 | 5kg박스 | 특 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 보합세 | ||
상 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | |||||
보통 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | |||||
대추 | 건대추 | 10kg망 | 특 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 보합세 | |
수박 | 수박(풀작업) | 12kg개당 | 특 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 보합세 | |
10kg개당 | 특 | 14,100 | 10,200 | 11,989 | ||||
9kg개당 | 특 | 13,500 | 10,200 | 12,450 | ||||
8kg개당 | 특 | 12,200 | 8,100 | 11,158 | ||||
7kg개당 | 특 | 7,500 | 6,200 | 7,067 | ||||
6kg개당 | 특 | 4,200 | 4,000 | 4,115 | ||||
6kg개당 | 상 | 4,000 | 1,000 | 3,198 | ||||
6kg개당 | 보통 | 2,000 | 600 | 1,651 | ||||
참외 | 하니스타 | 10kg박스 | 2전 | 16,500 | 9,800 | 11,289 | 오름세 | |
2후 | 23,300 | 10,000 | 22,192 | |||||
3전 | 26,900 | 9,100 | 22,450 | |||||
3후 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||||
4전 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||||
4후 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | |||||
상 | 8,000 | 5,000 | 5,998 | |||||
환호성 | 10kg박스 | 2전 | 8,900 | 7,000 | 7,939 | 오름세 | ||
2후 | 13,900 | 7,900 | 9,826 | |||||
3전 | 16,900 | 8,100 | 12,010 | |||||
3후 | 17,800 | 8,000 | 12,892 | |||||
4전 | 16,900 | 11,500 | 15,100 | |||||
4후 | 11,900 | 9,000 | 10,933 | |||||
상 | 7,100 | 4,000 | 6,417 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 10kg박스 | 특 | 21,600 | 18,900 | 21,060 | 약보합세 | |
1 | 20,200 | 19,100 | 19,925 | |||||
2 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |||||
3 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||||
4 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | |||||
대추방울 | 3kg박스 | 1 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 내림세 | ||
2 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||||
3 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |||||
옥수수 | 미백 | 8kg망 | 특(30입) | 14,800 | 9,000 | 11,762 | 보합세 | |
감자 | 자주감자 | 20kg박스 | 특 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 보합세 | |
상 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | |||||
보통 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
마 | 병마 | 10kg박스 | 특 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 보합세 | |
상 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||||
보통 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
※ 금일 시세등락은 전년대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★아오리 : 6,928상자 ★썸머킹 : 3,164상자 ★시나노레드 : 102상자
★미안마 : 966상자 ★부사 : 212상자 ★후브락스 : 89상자
※ 금일 반입량은 전일보다 많았습니다.
아오리는 내림세를, 썸머킹도 내림세를 보였으며,
미안마는 강보합세를 보였습니다.
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.