안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2025년 일일시세표

2025년 12월 10일 (수) 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,252회 작성일 25-12-10 11:52

본문

일 일 시 세 표
2025년 12월 10일 수요일 (단위 : 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미얀마20kg
P박스
2단500g340,000 212,200 320,340 강보합세
3단384g383,000 73,000 238,677
4단308g288,000 63,900 154,356
5단256g220,000 63,000 127,362
6단219g179,000 60,000 110,757
7단190g139,800 48,900 89,421
8단169g121,000 48,900 76,387
169,900 27,000 80,479
보통71,100 23,500 39,422
후브락스20kg
P박스
3단384g100,000 100,000 100,000 보합세
4단308g110,200 89,900 93,283
5단256g103,900 60,000 88,843
6단219g98,800 58,900 80,131
7단190g88,800 47,100 70,430
8단169g70,200 39,900 63,055
78,900 39,100 63,931
보통49,500 25,900 37,265
부사20kg
P박스
4단308g153,000 98,000 130,083 보합세
5단256g119,800 93,900 102,678
6단219g111,200 80,000 96,589
7단190g95,000 60,000 72,779
8단169g78,900 52,500 59,800
91,200 41,900 67,994
보통54,100 27,000 34,515
미시마20kg
P박스
3단384g159,900 159,900 159,900 보합세
4단308g106,600 96,900 103,690
5단256g99,300 99,100 99,229
6단219g95,900 92,000 93,950
7단190g77,900 77,900 77,900
8단169g66,900 66,900 66,900
91,000 54,000 79,748
보통49,900 30,100 42,285
미야비20kg
P박스
3단384g129,000 129,000 129,000 보합세
4단308g113,000 113,000 113,000
5단256g110,000 110,000 110,000
6단219g93,900 93,900 93,900
7단190g82,000 82,000 82,000
75,500 60,800 71,711
보통49,200 31,200 43,440
시나노골드20kg
P박스
3단384g101,000 101,000 101,000 내림세
4단308g113,200 80,000 83,853
5단256g104,400 80,000 83,333
6단219g95,500 78,000 80,517
7단190g75,900 62,000 73,081
8단169g66,000 55,000 62,444
98,900 50,000 70,038
보통46,000 27,000 37,909
추황15kg박스1후34,100 32,200 33,388 보합세
2전30,000 29,100 29,305
2후28,800 28,800 28,800
3전21,200 20,000 20,450
24,000 14,000 20,200
포도샤인머스켓2kg박스3,200 2,600 2,865 내림세
3kg박스10,700 6,600 8,131 보합세
4kg박스16,600 9,100 11,046 보합세
감귤온주5kg박스2L10,600 4,500 7,036 강보합세
L21,900 6,900 10,379
M25,100 9,000 14,509
S29,500 9,800 17,176
2S28,000 7,000 16,109
만감황금향800g팩2,200 2,200 2,200 약보합세
3kg박스12,600 11,000 12,300 약보합세
5kg박스2단15,500 15,000 15,106 보합세
감 단감(부유)10kg박스3단39,100 39,100 39,100 강보합세
4단33,100 25,800 29,156
곶감300g팩3,300 3,300 3,300 보합세
400g팩3,800 3,800 3,800 보합세
500g봉지4,600 4,600 4,600 보합세
600g봉지6,800 4,000 5,371 보합세
700g봉지7,800 6,900 7,255 보합세
대추건대추10kg망113,300 113,300 113,300 강보합세
71,900 71,900 71,900
호두피호두10kg망59,800 59,800 59,800 약보합세
토마토토마토(일반)5kg박스114,200 14,200 14,200 약보합세
212,800 12,800 12,800
311,500 11,500 11,500
딸기설향1.5kg박스30,000 23,000 27,353 강보합세
24,800 19,100 23,167
보통11,300 9,800 10,550
생강원강10kg박스40,000 40,000 40,000 보합세
35,000 35,000 35,000


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 

 
※ 금일 사과 반입량은 17,623 였습니다.
 
★미얀마 : 16,305상자  ★후브락스 : 260상자  ★부사 : 247상자  
★미시마 : 206상자  ★미야비 : 62상자  ★시나노골드 : 314상자  
★기타 : 229상자

※금일 미얀마 시세는 강보합세를 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.