안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2025년 일일시세표

2025년 10월 27일 (월) 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 7,240회 작성일 25-10-27 14:33

본문

일 일 시 세 표
2025년 10월 27일 월요일 (단위 : 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
2단500g208,800 208,800 208,800 보합세
3단384g211,500 101,000 163,124
4단308g229,900 71,100 133,507
5단256g161,900 53,900 125,811
6단219g149,900 54,100 119,498
7단190g132,200 50,000 111,631
8단169g126,000 45,000 97,494
122,100 32,600 96,971
보통82,100 27,900 54,540
후브락스20kg
P박스
2단500g271,000 191,100 229,367 보합세
3단384g261,100 100,000 187,619
4단308g225,900 90,000 141,948
5단256g184,000 89,900 130,215
6단219g160,000 86,900 123,663
7단190g148,800 78,900 115,351
8단169g130,000 70,300 101,692
139,900 40,100 98,036
보통90,600 26,200 57,625
감홍20kg
P박스
2단500g139,900 125,500 134,020 강보합세
3단384g265,500 98,900 164,874
4단308g281,000 77,000 176,708
5단256g277,000 77,900 168,590
6단219g210,000 61,900 139,515
7단190g129,900 64,900 106,545
8단169g109,000 58,900 97,000
168,800 49,000 109,908
보통83,000 15,900 50,546
부사20kg
P박스
3단384g185,500 116,000 145,880 보합세
4단308g159,900 119,900 133,950
5단256g149,800 120,900 132,655
6단219g135,900 106,000 125,078
7단190g130,200 94,900 119,392
8단169g119,500 95,600 107,758
110,000 38,900 94,124
보통76,000 31,900 55,105
미시마20kg
P박스
3단384g145,600 145,600 145,600 보합세
4단308g128,900 128,900 128,900
5단256g129,200 129,200 129,200
6단219g119,000 119,000 119,000
7단190g110,000 110,000 110,000
8단169g98,900 98,900 98,900
104,000 87,900 100,853
보통70,000 69,000 69,667
케이원(K-1)20kg
P박스
3단384g220,000 100,000 187,169 보합세
4단308g189,000 110,900 147,468
5단256g155,000 112,100 135,286
6단219g139,900 113,000 125,331
7단190g129,000 90,000 118,841
8단169g112,200 80,000 104,115
125,900 61,100 104,456
보통80,000 42,200 63,950
미야비20kg
P박스
2단500g251,000 251,000 251,000 강보합세
3단384g199,000 118,800 184,159
4단308g160,000 120,200 141,402
5단256g160,000 120,000 133,957
6단219g155,100 113,900 127,870
7단190g139,900 109,900 119,741
8단169g120,000 96,000 105,900
129,900 81,000 106,890
보통83,900 41,900 65,379
시나노골드20kg
P박스
2단500g90,000 90,000 90,000 강보합세
3단384g109,900 65,900 100,503
4단308g104,500 71,900 89,662
5단256g110,200 75,000 94,466
6단219g99,800 73,000 85,711
7단190g83,900 60,000 76,394
8단169g70,000 55,600 65,936
77,000 32,100 68,689
보통51,500 15,900 45,429
엠부20kg
P박스
2단500g143,000 143,000 143,000 강보합세
3단384g153,000 86,900 135,909
4단308g129,800 91,500 111,864
5단256g125,000 88,900 107,193
6단219g122,000 81,100 101,315
7단190g103,000 75,900 90,477
8단169g91,000 72,900 79,840
95,500 38,900 81,692
보통51,100 31,900 42,365
신고15kg박스1후58,900 45,500 50,860 보합세
2전60,000 34,800 42,465
2후41,600 28,900 35,008
3전27,800 22,800 24,228
3후13,900 13,900 13,900
33,900 12,300 24,919
추황15kg박스1후38,800 38,800 38,800 보합세
2전43,300 23,900 31,245
2후33,000 19,000 29,422
3전22,600 14,000 20,704
3후20,200 10,000 19,171
28,800 19,000 22,913
포도샤인머스켓2kg박스5,100 1,900 3,513 보합세
4kg박스9,500 7,100 8,971 보합세
MBA3kg박스9,600 9,600 9,600 보합세
6,000 6,000 6,000
감귤유라조생5kg박스2L7,100 4,000 5,671 약보합세
L10,300 6,100 7,201
M14,800 7,300 9,934
S16,600 8,300 11,597
2S15,000 6,500 11,033
감 대봉시4kg박스16,000 10,600 14,424 보합세
10kg박스2단18,900 17,800 18,102 보합세
3단18,000 14,400 16,046
4단14,500 8,800 11,371
5단6,900 6,900 6,900
10kg박스22,100 13,200 16,557 보합세
19,000 10,100 14,565
보통16,900 7,700 14,045
20kg박스12,000 12,000 12,000 약보합세
6,600 6,600 6,600
보통5,000 5,000 5,000
고종시10kg박스12,500 9,000 11,710 약보합세
7,800 6,900 7,044
보통5,200 3,500 4,690
20kg박스16,800 16,800 16,800 약보합세
12,800 12,800 12,800
보통8,000 8,000 8,000
둥시10kg박스12,200 12,200 12,200 보합세
20kg박스17,000 10,000 12,500 약보합세
10,000 7,100 7,514
보통5,000 5,000 5,000
단감(부유)10kg박스2단42,000 42,000 42,000 강보합세
3단40,000 38,100 38,378
4단31,000 27,900 29,695
5단22,000 22,000 22,000
6단17,000 17,000 17,000
단감(기타)10kg박스3단29,000 29,000 29,000 보합세
4단26,900 14,800 18,764
5단18,900 11,800 15,562
6단15,900 8,900 12,317
반시4kg박스20,600 10,600 18,148 강보합세
대추생대추10kg망13,000 13,000 13,000 내림세
7,900 7,900 7,900
호두피호두10kg망135,000 132,000 132,818 강보합세
110,000 110,000 110,000
토마토토마토(일반)5kg박스33,500 33,500 33,500 강보합세
130,800 30,800 30,800
226,900 26,900 26,900
325,900 20,200 20,977
418,000 15,900 16,740
510,200 10,200 10,200
마늘마늘(주대)3kg망14,800 14,800 14,800 보합세
4kg망27,000 27,000 27,000 보합세
생강원강10kg박스48,000 42,200 47,420 강보합세
20kg포대99,100 73,100 92,096 오름세
구강20kg포대60,000 55,000 59,125 강보합세
재강20kg포대53,900 51,000 51,829 강보합세
병강20kg포대45,000 22,900 32,865 보합세
고구마밤고구마10kg박스17,800 17,800 17,800 보합세
8,000 8,000 8,000
호박고구마10kg박스7,000 7,000 7,000 보합세
14,800 14,800 14,800
보통9,100 9,100 9,100
7,100 7,100 7,100
꿀고구마10kg박스17,500 6,600 13,476 보합세
20,000 13,000 14,506
보통15,900 8,100 10,400
4,600 4,600 4,600
고구마(기타)10kg박스8,000 7,000 7,250 보합세
15,900 10,000 12,167
보통18,800 5,200 9,425
7,000 4,000 4,857


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 

 
※ 금일 사과 반입량은 28,332 였습니다.
 
★미안마 : 10,071상자  ★후브락스 : 8,337상자  ★감홍 : 4,269상자  
★부사 : 519상자  ★미시마 : 100상자  ★케이원(K-1) : 1,102상자  
★미야비 : 877상자   ★시나노골드 : 2,020상자  ★엠부 : 526상자  
★기타 : 511상자

만생종(미안마, 후브락스 등)사과 반입이 늘어나고 있습니다.
  시세는 전반적으로 보합세를 보였습니다.   

※ 금일 감홍은 강보합 보였습니다.
   시나노골드 강보합 였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.