2025년 07월 01일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,125회 작성일 25-07-01 10:27본문
| 일 일 시 세 표 | ||||||||
| 2025년 07월 01일 화요일 (단위 : 원) | ||||||||
| 품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
| 단 위 | (g이상) | |||||||
| 사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 266,900 | 129,800 | 229,087 | 오름세 |
| 4단 | 308g | 195,500 | 90,000 | 155,551 | ||||
| 5단 | 256g | 179,900 | 98,000 | 147,865 | ||||
| 6단 | 219g | 159,000 | 70,000 | 138,126 | ||||
| 7단 | 190g | 147,900 | 63,000 | 129,693 | ||||
| 8단 | 169g | 136,000 | 50,000 | 111,099 | ||||
| 상 | 136,900 | 35,500 | 108,662 | |||||
| 보통 | 86,900 | 25,000 | 48,192 | |||||
| 부사 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 272,900 | 85,000 | 239,741 | 강보합세 | |
| 4단 | 308g | 159,900 | 99,900 | 138,233 | ||||
| 5단 | 256g | 103,300 | 103,300 | 103,300 | ||||
| 6단 | 219g | 100,300 | 100,300 | 100,300 | ||||
| 8단 | 169g | 112,500 | 112,500 | 112,500 | ||||
| 상 | 124,500 | 35,500 | 85,773 | |||||
| 보통 | 68,000 | 27,100 | 39,258 | |||||
| 미시마 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 126,900 | 126,900 | 126,900 | 강보합세 | |
| 5단 | 256g | 126,900 | 126,900 | 126,900 | ||||
| 상 | 115,500 | 96,600 | 112,135 | |||||
| 보통 | 44,500 | 42,000 | 43,823 | |||||
| 배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 내림세 | |
| 2전 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | |||||
| 2후 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 3전 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||||
| 3후 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||||
| 상 | 17,900 | 5,000 | 13,102 | |||||
| 보통 | 9,800 | 4,200 | 6,387 | |||||
| 복숭아 | 신비 | 4kg박스 | 2단 | 15,500 | 11,800 | 14,472 | 내림세 | |
| 3단 | 10,000 | 4,600 | 8,148 | |||||
| 4단 | 4,800 | 3,300 | 3,855 | |||||
| 5kg박스 | 3단 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 내림세 | |||
| 4단 | 9,900 | 7,100 | 7,854 | |||||
| 5단 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | |||||
| 5kg박스 | 특 | 8,000 | 4,000 | 5,130 | 내림세 | |||
| 상 | 6,000 | 3,200 | 3,859 | |||||
| 보통 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |||||
| 백도 | 2.5kg박스 | 특 | 12,800 | 8,000 | 10,700 | 내림세 | ||
| 4kg박스 | 특 | 12,900 | 10,000 | 11,243 | 내림세 | |||
| 마도카 | 3kg박스 | 특 | 6,000 | 3,200 | 4,882 | 내림세 | ||
| 기타 | 2.5kg박스 | 특 | 16,600 | 6,600 | 10,795 | 내림세 | ||
| 3kg박스 | 특 | 15,000 | 6,100 | 9,008 | 내림세 | |||
| 4kg박스 | 특 | 25,500 | 13,000 | 15,831 | 보합세 | |||
| 상 | 20,000 | 3,000 | 4,729 | |||||
| 10kg박스 | 특 | 60,000 | 11,000 | 49,500 | 보합세 | |||
| 상 | 39,900 | 8,800 | 17,686 | |||||
| 자두 | 대석 | 5kg박스 | 특 | 25,900 | 5,500 | 14,446 | 약보합세 | |
| 상 | 18,800 | 2,000 | 9,237 | |||||
| 보통 | 13,900 | 2,900 | 7,491 | |||||
| 하 | 5,900 | 5,300 | 5,750 | |||||
| 살구 | 하코드 | 5kg박스 | 특 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 내림세 | |
| 상 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | |||||
| 살구(일반) | 5kg박스 | 특 | 21,100 | 5,700 | 12,615 | 내림세 | ||
| 상 | 14,800 | 2,600 | 8,653 | |||||
| 보통 | 7,900 | 5,000 | 5,689 | |||||
| 블루베리 | 블루베리 | 500g팩 | 특 | 13,300 | 4,500 | 8,478 | 보합세 | |
| 상 | 10,000 | 4,700 | 6,791 | |||||
| 보통 | 7,100 | 3,500 | 4,959 | |||||
| 수박 | 수박(풀작업) | 12kg개당 | 특 | 22,000 | 20,800 | 21,760 | 오름세 | |
| 10kg개당 | 특 | 21,200 | 19,000 | 19,884 | ||||
| 9kg개당 | 특 | 20,600 | 18,100 | 19,460 | ||||
| 8kg개당 | 특 | 19,300 | 17,100 | 18,313 | ||||
| 7kg개당 | 특 | 17,600 | 16,600 | 16,856 | ||||
| 6kg개당 | 특 | 15,400 | 13,900 | 14,606 | ||||
| 5kg개당 | 특 | 13,000 | 9,000 | 10,852 | ||||
| 4kg개당 | 특 | 4,600 | 4,500 | 4,529 | ||||
| 6kg개당 | 상 | 11,500 | 4,000 | 8,315 | ||||
| 6kg개당 | 보통 | 10,800 | 3,600 | 6,098 | ||||
| 참외 | 달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 11,800 | 9,500 | 11,033 | 내림세 | |
| 2후 | 21,000 | 10,600 | 16,271 | |||||
| 3전 | 22,000 | 11,100 | 17,367 | |||||
| 3후 | 20,000 | 10,600 | 13,292 | |||||
| 4전 | 13,000 | 9,300 | 10,557 | |||||
| 4후 | 10,000 | 7,900 | 9,080 | |||||
| 상 | 10,000 | 2,000 | 7,737 | |||||
| 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 9,000 | 7,700 | 8,544 | 내림세 | ||
| 2후 | 9,300 | 8,300 | 8,836 | |||||
| 3전 | 9,300 | 9,100 | 9,212 | |||||
| 3후 | 8,300 | 8,000 | 8,159 | |||||
| 4전 | 7,300 | 6,200 | 7,087 | |||||
| 4후 | 6,600 | 5,000 | 5,633 | |||||
| 상 | 3,600 | 2,000 | 2,944 | |||||
| 메론 | 양구 | 8kg박스 | 특(3입) | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 보합세 | |
| 특(5입) | 16,200 | 16,200 | 16,200 | |||||
| 토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 강보합세 | |
| 1 | 21,000 | 8,800 | 14,900 | |||||
| 2 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 3 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | |||||
| 4 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | |||||
| 10kg박스 | 특 | 41,200 | 41,200 | 41,200 | 오름세 | |||
| 1 | 43,900 | 43,900 | 43,900 | |||||
| 2 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 대추방울 | 3kg박스 | 1 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 강보합세 | ||
| 2 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 3 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 4 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 양파 | 양파(일반) | 20kg망 | 특 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 보합세 | |
| 상 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | |||||
| 보통 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |||||
| 옥수수 | 미백 | 8kg망 | 특 | 16,800 | 13,000 | 14,900 | 보합세 | |
| 상 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | |||||
| 감자 | 수미 | 10kg박스 | 특 | 13,300 | 11,200 | 11,950 | 보합세 | |
| 상 | 11,000 | 5,500 | 7,376 | |||||
| 보통 | 5,000 | 3,000 | 4,357 | |||||
| 하 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 20kg박스 | 특 | 27,700 | 12,200 | 16,841 | 보합세 | |||
| 상 | 22,000 | 19,100 | 20,945 | |||||
| 보통 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||||
| 하 | 8,800 | 5,100 | 6,686 | |||||
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 4,526상자 ★부사 : 819상자 ★미시마 : 138상자
★기타 : 32상자
※ 금일 사과 반입량은 5,515상자 였습니다.
※ 금일 미안마 시세는 오름세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
